ค้นหาบริษัทตามจังหวัด
สมุทรปราการ
Samut Prakan · สมุทรปราการ
22,478บริษัท6 หมวดธุรกิจ
เลือกตามหมวดธุรกิจ
ดูผลลัพธ์ทั้งหมด →สมุทรปราการ
22,478 บริษัท
| ชื่อบริษัท / เลขทะเบียน | หมวดธุรกิจ | ทุนจดทะเบียน | สถานะข้อมูล | โปรไฟล์ |
|---|---|---|---|---|
| MAGNOLIA QUALITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED0105537091533 | ซื้อ ขาย โอน เช่า ให้เช่า ขายฝาก จำนอง อสังหาริมทรัพย์ | 21,300,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| ISUZU MOTORS COMPANY (THAILAND) LIMITED0105509001223 | ทำการวิจัย พัฒนา ออกแบบ ผลิต ประกอบ จำหน่าย และรับจ้างผลิต รับจ้างประกอบ ซื้อขายภายในประเทศ สั่งซื้อเข้ามาจากต่างประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ | 8,500,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| PERFECT COMPANION GROUP COMPANY LIMITED0105532054273 | ประกอบกิจการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆเช่นการตรวจหาเชื้อโรค | 6,873,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| WHIZDOM LANDMARK CORPORATION COMPANY LIMITED0105556165431 | นำเข้า ซื้อ รวบรวม ขาย และให้บริการอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ซอฟแวร์ เว็บไซด์ เว็บเพจ โฮมเพจ ฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประเภทต่างๆ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์และชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท | 6,386,905,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| THE WORLDMARK COMPANY LIMITED0105557077455 | ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บริหารจัดการ จัดสรร ก่อสร้าง ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน | 5,390,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| INGREDION HOLDINGS (THAILAND) COMPANY LIMITED0305553002351 | การผลิต ซื้อ พัฒนา ทำการตลาดขายส่ง-ปลีก นำเข้าส่งออกส่วนผสมสำเร็จรูปที่ได้จากข้าวโพดและผลิตผลการเกษต | 4,772,103,300 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| ORBIS ENTERPRISE CO., LTD.0115563024759 | เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำกัด และบริษัท มหาชน จำกัด | 4,601,010,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| THE WORLDMARK GRAND HOSPITALITY COMPANY LIMITED0105563048071 | ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าทั่วไปอื่นๆ | 4,437,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| MAGNOLIA FINEST CORPORATION LIMITED0105553071185 | ประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ | 3,658,050,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| ERAWAN HOLDING COMPANY LIMITED0115559005036 | กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก | 3,447,253,800 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| THE WORLDMARK HOLDING CORPORATION Limited0115566016544 | กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก | 3,181,100,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| MAGNOLIA INTERNATIONAL CORPORATION CO.,LTD.0105553044862 | การค้าที่ดิน จัดสรรที่ดินและบ้าน และการจัดหาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สนามกอล์ฟ สถานที่อยู่อาศัย | 3,157,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| ROYAL ASPEN MQDC TOWN COMPANY LIMITED0105559179093 | ซื้อ ขาย โอน เช่า ให้เช่า ขายฝาก จำนอง อสังหาริมทรัพย์ | 3,050,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| SF DEVELOPMENT COMPANY LIMITED0105551061280 | ประกอบกิจการผลิตจำหน่ายแจกจ่ายและส่งกระแสไฟฟ้า | 3,000,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| INGREDION (THAILAND) COMPANY LIMITED0115546005547 | ประกอบธุรกิจส่งออกขายส่งและขายปลีกแป้งมันสำปะหลังแปรรูป | 2,915,208,300 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| HINO MOTORS MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED0115546004940 | ผลิตและประกอบรถยนต์บรรทุกและรถโดยสาร ชิ้นส่วนยานพาหนะ | 2,500,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| RECKITT BENCKISER HEALTHCARE MANUFACTURING (THAILAND) LTD.0105520018811 | การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม) | 2,363,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| ORIGIN PARK T1 COMPANY LIMITED0115560025614 | ประกอบกิจการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ | 2,303,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| MATRIA MEDICAL CORPORATION CO., LTD.0115566033601 | กิจกรรมโรงพยาบาล | 2,020,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| AMPLE PROPERTY CO., LTD.0115565021340 | ประกอบกิจการเพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการของบริษัท ตลอดจนกิจการซื้อ ขาย เช่าให้เช่า เช่าซื้อ | 2,001,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| PHELPS DODGE INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED0105511002860 | ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าที่ทำจากลวดทองแดงและอลูมิเนียม | 1,900,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| SANGVANICH HOLDINGS COMPANY LIMITED0115558024100 | ซื้อขายให้เช่าให้เช่าซื้อรวมทั้งการรับจำนำเช่าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | 1,865,825,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| BODY FASHION (THAILAND) LIMITED0105532098068 | ผลิตและการจัดจำหน่ายเสื้อชั้นใน กางเกงใน และชุดว่า | 1,835,000,000 THB | รอข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| CENTENNIAL ENERGY (THAILAND) COMPANY LIMITED0105553111900 | ประกอบกิจการ ค้าขายสินค้าเกษตร, ทองคำ, อสังหาริมทรัพย์ | 1,688,000,000 THB | รอข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| DISTRICT COOLING SYSTEM AND POWER PLANT CO., LTD.0105546041365 | ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็น | 1,670,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| IRODORI SHISEI (THAILAND) CO., LTD.0105562101245 | ประกอบกิจการค้า ผลิต รับจ้างผลิต รับจ้างวิจัยและพัฒนา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ สาร น้ำยา ทุกชนิด | 1,525,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| WINTHAI FOOD COMPANY LIMITED0115561012354 | โรงงานฆ่าสัตว์และแปรรูป | 1,500,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| CHAROENSIN ASSET CO., LTD0115558020139 | ขายฝากรับซื้อฝากรับโอนรับจำนองทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์ | 1,500,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| INGREDION SWEETENER AND STARCH (THAILAND) COMPANY LIMITED0105541010658 | ประกอบกิจการผลิตซื้อขายค้าส่งค้าปลีกผลิตภัณฑ์แป้งดิบ | 1,429,223,016 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| JL HOLDINGS (THAILAND) COMPANY LIMITED0115561010114 | ประกอบกิจการนำเข้าสินค้า วัตถุดิบอาหารสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์และขายอาหารสัตว์ | 1,410,150,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
แหล่งข้อมูล ข้อมูลดึงจากฐานข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลไทยโดยตรง ตัวเลขที่ยังไม่ได้ตรวจสอบจะไม่ถูกนำมาแสดงเป็นอันดับจริง