ค้นหาบริษัทตามจังหวัด
เชียงใหม่
Chiang Mai · เชียงใหม่
12,727บริษัท6 หมวดธุรกิจ
เลือกตามหมวดธุรกิจ
ดูผลลัพธ์ทั้งหมด →เชียงใหม่
12,727 บริษัท
| ชื่อบริษัท / เลขทะเบียน | หมวดธุรกิจ | ทุนจดทะเบียน | สถานะข้อมูล | โปรไฟล์ |
|---|---|---|---|---|
| SRI TRANG RUBBER & PLANTATION CO., LTD.0925550000239 | ประกอบกิจการทำสวนยาง สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ชนิดต่างๆ | 7,390,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| MENGRAI HOTEL CO., LTD.0505518000109 | ประกอบกิจการโรงแรม | 3,000,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| SUNSWEET HOLDINGS CO., LTD.0505565016491 | ประกอบกิจการเป็นบริษัทโฮลดิ้ง | 2,000,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| CHIANG MAI LONGSTAY & ANY UN12 CNN PUBLIC BRANCH1 CO., LTD.0505546004245 | ประกอบธุรกิจนำเที่ยว | 1,999,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| NICHTHA 1414 GROUP COMPANY LIMITED0505555004511 | ประกอบกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | 1,400,000,000 THB | รอข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| K.S.S.LIVING . COMPANY LIMITED0505559010800 | ประกอบกิจการซื้อขายที่ดิน หรือสังหาริมทรัพย์ | 1,380,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| CHIANGMAI RIVERSIDE PLAZA HOTEL CO., LTD.0505533000050 | โรงแรม | 1,200,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| PRASERT PROPERTY AND SON CO., LTD.0505539000876 | ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | 1,045,209,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| KARNKANOK FAMILY HOLDING CO., LTD.0505566001705 | ประกอบกิจการเข้าลงทุนและเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ | 1,000,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| CENTRAL PATTANA CHIANGMAI CO., LTD.0505538005467 | ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร | 1,000,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| CHIANGMAI CONSTRUCTION CO., LTD.0505522000347 | ประกอบกิจการโรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 1,000,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| CHIANGMAI BUSINESS PARK COMPANY LIMITED0505539001562 | ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น | 800,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| THEPPANYA BUSINESS CO., LTD.0505537002391 | สถานพยาบาลเอกชน | 721,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| CHIANGMAI CIVIL UNITED ENGINEERING COMPANY LIMITED0505538002794 | รับเหมาก่อสร้างโยธา | 700,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| BOONBARAMEE METTA PROPERTY COMPANY LIMITED0105552131711 | ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและการลงทุนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ | 700,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| VPF GROUP (1973) COMPANY LIMITED0505539000248 | การเลี้ยงสุกร | 672,300,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| PHOMPANYA INTERNATIONAL CO., LTD.0505537005528 | ประกอบกิจการสถานศึกษา | 600,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| AMBASSADOR EDUCATION GROUP CO., LTD.0505565002813 | ประกอบกิจการ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ เพื่อให้การศึกษาในระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษาเเละมัธยมศึกษา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | 570,633,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| ORNSIRIN GROUP COMPANY LIMITED0505558007775 | การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพท์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย | 569,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| ORNSIRIN PROPERTY COMPANY LIMITED0505560001428 | ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | 559,400,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| CHAROEN PATTANA HOLDING CO., LTD.0505566002078 | ประกอบกิจการเกี่ยวกับการลงทุนในนิติบุคคลอื่น | 500,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| SINCHAI INTER 2017 COMPANY LIMITED0105560030162 | ประกอบกิจการจัดสรร ก่อสร้างบ้านพัก ที่อยู่อาศัย ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารเช่า ห้องชุด คอนโดมิเนียม | 500,000,000 THB | รอข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| CHIANGRAILORTRAKUL 2005 COMPANY LIMITED0575548000808 | ประกอบกิจการโรงแรม | 485,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| SUAN KOON PHOL CO., LTD.0505533000483 | การส่งออกพืชผลเกษตร | 475,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| SITHONTHEP COMPANY LIMITED0505545003466 | ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ | 451,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| R.P.M. FARM & FEED CO., LTD.0505565022407 | การขายส่งอาหารสัตว์ | 440,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| PREMIUM FOODS CO., LTD.0105538075396 | ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสินค้าหรือบริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ | 439,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| PETCH AND PEARL 2017 COMPANY LIMITED0505560015836 | ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ | 426,130,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| SAHAPANICH CHIANGMAI COMPANY LIMITED0505535003471 | ประกอบกิจการค้าอันเกี่ยวกับเรือ และบริการติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุง อะไหล่เรือทุกประเภท | 420,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| PRAVATHA COMPANY LIMITED0505547004362 | ประกอบกิจการ ซื้อขายทรัพย์สิน | 405,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
แหล่งข้อมูล ข้อมูลดึงจากฐานข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลไทยโดยตรง ตัวเลขที่ยังไม่ได้ตรวจสอบจะไม่ถูกนำมาแสดงเป็นอันดับจริง