ค้นหาบริษัทตามจังหวัด
ชลบุรี
Chonburi · ชลบุรี
31,521บริษัท6 หมวดธุรกิจ
เลือกตามหมวดธุรกิจ
ดูผลลัพธ์ทั้งหมด →กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า ตัวแทนค้า ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 690ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด 378ซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด 334ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด 261ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ ขาย ให้เช่า ขายฝาก จำนองที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 207ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด 139
ชลบุรี
31,521 บริษัท
| ชื่อบริษัท / เลขทะเบียน | หมวดธุรกิจ | ทุนจดทะเบียน | สถานะข้อมูล | โปรไฟล์ |
|---|---|---|---|---|
| PRINX CHENGSHAN TIRE (THAILAND) COMPANY LIMITED0205561046070 | ประกอบกิจการซื้อขายสิทธิ คาร์บอนเครดิต หรือ ใบรับรองคุณลักษณะพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ | 9,025,634,600 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| ANALOG DEVICES (THAILAND) CO., LTD.0105543027272 | ประกอบกิจการ เป็นผู้ทดสอบ บรรจุหีบห่อ และส่งออกอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ไมโครเซสเซอร์ | 8,440,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| MAZDA POWERTRAIN MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105556037085 | ประกอบกิจการผลิต และ ประกอบระบบขับเคลื่อน ของยานพาหนะทุกชนิด รวมถึงเกียร์และเครื่องยนต์สำหรับจำหน่าย | 8,166,973,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| BRIDGESTONE TIRE MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105543030249 | ทำการผลิตเพื่อจำหน่าย และ/หรือประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก นำเข้าและส่งออกฯ | 6,921,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| ASAHI KASEI SPUNBOND (THAILAND) COMPANY LIMITED0205554005410 | การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ | 6,306,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| BLUEBURG CO.,LTD.0105551118907 | ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าทุกชนิด | 5,625,187,500 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.0135551000698 | ผลิตเครื่องอัดอากาศและชิ้นส่วนสำหรับใช้ในพาหนะ เพื่อจำหน่าย | 5,128,100,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| MULTI-FINELINE ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.0205566036951 | ผลิต ประกอบเเละติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเเผงวงจรพิมพ์เเละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | 5,000,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| JTNP RUNGRUEANG CO., LTD.0105559142955 | ประกอบกิจการลงทุนในบริษัทอื่น | 5,000,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.0205565037741 | ประกอบกิจการ การวิจัย การพัฒนา การผลิต อุปกรณ์และชิ้นส่วนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนเครือข่ายสื่อสาร และบริการให้คำปรึกษาทางเทคนิค | 4,761,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| JATCO (THAILAND) COMPANY LIMITED0105554091171 | ประกอบกิจการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือในการดำเนินงาน เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด การจัดการด้านการผลิต โลจิสติกส์ หรือคุณภาพการผลิต การจัดการทรัพยากรบุคคล | 4,500,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| MAKITA MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.0205554007871 | ประกอบกิจการผลิตเพื่อจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือรวมทั้งเครื่องมือไฟ | 4,390,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| HHA (THAILAND) CO., LTD.0105567143809 | ประกอบกิจการผลิต วิจัยและพัฒนา ติดตั้งและซ่อมแซม ซึ่งเครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์และ เครื่องใช้สำหรับบ้านอัจฉริยะ อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Gateways) สำหรับบ้านอัจฉริยะ ตลอดจนชิ้นส่วน อะไหล่ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด ทุกประเภท | 3,623,940,600 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| THANYARAT CHAROENTHAP KOSANG 2011 COMPANY LIMITED0625554000104 | ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด | 3,000,000,000 THB | รอข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| SIAM DENSO MANUFACTURING CO., LTD.0115545001238 | ประกอบกิจการผลิตอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บรรจุ เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ | 2,816,400,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| SONGCHENG HOLDING (THAILAND) CO., LTD.0105562127589 | ประกอบกิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์หัตถกรรม พิพิธภัณฑ์ ศูนย์แสดงภาพวาด และงานศิลปะทุกชนิด การจัดแสดงศิลป วัฒนธรรม การแสดงละคร การแสดงดนตรี การแสดงกายกรรม การแสดงของสัตว์ต่าง ๆ การจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงละคร โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ จัดการแสดงและกิจกรรมใด ๆ เพื่อความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน การพักผ่อน หรือความบันเทิง การจัดงาน นิทรรศการทุกประเภท ทั้งในและนอกสถานที่เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้ารับเป็นผู้ดำเนินงานให้แก่กิจการดังกล่าวผู้อื่น | 2,500,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| PRINGLES MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED0215566002887 | ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย ให้ แลกเปลี่ยน จัดหา ขายส่ง ขายปลีก นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอด | 2,200,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| WONDERLAND NURSERYGOODS (THAILAND) CO., LTD.0105567092643 | ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับที่นั่งรถสำหรับเด็ก เบาะนั่งเสริมความปลอดภัยสำหรับเด็ก รถเข็นเด็ก คอกเด็กเล่น สนามเด็กเล่น เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก ชิงช้าเด็ก เป้อุ้มเด็ก ที่นั่งรถสำหรับสัตว์เลี้ยง รถเข็นสำหรับสัตว์เลี้ยง ของเล่น กระเป๋า และ กระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 2,180,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| PANUS POULTRY GROUP COMPANY LIMITED0205560037191 | ประกอบกิจการ โรงงานเชือดไก่ | 2,000,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| YEONG GUAN HEAVY INDUSTRY (THAILAND) COMPANY LIMITED0105557094651 | ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลม รวมถึงชิ้นงาน อุปกรณ์ ระบบเบรก ระบบส่งกำลัง ระบบควบคุมการหันรับลม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด | 2,000,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| ECO CHONBURI CO., LTD.0205567052934 | การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 1,915,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| GENERAL AIR CONDITIONING MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105534053142 | ผลิต ตกแต่ง ดัดแปลง ประกอบ พัฒนา สร้าง เครื่องปรับอากาศ | 1,740,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| BEITE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.0205568050498 | ประกอบกิจการโรงงาน ผลิต พัฒนา รับจ้างผลิต | 1,631,040,000 THB | รอข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| TECHMAN ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.0145560002282 | ซื้อ จัดหา รับ ให้เช่า เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น | 1,600,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| IDEMITSU APOLLO (THAILAND) CO., LTD.0205568023555 | ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์จารบี และสินค้าอื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานคล้ายคลึงกัน | 1,580,000,000 THB | รอข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| MEIDA TECHNOLOGY PACKAGING(THAILAND) CO., LTD.0205562046651 | ประกอบกิจการโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษจากกระดาษแข็ง | 1,500,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| AGC AUTOMOTIVE (THAILAND) CO., LTD.0105517008398 | ประกอบกิจการค้าจำหน่ายซอฟต์แวร์ รับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานออกแบบติดตั้ง บำรุงรักษา ฯ ให้กับบริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศ | 1,500,000,000 THB | รอข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| JL TRANSPORT (THAILAND) COMPANY LIMITED0205561014364 | ประกอบกิจการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์และขายอาหารสัตว์ | 1,410,150,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| JALON (THAILAND) CO., LTD.0205563014647 | ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ทุกประเภท ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์จากนาโน แมททีเรียลส์ Nano Materials ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซีโอไลท์ กรานูล่า (สินแร่จากธรรมชาติ Zeolite Granola) สารดูดความชื้นที่ทำจากดิน (Activated Clay) | 1,368,000,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
| TENNECO POWERTRAIN (THAILAND) CO., LTD.0105564173316 | ประกอบกิจการโรงงานอัดปอ โรงงานผลิตยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานบุหรี่ โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก ยกเว้นถ้วย ชาม จาน โรงานผลิตบานประตู และหน้าต่าง โรงงานประกอบรถยนต์ | 1,358,500,000 THB | มีข้อมูลการเงิน | ดูโปรไฟล์ → |
แหล่งข้อมูล ข้อมูลดึงจากฐานข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลไทยโดยตรง ตัวเลขที่ยังไม่ได้ตรวจสอบจะไม่ถูกนำมาแสดงเป็นอันดับจริง