อันดับการเติบโตของรายได้
เกณฑ์การจัดอันดับ
จัดเรียงตามการเติบโตของรายได้ล่าสุดจากมากไปน้อย
ข้อกำหนดข้อมูล
ต้องมีค่าที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล และมีการตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนเผยแพร่
อันดับการเติบโตของรายได้
30| อันดับ | ชื่อบริษัท / เลขทะเบียน | หมวดธุรกิจ | จังหวัด | การเติบโตของรายได้ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A.T.DEVELOPMENT LTD., PART.0103521007854 | ขายที่ดิน | กรุงเทพมหานคร | +7,786.71% | มีข้อมูลการเงิน |
| 02 | OLAN FIREARMS LIMITED PARTNERSHIP0103509011782 | จำหน่ายปลีกอาวุธปืน และอุปกรณ์เกี่ยวกับปืน | กรุงเทพมหานคร | +866.22% | มีข้อมูลการเงิน |
| 03 | CHAITAVEEPHON LTD., PART.0103527017801 | รับเหมาก่อสร้าง | สมุทรปราการ | +145.69% | มีข้อมูลการเงิน |
| 04 | CHU CHOB ENTERPRISES LTD., PART.0103529022097 | ส่งออก ขายส่งสินค้าของเด็กเล่น | กรุงเทพมหานคร | +94.67% | มีข้อมูลการเงิน |
| 05 | PPC ARMS LIMITED PARTNERSHIP0103518008101 | จำหน่ายอาวุธปืน และกระสุนปืน | กรุงเทพมหานคร | +94.18% | มีข้อมูลการเงิน |
| 06 | SIAMTHANA (1992) LIMITED PARTNERSHIP0103535062372 | รับจ้างทำเบาะรถยนต์ทุกชนิด รับตกแต่งภายในรถยนต์ทุก | กรุงเทพมหานคร | +75.44% | มีข้อมูลการเงิน |
| 07 | SAHA BAMRUNG PORN LTD., PART.0103510014773 | รับจ้างหลอม หล่อเหล็ก อุปกรณ์เครื่องใช้ในการต่อท่อ | กรุงเทพมหานคร | +74.65% | มีข้อมูลการเงิน |
| 08 | สมศักดิ์วิศวภัณฑ์0103512010465 | ประกอบกิจการผลิตและการส่งพลังงานไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ | ปทุมธานี | +38.1% | มีข้อมูลการเงิน |
| 09 | MONGKOLTHEP LIMITED PARTNERSHIP0103509004581 | รับเหมาก่อสร้างและรับทำงานโยธา | กรุงเทพมหานคร | +36.87% | มีข้อมูลการเงิน |
| 10 | SKY WORLD LTD., PART.0103528014341 | จำหน่ายส่ง-ปลีกเคมีภัณฑ์ และเครื่องมีอบำบัดน้ำเสี | กรุงเทพมหานคร | +30.18% | มีข้อมูลการเงิน |
| 11 | T.P. PACKING LTD., PART.0103534007700 | ผลิตกล่องกระดาษและซอง | ปทุมธานี | +26.94% | มีข้อมูลการเงิน |
| 12 | T.T. IMPORT LIMITED PARTNERSHIP0103510007271 | ขายส่ง ขายปลีกอุปกรณ์ทำกระเป๋า (หนังเทียม) | กรุงเทพมหานคร | +19.57% | มีข้อมูลการเงิน |
| 13 | วิวัฒน์ภัณฑ์พาณิชย์0103516024631 | จำหน่ายปูนซีเมนต์,วัสดุก่อสร้าง,สุขภัณฑ์ | กรุงเทพมหานคร | +13.63% | มีข้อมูลการเงิน |
| 14 | P.R.CHEMICALS LIMITED PARTNERSHIP0103527002943 | ประกอบกิจการค้าเคมีภัณฑ์สำหรับผลิตอาหาร ผลิตยา ผลิตภัณฑ์อาหารอาหารเสริมและวิตามินต่างๆ | กรุงเทพมหานคร | +13.38% | มีข้อมูลการเงิน |
| 15 | MITR PRACHA LAND LIMITED PARTNERSHIP0103511020149 | ซื้อขายที่ดิน | กรุงเทพมหานคร | +13.34% | มีข้อมูลการเงิน |
| 16 | แสงไพบูลย์ไลท์ติ้ง0103518008195 | จำหน่ายปลีกเครื่องไฟฟ้าทุกชนิด | กรุงเทพมหานคร | +12.83% | มีข้อมูลการเงิน |
| 17 | โรงงานกล่องกระดาษนครหลวง0103518007962 | ทำกล่องกระดาษจำหน่าย | สมุทรสาคร | +9.3% | มีข้อมูลการเงิน |
| 18 | โรงงานเซี่ยงไถ่0103505000913 | ผลิต ค้าส่ง ค้าปลีกด้ายดิบให้เป็นด้ายเนา และผลิ | กรุงเทพมหานคร | +8.45% | มีข้อมูลการเงิน |
| 19 | ดวงสิดีเทรดดิ้ง0103535054604 | จำหน่ายส่ง-ปลีกวัสดุก่อสร้าง | เชียงใหม่ | +7.03% | มีข้อมูลการเงิน |
| 20 | ค้าไม้สุขสวัสดิ์0103507005041 | ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง | สมุทรปราการ | +6.78% | มีข้อมูลการเงิน |
| 21 | SINTSOPON LIMITED PARTNERSHIP0103512005071 | จำหน่ายอาวุธปืนและกระสุนปืน พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทุก | กรุงเทพมหานคร | +6.01% | มีข้อมูลการเงิน |
| 22 | UTHAI LIMITED PARTNERSHIP0103509011731 | ขายส่งผ้า | กรุงเทพมหานคร | +4.29% | มีข้อมูลการเงิน |
| 23 | SORNSITTHA LIMITED PARTNERSHIP0103534035576 | ซื้อขายส่ง-ปลีกเกลืออุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร | +2.28% | มีข้อมูลการเงิน |
| 24 | วารณี ปิโตรเลียม0103536015963 | ขายน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน | กรุงเทพมหานคร | +2.27% | มีข้อมูลการเงิน |
| 25 | PAR GROUP LTD., PART.0103534012061 | ให้เช่าบ้านพัก หอพัก อพาร์ทเม้นท์ คอนโด เฟอร์นิ | กรุงเทพมหานคร | +2.09% | มีข้อมูลการเงิน |
| 26 | SRICHAMRAS LIMITED PARTNERSHIP0103522007319 | ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การเชื่อมด้วยแก๊สและไฟฟ้า | กรุงเทพมหานคร | +2.02% | มีข้อมูลการเงิน |
| 27 | THANINCOT LTD., PART.0103523012707 | รายได้ค่าเช่าห้อง,เฟอร์นิเจอร์ รายได้ค่าบริการน้ำ | กรุงเทพมหานคร | +1.15% | มีข้อมูลการเงิน |
| 28 | ธีระแก๊สปิ่นเกล้า0103531001999 | จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เตาแก๊สและอุปกรณ์แก๊ส | กรุงเทพมหานคร | +0.71% | มีข้อมูลการเงิน |
| 29 | SAKOL MASSAGE LIMITED PARTNERSHIP0103512017095 | อาบ อบ นวด | กรุงเทพมหานคร | +0.33% | มีข้อมูลการเงิน |
| 30 | CHATKASEM LIMITED PARTNERSHIP0103506000330 | ให้เช่าสินทรัพย์ | กรุงเทพมหานคร | +0% | มีข้อมูลการเงิน |
สถานะข้อมูล ข้อมูลดึงจากฐานข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลไทยโดยตรง ตัวเลขที่ยังไม่ได้ตรวจสอบจะไม่ถูกนำมาแสดงเป็นอันดับจริง