ข้อมูลการเงินบริษัท
ฐานข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลไทย
ขอบเขตข้อมูลแสดงเฉพาะตัวเลขที่มีบันทึกในฐานข้อมูลแล้ว ข้อมูลหลายปียังอยู่ระหว่างเชื่อมต่อ
บริษัทที่มีข้อมูลการเงิน
| อันดับ | ชื่อบริษัท / เลขทะเบียน | หมวดธุรกิจ | รายได้รวม | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| 01 | YLG CORPORATION CO., LTD.0105565189658 | ประกอบกิจการซื้อขายทองคำ | 1,200,903,620,319.29 THB | 3,945,370,807.74 THB |
| 02 | INTERGOLD GOLD TRADE CO.,LTD.0105554051200 | จำหน่ายทองคำแท่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ | 610,436,700,644.83 THB | 5,361,939,964.56 THB |
| 03 | GCAP COMPANY LIMITED0105550053747 | ประกอบกิจการผลิต ให้บริการแปรรูป และเจียรไนทอง นาก เงิน เพชร พลอย และโลหะมีค่าอื่น ๆ | 276,893,974,210.91 THB | 4,293,397,751.99 THB |
| 04 | ISUZU MOTORS COMPANY (THAILAND) LIMITED0105509001223 | ทำการวิจัย พัฒนา ออกแบบ ผลิต ประกอบ จำหน่าย และรับจ้างผลิต รับจ้างประกอบ ซื้อขายภายในประเทศ สั่งซื้อเข้ามาจากต่างประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ | 248,164,917,932 THB | 84,455,778,360 THB |
| 05 | BESTON GOLD TRADING COMPANY LIMITED0105559104085 | ประกอบกิจการค้าซื้อขายทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ และอัญมณีอื่นทุกชนิด | 227,442,963,553.88 THB | 230,122.16 THB |
| 06 | WESTERN DIGITAL STORAGE TECHNOLOGIES (THAILAND) LTD.0145564000608 | ประกอบกิจการผลิตเพื่อจำหน่ายซื้อ นำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน ให้เช่า จัดหาบริการ ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น ซึ่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ | 200,172,505,443.28 THB | 134,161,791,881.91 THB |
| 07 | ADVANCED WIRELESS NETWORK CO., LTD.0105548115897 | ประกอบกิจการให้บริการโดยรับดำเนินการขออนุญาต มีไว้เพื่อใช้บรรดาอุปกรณ์การสื่อสาร โทรคมนาคม ทุกชนิด ทุกประเภท ทั่วประเทศไทย ต่อหน่วยราชการ หรือองค์การของรัฐ รวมทั้งให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จำหน่ายอุปกรณ์ การสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทุกประเภท ที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยเฉพาะอุปกรณ์วิทยุติดตามตัวทุกระบบ รวมตลอดถึงวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภาพ การสื่อสารผ่านดาวเทียม | 183,367,341,743 THB | 309,080,086,477 THB |
| 08 | STAR FUELS MARKETING LIMITED0105555138899 | ประกอบกิจการเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันอาศยาน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเล ซึ่งหมายความรวมถึงน้ำมันปิโตรเลียมดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยการซื้อหรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดๆเพื่อจำหน่าย | 144,283,396,201 THB | 15,142,381,264 THB |
| 09 | ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD.0105545030181 | การบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ การวนิจฉัย การวิเคราะห์ ตลอดจนการฝึกอบรมด้านพาณิชยกรรม วิศวกรรม การขาย โอนสิทธิความเป็นเจ้าของในเครดิตการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ | 137,154,886,048 THB | 31,628,839,673 THB |
| 10 | BOON RAWD TRADING COMPANY LIMITED0105531044614 | ประกอบกิจการผลิต ซ่อมแซม ซื้อ ขาย นำเข้า พัฒนา แลกเปลี่ยน ทำข้อตกลง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ครอบครอง หรือการทำให้ได้มาและการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเครื่องบิน เรือบุอัดอากาศ เครื่องบินน้ำ เรือบิน ลูกบัลลูน และอากาศยานทุกชนิด รวมถึง ชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | 132,459,662,988 THB | 28,317,789,358 THB |
| 11 | VRK POWER GOLD COMPANY LIMITED0105559166552 | ประกอบกิจการรับซื้อและผลิตทองคำแท่ง | 94,437,974,218.85 THB | 44,922,153.58 THB |
| 12 | LANG HONG COMMODITIES COMPANY LIMITED0105557120466 | ซื้อและจำหน่ายสินค้า ประเภท ทองแท่ง ทองรูปพรรณ เงิน เงินรูปพรรณ นาก ทองคำขาว | 85,604,420,090.59 THB | 1,450,745,948.44 THB |
| 13 | MAP TA PHUT OLEFINS COMPANY LIMITED0105549020822 | การผลิตลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมซึ่งมิได้ประเภทไว้ในที่อื่น | 82,690,432,421 THB | 48,865,137,908 THB |
| 14 | PTTEP ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED0105561079971 | การสำรวจ เจาะไฮโดรคาร์บอนชนิดเหลว | 78,295,552,112 THB | 175,358,761,688 THB |
| 15 | AGROCORP (THAILAND) LTD.0105562097281 | การขายส่งข้าวเปลือก และธัญพืชอื่นๆ | 77,740,280,502.57 THB | 104,387,351.68 THB |
| 16 | LAIKANOK GOLDSMITH CO., LTD.0105544038359 | จำหน่ายปลีกทองรูปพรรณ | 74,983,180,338.09 THB | 1,399,703,162.68 THB |
| 17 | DENSO SALES (THAILAND) CO., LTD.0115545010709 | ประกอบกิจการผลิตบรรจุจำหน่ายนำเข้าส่งออกบริการปรึกษาซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับรถยนต์ | 67,193,779,523 THB | 11,930,276,540 THB |
| 18 | BETAGRO AGRO INDUSTRY COMPANY LIMITED0105516006448 | ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ | 66,247,622,832 THB | 19,777,488,227 THB |
| 19 | S N P GOLD CO., LTD.0105554099628 | จำหน่ายทองคำแท่ง | 64,014,991,197.55 THB | 64,367,426.8 THB |
| 20 | NESTLE (THAI) LTD.0105536143777 | ให้เช่า ให้เช่าช่วง ที่ดิน อาคาร สำนักงาน โรงงาน สถานที่ภายในอาคาร ตลอดจนอุปกรณ์สำนักงาน | 62,617,872,535 THB | 37,982,682,481 THB |
| 21 | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.0115532003849 | โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นส่วนประกอบของสินค้า | 61,520,823,623 THB | 52,368,720,379 THB |
| 22 | SCG DISTRIBUTION COMPANY LIMITED0105541076586 | ประกอบกิจการผลิต ซื้อขาย แลกเปลี่ยน จ้างทำของ รับจ้างทำของ หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งเหล็ก โลหะ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ผลิตขึ้นโดยมีซีเมนต์ เหล็ก หรือโลหะเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต กระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องมุงหลังคาทุกชนิด กระเบื้องเซรามิก เครื่องปั้นดินเผาเซรามิก ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ทำด้วยคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง รวมถึงท่อน้ำ เสา เสาเข็ม คาน แผ่นหมอนรองสะพาน โครงอาคารสำเร็จรูป พื้นสำเร็จรูป และวัสดุหรืออุปกรณ์ใดที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง อุตสาหกรรม รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น | 60,887,568,780 THB | 36,142,054,501 THB |
| 23 | SIAM KUBOTA CORPORATION CO.,LTD.0135553009111 | ประกอบกิจการผลิต ประกอบ นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้บริการ หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลสูบนอน เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถไถเดินตาม รถไถนั่งขับ ปั๊มน้ำ รถดำนา เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง เครื่องตัดหญ้า เครื่องจักรกลการเกษตรอื่น ๆ รถขุด รถตัก อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เสริมที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และอุปกรณ์ทางการเกษตรอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน รวมถึงการจัดตั้งและดำเนินการโรงงานเพื่อประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท | 60,323,617,538 THB | 47,281,663,762 THB |
| 24 | SWP GOLD BULLION COMPANY LIMITED0135561021337 | ประกอบกิจการจำหน่าย ซื้อ ขาย ขายส่ง ขายปลีก รับคืน แลกเปลี่ยน ทองคำ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณทุกชนิด เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น พร้อมทั้งนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ | 56,532,269,835.69 THB | 55,081,057.69 THB |
| 25 | HINO MOTORS MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED0115546004940 | ผลิตและประกอบรถยนต์บรรทุกและรถโดยสาร ชิ้นส่วนยานพาหนะ | 55,949,308,727 THB | 20,584,470,451 THB |
| 26 | ISUZU ENGINE MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105530038033 | การผลิตเครื่องยนต์ | 54,730,974,599 THB | 16,710,852,896 THB |
| 27 | CENTRAL FOOD RETAIL COMPANY LIMITED0105535134278 | ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก และผลิตซึ่งสินค้า เคมีภัณฑ์ และน้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด สบู่ และรวมตลอดถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท หรือบริษัทในเครือ | 50,119,219,363 THB | 28,490,719,708 THB |
| 28 | HINO MOTORS ASIA LIMITED0115563016331 | กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน | 48,643,390,890 THB | 7,828,639,461 THB |
| 29 | UNILEVER THAI TRADING LIMITED0105548146181 | ซื้อ ขายหรือบริการ นำเข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง โดยวิธีการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | 48,320,631,438 THB | 34,228,624,219 THB |
| 30 | BMW (THAILAND) COMPANY LIMITED0105540086880 | นำเข้า ส่งออก ออกแบบ ผลิต ประกอบ ซื้อขาย จำหน่าย ให้เช่ายานพาหนะต่างๆ น้ำมันหล่อลื่นและเคมีภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งรถจักรยานยนต์ อะไหล่ และ อุปกรณ์ของยานพาหนะ | 44,102,430,858 THB | 19,341,398,931 THB |
หมายเหตุแต่ละรายการต้องอ้างอิงปีบัญชี สกุลเงิน และแหล่งที่มาเดิมก่อนนำไปใช้