Revenue Growth Ranking
Ranking basis
Sorted by the latest Revenue growth from high to low.
Data requirements
Only values recorded in the database with a verifiable source are shown.
Revenue Growth Ranking
30| Rank | Company / Registration No. | Industry | Province | Revenue growth | Data status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A.T.DEVELOPMENT LTD., PART.0103521007854 | ขายที่ดิน | BANGKOK | +7,786.71% | Financials available |
| 02 | OLAN FIREARMS LIMITED PARTNERSHIP0103509011782 | จำหน่ายปลีกอาวุธปืน และอุปกรณ์เกี่ยวกับปืน | BANGKOK | +866.22% | Financials available |
| 03 | CHAITAVEEPHON LTD., PART.0103527017801 | รับเหมาก่อสร้าง | SAMUT PRAKAN | +145.69% | Financials available |
| 04 | CHU CHOB ENTERPRISES LTD., PART.0103529022097 | ส่งออก ขายส่งสินค้าของเด็กเล่น | BANGKOK | +94.67% | Financials available |
| 05 | PPC ARMS LIMITED PARTNERSHIP0103518008101 | จำหน่ายอาวุธปืน และกระสุนปืน | BANGKOK | +94.18% | Financials available |
| 06 | SIAMTHANA (1992) LIMITED PARTNERSHIP0103535062372 | รับจ้างทำเบาะรถยนต์ทุกชนิด รับตกแต่งภายในรถยนต์ทุก | BANGKOK | +75.44% | Financials available |
| 07 | SAHA BAMRUNG PORN LTD., PART.0103510014773 | รับจ้างหลอม หล่อเหล็ก อุปกรณ์เครื่องใช้ในการต่อท่อ | BANGKOK | +74.65% | Financials available |
| 08 | สมศักดิ์วิศวภัณฑ์0103512010465 | ประกอบกิจการผลิตและการส่งพลังงานไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ | PATHUM THANI | +38.1% | Financials available |
| 09 | MONGKOLTHEP LIMITED PARTNERSHIP0103509004581 | รับเหมาก่อสร้างและรับทำงานโยธา | BANGKOK | +36.87% | Financials available |
| 10 | SKY WORLD LTD., PART.0103528014341 | จำหน่ายส่ง-ปลีกเคมีภัณฑ์ และเครื่องมีอบำบัดน้ำเสี | BANGKOK | +30.18% | Financials available |
| 11 | T.P. PACKING LTD., PART.0103534007700 | ผลิตกล่องกระดาษและซอง | PATHUM THANI | +26.94% | Financials available |
| 12 | T.T. IMPORT LIMITED PARTNERSHIP0103510007271 | ขายส่ง ขายปลีกอุปกรณ์ทำกระเป๋า (หนังเทียม) | BANGKOK | +19.57% | Financials available |
| 13 | วิวัฒน์ภัณฑ์พาณิชย์0103516024631 | จำหน่ายปูนซีเมนต์,วัสดุก่อสร้าง,สุขภัณฑ์ | BANGKOK | +13.63% | Financials available |
| 14 | P.R.CHEMICALS LIMITED PARTNERSHIP0103527002943 | ประกอบกิจการค้าเคมีภัณฑ์สำหรับผลิตอาหาร ผลิตยา ผลิตภัณฑ์อาหารอาหารเสริมและวิตามินต่างๆ | BANGKOK | +13.38% | Financials available |
| 15 | MITR PRACHA LAND LIMITED PARTNERSHIP0103511020149 | ซื้อขายที่ดิน | BANGKOK | +13.34% | Financials available |
| 16 | แสงไพบูลย์ไลท์ติ้ง0103518008195 | จำหน่ายปลีกเครื่องไฟฟ้าทุกชนิด | BANGKOK | +12.83% | Financials available |
| 17 | โรงงานกล่องกระดาษนครหลวง0103518007962 | ทำกล่องกระดาษจำหน่าย | SAMUT SAKHON | +9.3% | Financials available |
| 18 | โรงงานเซี่ยงไถ่0103505000913 | ผลิต ค้าส่ง ค้าปลีกด้ายดิบให้เป็นด้ายเนา และผลิ | BANGKOK | +8.45% | Financials available |
| 19 | ดวงสิดีเทรดดิ้ง0103535054604 | จำหน่ายส่ง-ปลีกวัสดุก่อสร้าง | CHIANG MAI | +7.03% | Financials available |
| 20 | ค้าไม้สุขสวัสดิ์0103507005041 | ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง | SAMUT PRAKAN | +6.78% | Financials available |
| 21 | SINTSOPON LIMITED PARTNERSHIP0103512005071 | จำหน่ายอาวุธปืนและกระสุนปืน พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทุก | BANGKOK | +6.01% | Financials available |
| 22 | UTHAI LIMITED PARTNERSHIP0103509011731 | ขายส่งผ้า | BANGKOK | +4.29% | Financials available |
| 23 | SORNSITTHA LIMITED PARTNERSHIP0103534035576 | ซื้อขายส่ง-ปลีกเกลืออุตสาหกรรม | BANGKOK | +2.28% | Financials available |
| 24 | วารณี ปิโตรเลียม0103536015963 | ขายน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน | BANGKOK | +2.27% | Financials available |
| 25 | PAR GROUP LTD., PART.0103534012061 | ให้เช่าบ้านพัก หอพัก อพาร์ทเม้นท์ คอนโด เฟอร์นิ | BANGKOK | +2.09% | Financials available |
| 26 | SRICHAMRAS LIMITED PARTNERSHIP0103522007319 | ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การเชื่อมด้วยแก๊สและไฟฟ้า | BANGKOK | +2.02% | Financials available |
| 27 | THANINCOT LTD., PART.0103523012707 | รายได้ค่าเช่าห้อง,เฟอร์นิเจอร์ รายได้ค่าบริการน้ำ | BANGKOK | +1.15% | Financials available |
| 28 | ธีระแก๊สปิ่นเกล้า0103531001999 | จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เตาแก๊สและอุปกรณ์แก๊ส | BANGKOK | +0.71% | Financials available |
| 29 | SAKOL MASSAGE LIMITED PARTNERSHIP0103512017095 | อาบ อบ นวด | BANGKOK | +0.33% | Financials available |
| 30 | CHATKASEM LIMITED PARTNERSHIP0103506000330 | ให้เช่าสินทรัพย์ | BANGKOK | +0% | Financials available |
Data status Data is sourced from the Thailand company registry; unverified figures are not presented as a real ranking.