泰国地区企业查询
素攀武里企业
Suphan Buri · สุพรรณบุรี
1,958条企业档案6 类行业
按行业继续筛选
查看全部结果 →ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 47รับเหมาก่อสร้าง 27การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 14การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 10ประกอบกิจการโรงสีข้าว 9ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท 9
素攀武里企业列表
1,958 家
| 企业名称 / 注册号 | 所属行业 | 注册资本 | 数据状态 | 档案 |
|---|---|---|---|---|
| U-THONG PLASMA ENERGY COMPANY LIMITED0725557000261 | ประกอบกิจการบริการาคัดแยกรับกำจัด และจัดการขยะ ฯ | 1,100,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| CHAIMONGKOL REFINED SUGAR COMPANY LIMITED0105514005347 | ตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ | 752,425,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| MAHAWONG FERT LIZER COMPANY LIMITED0725546000400 | โรงงานผลิตปุ๋ย ส่วนประกอบของปุ๋ย ยาบำรุงรักษาพืช | 650,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| SAKUN C INNOVATION COMPANY LIMITED0725560001205 | ประกอบกิจการจำหน่ายยานพาหนะ เครื่องและอุปกรณ์ สำหรับการกู่ภัยทั่วไปและทางเคมี | 400,000,000 THB | 财务未接入 | 查看档案 → |
| SPRING KITCHEN COMPANY LIMITED0725557000295 | ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และชิ้นส่วนชำแหละของไก่ สัตว์ปีกอื่น ๆโค แพะ และสัตว์อื่น ๆ รวมทั้งการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ การถนนผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากสัตว์ดังกล่าว ผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงรส | 350,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| THANAPATPOONSAENG0725560001795 | ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทุกประเภท | 300,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| T.D.D. CONSTRUCTION CO., LTD.0725538000641 | ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง | 300,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| EARTH ZEE COMPANY LIMITED0105555095375 | การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 300,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| WORLD CORPORATION (THAILAND) COMPANY LIMITED0125559011451 | ประกอบกิจการ ผลิต แบ่งบรรจุ นำเข้า ส่งออกไปยังต่างประเทศ จำหน่าย ให้เช่าซื้อ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ | 220,000,000 THB | 财务未接入 | 查看档案 → |
| SALI BIOMASS COMPANY LIMITED0725548000121 | ผลิตกระแสไฟฟ้าจากวัสดุทางการเกษตร เพื่อจำหน่าย | 220,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| SUPHANBURI AGRICULTURAL PROCESSINGS CO.,LTD.0725545000163 | จำหน่ายข้าว โรงงานนึ่งข้าวและอบข้าว(ไซโล) | 180,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| SUPHANBURI AGRICULTURAL PERFECT COMPANY LIMITED0725547000136 | ประกอบกิจการปรับปรุงคุณภาพข้าว บรรจุเพื่อจำหน่ายทั้งภายในและส่งออกต่างประเทศ | 176,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| BANSRA KHAODEE CO.,LTD.0725555000191 | ประกอบกิจการค้าข้าวโรงสี | 170,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| NAHERECHAI COMPANY LIMITED0725560002384 | ประกอบกิจการค้าข้าว | 152,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| PRASONG PORN CO., LTD.0105530031985 | รับเหมาก่อสร้างอาคาร | 150,000,000 THB | 财务未接入 | 查看档案 → |
| NUMCHAI POWER SUPPLY COMPANY LIMITED0725549000079 | การสีข้าว | 146,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| SUPHAN GOLDEN COMPANY LIMITED0725557000198 | ซื้อที่ดินแปลงใหญ่แบ่งออกเป็นแปลงย่อยโดยมีและไม่มีสิ่งปลูกสร้างเพื่อขาย | 145,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| U-THONG BIO POWER COMPANY LIMITED0725550000389 | ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า | 130,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| CAGE FREE FARM CO., LTD.0725567002916 | ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ไข่ในรูปแบบปล่อยอิสระภายในโรงเรือนตามธรรมชาติ โดยจัดการสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมให้แม่ไก่มีสุขภาพดี | 108,000,000 THB | 财务未接入 | 查看档案 → |
| SRIMEK CORPORATION COMPANY LIMITED0105557136044 | ประกอบกิจการผลิต และติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ ถังกักเก็บน้ำ | 100,000,000 THB | 财务未接入 | 查看档案 → |
| TANANORRAVAT COMPANY LIMITED0725552000190 | ฟาร์มหมูและขายหมู | 100,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| NON CO., LTD.0725568002898 | การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ | 100,000,000 THB | 财务未接入 | 查看档案 → |
| MITNUMCHAI RICE CO.,LTD.0725544000437 | ประกอบกิจการค้าข้าว | 100,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| MANSUEDEE GROUP CO., LTD.0725563000111 | ประกอบกิจการทำฟาร์มสัตว์เลี้ยง (ยกเว้นสัตว์น้ำ) | 100,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| SALEEVIEW COUNTRY LIMITED PARTNERSHIP0725538000099 | ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล | 100,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| CNC D-TEX COMPANY LIMITED0725547000403 | โรงงานผลิตและจำหน่าย รับจ้างผลิตแม่แบบอุปกรณ์และอะไหล่รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ | 100,000,000 THB | 财务未接入 | 查看档案 → |
| S.M.BENJA CO., LTD.0105545034462 | ประกอบกิจการค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฎิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น | 80,000,000 THB | 财务未接入 | 查看档案 → |
| CHAROENPHAN SAMCHUK FEEDMILL COMPANY LIMITED0725560001957 | การเลี้ยงสุกร | 80,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| PONGTHANAPORN COMPANY LIMITED0725536000237 | ประกอบกิจการค้า เพื่อจำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากผลผลิตการเษตร และการแปรรูปเกษตรอินทรีย์ ทุกชนิด ทุกประเภท | 70,000,000 THB | 财务未接入 | 查看档案 → |
| TOR.SANGSAN ENGINEERING CO.,LTD.0725561002175 | ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและงานโยธาทุกประเภท | 60,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
数据说明 数据来自泰国商业登记数据库,未核验的数据不会作为真实排名展示。