泰国地区企业查询
罗勇企业
Rayong · ระยอง
7,518条企业档案6 类行业
按行业继续筛选
查看全部结果 →ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง 49การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 30ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท 29รับเหมาก่อสร้าง 28ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท 21การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย 18
罗勇企业列表
7,518 家
| 企业名称 / 注册号 | 所属行业 | 注册资本 | 数据状态 | 档案 |
|---|---|---|---|---|
| UACJ [THAILAND] COMPANY LIMITED0145553000458 | ประกอบกิจการให้ใช้พื้นที่บริเวณหลังคาโรงงานเพื่อติดตั้งแผงโซล่ารูฟท็อป (SolarRooftop) รวมทั้งพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า | 37,350,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| BLCP POWER LIMITED0105540085310 | ประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า | 11,610,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| GREAT WALL MOTOR MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105535086729 | การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน | 8,799,709,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| DENKA SCGC ADVANCED MATERIALS CO., LTD.0215566011801 | ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งผลิตภัณฑ์อะเซทิลีนแบล็ก ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือระดับพรีเมียม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอะเซทิลีนแบล็ก ระดับพรีเมียมและหรือระดับใหม่ ที่ใช้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องทุกชนิด | 7,219,191,400 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| RUNERGY PV TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.0205564017216 | การผลิตและการส่งไฟฟ้า | 7,055,830,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| BEKO THAI COMPANY LIMITED0105557184278 | เป็นบริษัทสำนักงานใหญ่ข้างประเท IHO เพื่ออกำกับดูแล หรือให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ รวมถึงให้บริการเกี่ยวข้องการค้าระหว่างประเทศ | 5,281,210,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| BYD AUTO (THAILAND) CO., LTD.0105565134101 | ประกอบกิจการออกแบบ วิจัยและพัฒนา ดัดแปลง ผลิต ขาย รถยนต์ รถพลังงานไฟฟ้า รถโดยสาร แชสซี (Chassis) รถโดยสาร และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงออกแบบ วิจัยและพัฒนา ผลิตและจำหน่าย อะไหล่ แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทั้งหมดที่กล่าวมา | 5,225,760,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| NEW THAI WHEEL MANUFACTURING COMPANY LIMITED0105553107392 | ประกอบกิจการรับซื้อเศษโลหะผสมเข้ามาคัดแยก ได้เป็นเศษอลูมิเนียม เศษโลหะอื่นๆ เช่น เหล็ก ทองแดง สแตนเลสหรือสังกะสี รวมถึงเศษพลาสติกเพื่อจำหน่ายต่อไป และนำกลับมาหลอมใหม่ | 4,948,519,770 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| JFE STEEL GALVANIZING (THAILAND) LTD.0105551125016 | ผลิตรับจ้างผลิตวิเคราะห์ และทดสอบขายและส่งออกเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ | 4,362,400,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| WINHERE (THAILAND) CO., LTD.0215566008192 | ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ของยานยนต์ ทุกชนิดทุกประเภท อาทิ ระบบห้ามล้อ ล้อตุนกำลังอัตโนมัติ ระบบเกียร์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ปั๊มน้ำอัตโนมัติ อุปกรณ์ไฟฟ้า และมาตรวัดไฟฟ้า | 3,762,206,200 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| BYD AUTO COMPONENTS (THAILAND) CO., LTD.0105565134268 | ประกอบกิจการออกแบบ วิจัยและพัฒนา ดัดแปลง ผลิต ขาย รถยนต์ รถพลังงานไฟฟ้า รถโดยสาร แชสซี (Chassis) รถโดยสาร และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงออกแบบ วิจัยและพัฒนา ผลิตและจำหน่าย อะไหล่ แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น | 3,521,500,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| MILLCON BURAPA CO., LTD.0215537001304 | ประกอบกิจการคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม | 3,399,999,990 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| LONGTAI AUTO COMPONENTS (THAILAND) CO., LTD.0215566014036 | ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย แปรรูป นำเข้า ส่งออก ชิ้นส่วนรถยนต์ วิจัยพัฒนาชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เสริมรถยนต์ | 3,300,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| ESSILORLUXOTTICA (THAILAND) LTD.0205563011419 | ผลิตและประกอบกรอบสำหรับแว่นสายตา แว่นตา และแว่นกันแดด และกล่องแว่นตา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบของกรอบแว่นสายตา แว่นตา และแว่นกันแดด และกล่องแว่นตาทุกประเภท | 3,300,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| SENTURY TIRE (THAILAND)COMPANY LIMITED0105557103448 | นำเข้าส่งออกผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ ยางล้อรถบรรทุก ยางจักรยานยนต์ ยางล้อเครื่องบิน | 3,085,399,900 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| ELLEAIR INTERNATIONAL ( THAILAND ) CO.,LTD.0105554000036 | ผลิตเพื่อจำหน่าย (ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภท เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษทุกชนิดทุกประเภท , แผ่นซึมซับ, ผ้าอ้อมสำเร็จรูป, ผ้าอนามัย,ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด | 2,945,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| SPIBER (THAILAND) LTD.0105561198661 | ผลิต รับจ้างผลิต วิจัย พัฒนา รับจ้างพัฒนา ผลิตภัณฑ์สารสังเคราะห์ และผงโปรตีนบริสุทธิ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต | 2,900,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| FIRST QUALITY CIRCUIT CO., LTD.0105566047318 | การผลิตแผ่นวงจรอิเล็คทรอนิกส์ | 2,850,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| BOLY PIPE CO.,LTD.0105554133923 | ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายเหล็ก ท่อไร้ตะเข็บชนิดต่างๆ ท่อรีดเหล็ก กลิ้งเหล็ก ท่อน้ำมันชนิดต่างๆ ท่อเจาะน้ำมัน ท่อระบายน้ำมัน รวมทั้งจำหน่ายวัตถุดิบ เหล็กชนิดต่างๆ ทุกชนิด | 2,800,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| RUNNER INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.0105562073403 | ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ | 2,627,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| PURAC (THAILAND) LIMITED0105548055363 | ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ซื้อ จำหน่าย ทำการตลาด ส่งออก ค้าปลีกและค้าส่งเคมีอินทรีย์(organic chemicals)และวัตถุที่ได้จากเคมีอินทรี(derivatives) รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ร่วม (Co-product) และอาหารสัตว์ รวมทั้งรับจ้างผลิตภัณฑ์ที่ระบุข้างต้น | 2,575,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| ACUSHNET TITLEIST (THAILAND) CO., LTD.0105552007327 | ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายลูกกอล์ฟ | 2,082,460,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| SEI THAI ELECTRIC CONDUCTOR COMPANY LIMITED0105555061616 | ประกอบกิจการโรงงานผลิตและขายลวดทองแดง ลวดอลูมิเนียม | 2,010,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| SNC CREATIVITY ANTHOLOGY COMPANY LIMITED0115555018001 | ประกอบกิจการทดสอบ วิเคราะห์ และออกใบรับรองผลการปฏิบัติด้านกายภาพเคมีและชีวภาพของวัสดุและผลิตภัณฑ์ทุกชนิด | 1,934,757,500 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| VITESCO TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD.0145547000841 | ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายอะไหล่ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมไปถึงยานพาหนะทุกชนิด | 1,900,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| VOSSEN MANUFACTURE (THAILAND) COMPANY LIMITED0105556173361 | ประกอบกิจการ นำเข้าวัตถุดิบอลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปสำหรับผลิตขอบล้อรถจักรยานยนต์ และผลิตขอบล้อรถจักรยานยนต์ เพื่อจำหน่ายและส่งออก | 1,757,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| HAOYUE (THAILAND) CO., LTD.0105562074655 | การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม) | 1,700,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| HONGTEO TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.0105567161751 | ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ขายส่ง จำหน่ายยานพาหนะ ประเภทรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง | 1,620,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| KELLOGG (THAILAND) LIMITED.0105538132632 | รับจ้างผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภท | 1,600,944,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| SOMBOON FORGING TECHNOLOGY COMPANY LIMITED0215555000063 | การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ | 1,600,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
数据说明 数据来自泰国商业登记数据库,未核验的数据不会作为真实排名展示。