泰国地区企业查询
巴吞他尼企业
Pathum Thani · ปทุมธานี
19,281条企业档案6 类行业
按行业继续筛选
查看全部结果 →巴吞他尼企业列表
19,281 家
| 企业名称 / 注册号 | 所属行业 | 注册资本 | 数据状态 | 档案 |
|---|---|---|---|---|
| SIAM KUBOTA LEASING COMPANY LIMITED0135549000091 | บริการให้เช่าซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร | 10,500,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| NIDEC ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.0105533101569 | ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนสปินเดิลมอเตอร์ และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ | 8,049,242,090 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| ANAJAK INTER GROUP CO., LTD.0105547159939 | รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด | 7,000,000,000 THB | 财务未接入 | 查看档案 → |
| LUMENTUM INTERNATIONAL (THAILAND) COMPANY LIMITED0135558002939 | ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ส่งออก ชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่ง แพร่ รับสัญญาณ สำหรับระบบใยแก้วนำแสงและระบบไร้สาย และประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่ง แพร่ รับสัญญาณสำหรับระบบใยแก้วนำแสงและระบบไร้สายดังกล่าว | 5,710,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| S.W.HOLDING GROUP (THAILAND) COMPANY LIMITED0135554004341 | ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ บดแร่ ขนแร่ แต่งแร่ หลอมแร่ แปรสภาพแร่ | 5,550,000,000 THB | 财务未接入 | 查看档案 → |
| GRACE GROUP HOLDING CO., LTD.0105551050024 | ประกอบกิจการรับซื้อจำหน่าย พืชกัญชง พืชกัญชา สารสกัดจากพืชกันชง สินค้าแปรรูป จำหน่ายพืชเกษตร สินค้าเกษตรทุกชนิด | 5,000,000,000 THB | 财务未接入 | 查看档案 → |
| SURA BANYEEKHAN CO., LTD.0135541002485 | ผลิต รับจ้างผลิต จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ และพลังงานทุกประเภท | 4,000,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| SIAM KUBOTA CORPORATION CO.,LTD.0135553009111 | ประกอบกิจการผลิต ประกอบ นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้บริการ หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลสูบนอน เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถไถเดินตาม รถไถนั่งขับ ปั๊มน้ำ รถดำนา เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง เครื่องตัดหญ้า เครื่องจักรกลการเกษตรอื่น ๆ รถขุด รถตัก อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เสริมที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และอุปกรณ์ทางการเกษตรอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน รวมถึงการจัดตั้งและดำเนินการโรงงานเพื่อประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท | 3,114,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| AYUTTHAYA GLASS INDUSTRY COMPANY LIMITED0105551102504 | ซื้อขาย เครื่องกีฬา วัสดุอุปกรณ์การกีฬาทุกประเภท รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวกับการกีฬาทุกชนิด | 3,000,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| BG ENERGY SOLUTION COMPANY LIMITED0135560011460 | บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ | 2,750,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| TEIJIN CORPORATION(THAILAND) LIMITED0135556019087 | ประกอบธุรกิจและกิจการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ | 2,366,600,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| NAVA NAKORN ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED0135553000881 | ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลังงานไอร้อน | 2,050,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| SIAM NTD CORPORATION CO.,LTD.0105553023890 | ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันหล่อลื่น สถานีบริการน้ำมัน | 2,000,000,000 THB | 财务未接入 | 查看档案 → |
| NISSAN DIESEL (THAILAND) CO., LTD.0105530022099 | ขายส่งรถยนต์ | 1,896,456,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| TUNGTHANASIN CO., LTD.0105547049238 | ประกอบกิจการรับจำนำ | 1,875,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| PATHUM THANI BREWERY CO., LTD.0135544003512 | ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากการแปรรูปคีเซลกัวและการแปรรูปวัตถุดิบอื่นๆที่ได้จากกระบวนการผลิต | 1,860,552,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| BANGKOK CAN MANUFACTURING COMPANY LIMITED0105531035798 | ผลิตและจำหน่ายกระป๋องอลูมิเนียม ฝาและก้น | 1,800,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| BRIDGESTONE HOLDINGS (THAILAND) COMPANY LIMITED0105550131233 | การเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชน และมหาชน | 1,736,500,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| RATCH COGENERATION COMPANY LIMITED0135546006241 | ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า | 1,650,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| ADVANCED INTERCONNECTION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED0135568016193 | ประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออก การพัฒนา การผลิต การแปรรูป การให้บริการ และการจำหน่ายแผ่นวงจรพิมพ์ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์โมดูล ผลิตภัณฑ์ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | 1,600,000,000 THB | 财务未接入 | 查看档案 → |
| BGC GLASS SOLUTION CO., LTD.0105553122057 | ประกอบกิจการ ผลิต และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และไอน้ำ | 1,515,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| MEGA HOME CENTER COMPANY LIMITED0125555014219 | ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ให้เช่าและ/หรือให้ใช้พื้นที่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า | 1,500,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| RATCHABURI GLASS INDUSTRY COMPANY LIMITED0105555156897 | ประกอบกิจการ ผลิต และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และไอน้ำ | 1,500,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| GREAT MERIT CONSTRUCTION COMPANY LIMITED0105553132621 | ประกอบกิจการ ค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง | 1,500,000,000 THB | 财务未接入 | 查看档案 → |
| STONEHILL ESTATE CO., LTD.0105555043936 | กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา | 1,426,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| WESTERN U EDUCATION COMPANY LIMITED0135560015112 | ประกอบกิจการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน จัดรูปที่ดิน จัดสรรที่ดิน ค้าที่ดิน หมู่บ้านจัดสรร ทำการปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย ทาวน์เฮ้าส์ แฟลต คอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นท์ไว้เพื่อขายให้เช่า | 1,350,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| LAM LUK KA GOLF AND COUNTRY CLUB CO.,LTD.0135551006114 | ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ | 1,308,600,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| K. COTTON & GAUZE COMPANY LIMITED0105514002917 | ผลิตและจำหน่ายด้ายดิบ ผ้าดิบ และผ้ากอสต์ | 1,300,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| BG ALUMINIUM COMPANY LIMITED0135560003301 | ประกอบกิจการค้าวัตถุดิบอะลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากอะลูมิเนียม และโลหะอื่นทุกชนิด | 1,200,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
| PATHUM THANI WATER SUPPLY CO., LTD.0105538063801 | ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา | 1,200,000,000 THB | 有财务资料 | 查看档案 → |
数据说明 数据来自泰国商业登记数据库,未核验的数据不会作为真实排名展示。