01 / 分类说明
这个编码代表什么?
- TSIC
- 52291
- 一级门类
- H · 运输与仓储
- 业务活动
- 货运代理与物流服务
02 / 如何使用
从分类进入企业研究
- 看编码确认目标采购行业的具体活动。
- 查企业按名称、地区及行业筛选。
- 看档案核对注册、经营与财务字段。
03 / 企业示例相关企业档案
以下为登记为该 TSIC 编码的企业。
| 企业名称 / 注册号 | TSIC | 编码核验状态 | 操作 |
|---|
| BIRTHLIGHT LOGISTICS COMPANY LIMITED0315559000679 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| JWD ASIA CO.,LTD.0105555031164 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| LE CREUSET IDC (THAILAND) CO., LTD.0105567045335 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| BOON RAWD SUPPLY CHAIN COMPANY LIMITED0105561113924 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| KIA SALES (THAILAND) CO., LTD.0105566167275 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| NEX EXPRESS COMPANY LIMITED0105549115491 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| WORLD INDUSTRIAL ESTATE CO., LTD.0105530064280 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| MINSHENG SUPPLY CHAIN (THAILAND) CO., LTD.0105565073790 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| BFTZ BANGPAKONG CO., LTD.0105564057944 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| WORLD TRADE POINT (THAILAND) COMPANY LIMITED0105557025650 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| KLN LOGISTICS (BANGNA) LIMITED0105556031184 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| HONDA LOGISTICS ASIA CO., LTD.0115538005941 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| ISUZU LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.0215565006897 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| K-MILE AIR CO., LTD.0105547121249 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| WHALE LOGISTICS (THAILAND) COMPANY LIMITED0205557029221 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| BRF LOGISTICS COMPANY LIMITED0105561124004 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| S.C STEEL PRODUCTS CO., LTD.0115544003172 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| SMART DISTRIBUTION SERVICE CO., LTD.0105556008239 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| SADUAK SABUY CO., LTD.0105557126286 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| DELIVERY HERO LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.0105564135074 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| SNS LOGISTICS CO.,LTD.0205553009462 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| UNILUCKY CO., LTD.0105567229665 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| UPSC (THAILAND) LIMITED0105558147058 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| BHL TOTAL LOGISTIC COMPANY LIMITED0245559002001 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| MENAM DC COMPANY LIMITED0115559026858 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| FEILIKS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT(THAILAND) CO., LTD.0105566194442 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| SRITHAI DAILY FOOD COMPANY LIMITED0105556187702 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| SRITRANG LEO MULTIMODAL LOGISTICS CO., LTD.0105567109759 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| PAPER IMMENSELY CO.,LTD.0145554000761 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| ZEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT COMPANY LIMITED0105558189621 | 52291 | 登记已核验 | 查看档案 → |
数据来源与状态 数据来自泰国商业登记数据库,未核验的数据不会作为真实排名展示。