01 / 分类说明
这个编码代表什么?
- TSIC
- 10799
- 一级门类
- C · 制造业
- 业务活动
- 其他食品制造
02 / 如何使用
从分类进入企业研究
- 看编码确认目标采购行业的具体活动。
- 查企业按名称、地区及行业筛选。
- 看档案核对注册、经营与财务字段。
03 / 企业示例相关企业档案
以下为登记为该 TSIC 编码的企业。
| 企业名称 / 注册号 | TSIC | 编码核验状态 | 操作 |
|---|
| INTERNATIONAL N&H (THAILAND) CO., LTD.0105544017963 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| ASIA AROMA BIOTECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.0105566033961 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| PATHUM THANI BREWERY CO., LTD.0135544003512 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| KELLOGG (THAILAND) LIMITED.0105538132632 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| WEEAT COMPANY LIMITED0105558065540 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| SIRIO HEALTHCARE (THAILAND) CO., LTD.0205567074202 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| CPK NEW WORLD COMPANY LIMITED0105561204474 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| GENERAL BEVERAGE CO.,LTD.0105554124835 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| NEWTREND FOOD INGREDIENT (THAILAND) COMPANY LIMITED0105556040736 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| MAGNUM ICC (THAILAND) LIMITED0105567235746 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| ADVANCE MEAL FABRICATION COMPANY LIMITED0135546007566 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| YIHAI FOOD (THAILAND) CO., LTD.0145562005441 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| MUNTONS INGREDIENTS (THAILAND) LIMITED0105557045545 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| FOOD AND BEVERAGE UNITED CO., LTD.0105563146544 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| TAOKAENOI FOOD & MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED0107556000337 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| CHAOSUA FOODS INDUSTRY0107566000551 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| INNONUTRA Co., Ltd.0105564034103 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| AMPOLFOOD MANUFACTURING COMPANY LIMITED0105559009619 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| SALANA ORGANIC VILLAGE (SOCIAL ENTERPRISE) COMPANY LIMITED0105558105941 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| A SOYA FOOD COMPANY LIMITED0205561006931 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| TAKASO SC (THAILAND) COMPANY LIMITED0905556004741 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| THE MIGHTY COMPANY LIMITED0105553024641 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| POC COMPANY LIMITED0115561004670 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| NIPPN (THAILAND) CO., LTD.0105549032324 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| PHAT FOOD INTELLIGENCE CO., LTD.0105562114762 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| NICHADA CLUB COMPANY LIMITED0105546129599 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| SSB ENTERPRISE COMPANY LIMITED0105528035766 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| NEBULA ENTER PRISE COMPANY LIMITED0105548126449 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| TAKERNG PINEAPPLE INDUSTRIAL CO., LTD.0775536000156 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| T.G.S FOODS LTD.0745567001162 | 10799 | 登记已核验 | 查看档案 → |
数据来源与状态 数据来自泰国商业登记数据库,未核验的数据不会作为真实排名展示。