01 / 分类说明
这个编码代表什么?
- TSIC
- 52109
- 一级门类
- H · 运输与仓储
- 业务活动
- 其他仓储与存储服务
02 / 如何使用
从分类进入企业研究
- 看编码确认目标采购行业的具体活动。
- 查企业按名称、地区及行业筛选。
- 看档案核对注册、经营与财务字段。
03 / 企业示例相关企业档案
以下为登记为该 TSIC 编码的企业。
| 企业名称 / 注册号 | TSIC | 编码核验状态 | 操作 |
|---|
| ASIA LINK TERMINAL CO., LTD.0105565200287 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| MEIKO ASIA COMPANY LIMITED0105557045731 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| SC CORPORATION COMPANY LIMITED0105550059133 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| BANGNA PATTANAKIT CO., LTD.0105516012138 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| AKARA KHUN COMPANY LIMITED0105532041597 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| BORTHONG EEC CO., LTD.0105567249551 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| YIDA NEW MATERIAL (THAILAND) CO., LTD.0105566122638 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| PATCHARASIN INDUSTRY CO., LTD.0205546006283 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| K,.R.C.TRANSPORT & SERVICE CO.,LTD.0105547022542 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| SEINO SAHA LOGISTICS COMPANY LIMITED0105539053914 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| ACOMMERCE COMPANY LIMITED0105556095051 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| SUWAN PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.0105564085123 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| SAMAKKEE RETAIL CO., LTD.0105563103691 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| SIAM MARUZEN SHOWA CO., LTD.0205567017462 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| PRG PROPERTIES CO., LTD.0105517008690 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| KLD CO., LTD.0105565048850 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| JSSR AUCTION COMPANY LIMITED.0105546138784 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| MON LOGISTICS COMPLEX CO., LTD.0765548000661 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| OFFICEMATE LOGISTICS COMPANY LIMITED0105559188891 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| EG GROUP PRODUCT AND SERVICE CO., LTD.0505554000938 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| KLN LOGISTICS (THAILAND) LIMITED0105544007747 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| YONGCHAO COMPANY LIMITED0855547000151 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| PRASITCHAI UBON 2011 (SOLAR RICE) COMPANY LIMITED0345545000361 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| YIFAN NEW CENTURY CO., LTD.0105568151155 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| YA SALES & SERVICES COMPANY LIMITED0105560032815 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| BANGPOO INTERMODAL SYSTEMS COMPANY LIMITED0105532081068 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| WA XING (THAILAND) CO., LTD.0205566039128 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| KRC DEVELOPMENT CO.,LTD.0115546001487 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| BEST & BEST COMPANY LIMITED0105510002386 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| V SQUARED SOLUTIONS LTD.0105566167917 | 52109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
数据来源与状态 数据来自泰国商业登记数据库,未核验的数据不会作为真实排名展示。