01 / 分类说明
这个编码代表什么?
- TSIC
- 26109
- 一级门类
- C · 制造业
- 业务活动
- 其他电子元器件制造
02 / 如何使用
从分类进入企业研究
- 看编码确认目标采购行业的具体活动。
- 查企业按名称、地区及行业筛选。
- 看档案核对注册、经营与财务字段。
03 / 企业示例相关企业档案
以下为登记为该 TSIC 编码的企业。
| 企业名称 / 注册号 | TSIC | 编码核验状态 | 操作 |
|---|
| ALP DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION (THAILAND) CO., LTD.0115551010910 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| WUS PRINTED CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.0145565004704 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| DELTON TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.0255566000965 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| WELL TEK ELECTRONICS CO., LTD.0145566001041 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| UMC ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD0105554000737 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| SMT INDUSTRIES CO., LTD.0255549000227 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| THERMODISC (THAILAND) LIMITED0255565001062 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| LONGYOUNG ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.0245567001701 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| TECHWISE CIRCUITS (THAILAND) CO., LTD.0145565005671 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| WORLD ELECTRIC (THAILAND) LIMITED0105531001583 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| KYODEN (THAILAND) CO., LTD.0205539001654 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| ANCTEK (THAILAND) CO., LTD.0215568000521 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| SHPP (THAILAND) CO., LTD.0105542010830 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| LELON ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.0105566162915 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| MOUNTIX TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.0105567222822 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| AV-DISPLAY (THAILAND) CO., LTD.0105566206866 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| ELITE CIRCUIT TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.0205566063851 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| AMALLION ENTERPRISE (THAILAND) CORP., LTD.0105533059082 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| REXXAM(THAILAND) CO.,LTD.0735550000401 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| LINTES TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.0105565131927 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| JVCKENWOOD OPTICAL ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.0305551000297 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| EIC SEMICONDUCTOR COMPANY LIMITED0105556191882 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| NEXTRONICS ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.0115567034317 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| SEKISUI POLYMATECH (THAILAND) COMPANY LIMITED0105541033054 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| SIMA TECHNOLOGY CO., LTD.0305538001293 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| S.M MATERIALS (THAILAND) CO., LTD.0105567095278 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| NIKKAN (THAILAND) CO., LTD.0105544033233 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| YOUNGREEM TECH THAI CO., LTD.0205546017072 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| NISSHINBO MICRO DEVICES (THAILAND) CO., LTD.0105532053765 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
| AMPRON TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.0115568031320 | 26109 | 登记已核验 | 查看档案 → |
数据来源与状态 数据来自泰国商业登记数据库,未核验的数据不会作为真实排名展示。