อันดับรายได้รวม
เกณฑ์การจัดอันดับ
จัดเรียงตามรายได้รวมล่าสุดจากมากไปน้อย
ข้อกำหนดข้อมูล
ต้องมีค่าที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล และมีการตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนเผยแพร่
อันดับรายได้รวม
30| อันดับ | ชื่อบริษัท / เลขทะเบียน | หมวดธุรกิจ | จังหวัด | รายได้รวม | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | YLG CORPORATION CO., LTD.0105565189658 | ประกอบกิจการซื้อขายทองคำ | กรุงเทพมหานคร | 1,200,903,620,319.29 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 02 | INTERGOLD GOLD TRADE CO.,LTD.0105554051200 | จำหน่ายทองคำแท่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ | กรุงเทพมหานคร | 610,436,700,644.83 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 03 | GCAP COMPANY LIMITED0105550053747 | ประกอบกิจการผลิต ให้บริการแปรรูป และเจียรไนทอง นาก เงิน เพชร พลอย และโลหะมีค่าอื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 276,893,974,210.91 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 04 | ISUZU MOTORS COMPANY (THAILAND) LIMITED0105509001223 | ทำการวิจัย พัฒนา ออกแบบ ผลิต ประกอบ จำหน่าย และรับจ้างผลิต รับจ้างประกอบ ซื้อขายภายในประเทศ สั่งซื้อเข้ามาจากต่างประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ | สมุทรปราการ | 248,164,917,932 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 05 | BESTON GOLD TRADING COMPANY LIMITED0105559104085 | ประกอบกิจการค้าซื้อขายทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ และอัญมณีอื่นทุกชนิด | กรุงเทพมหานคร | 227,442,963,553.88 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 06 | WESTERN DIGITAL STORAGE TECHNOLOGIES (THAILAND) LTD.0145564000608 | ประกอบกิจการผลิตเพื่อจำหน่ายซื้อ นำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน ให้เช่า จัดหาบริการ ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น ซึ่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ | พระนครศรีอยุธยา | 200,172,505,443.28 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 07 | ADVANCED WIRELESS NETWORK CO., LTD.0105548115897 | ประกอบกิจการให้บริการโดยรับดำเนินการขออนุญาต มีไว้เพื่อใช้บรรดาอุปกรณ์การสื่อสาร โทรคมนาคม ทุกชนิด ทุกประเภท ทั่วประเทศไทย ต่อหน่วยราชการ หรือองค์การของรัฐ รวมทั้งให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จำหน่ายอุปกรณ์ การสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทุกประเภท ที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยเฉพาะอุปกรณ์วิทยุติดตามตัวทุกระบบ รวมตลอดถึงวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภาพ การสื่อสารผ่านดาวเทียม | กรุงเทพมหานคร | 183,367,341,743 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 08 | STAR FUELS MARKETING LIMITED0105555138899 | ประกอบกิจการเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันอาศยาน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเล ซึ่งหมายความรวมถึงน้ำมันปิโตรเลียมดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยการซื้อหรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดๆเพื่อจำหน่าย | กรุงเทพมหานคร | 144,283,396,201 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 09 | ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD.0105545030181 | การบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ การวนิจฉัย การวิเคราะห์ ตลอดจนการฝึกอบรมด้านพาณิชยกรรม วิศวกรรม การขาย โอนสิทธิความเป็นเจ้าของในเครดิตการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ | กรุงเทพมหานคร | 137,154,886,048 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 10 | BOON RAWD TRADING COMPANY LIMITED0105531044614 | ประกอบกิจการผลิต ซ่อมแซม ซื้อ ขาย นำเข้า พัฒนา แลกเปลี่ยน ทำข้อตกลง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ครอบครอง หรือการทำให้ได้มาและการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเครื่องบิน เรือบุอัดอากาศ เครื่องบินน้ำ เรือบิน ลูกบัลลูน และอากาศยานทุกชนิด รวมถึง ชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | กรุงเทพมหานคร | 132,459,662,988 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 11 | VRK POWER GOLD COMPANY LIMITED0105559166552 | ประกอบกิจการรับซื้อและผลิตทองคำแท่ง | กรุงเทพมหานคร | 94,437,974,218.85 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 12 | LANG HONG COMMODITIES COMPANY LIMITED0105557120466 | ซื้อและจำหน่ายสินค้า ประเภท ทองแท่ง ทองรูปพรรณ เงิน เงินรูปพรรณ นาก ทองคำขาว | กรุงเทพมหานคร | 85,604,420,090.59 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 13 | MAP TA PHUT OLEFINS COMPANY LIMITED0105549020822 | การผลิตลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมซึ่งมิได้ประเภทไว้ในที่อื่น | กรุงเทพมหานคร | 82,690,432,421 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 14 | PTTEP ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED0105561079971 | การสำรวจ เจาะไฮโดรคาร์บอนชนิดเหลว | กรุงเทพมหานคร | 78,295,552,112 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 15 | AGROCORP (THAILAND) LTD.0105562097281 | การขายส่งข้าวเปลือก และธัญพืชอื่นๆ | กรุงเทพมหานคร | 77,740,280,502.57 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 16 | LAIKANOK GOLDSMITH CO., LTD.0105544038359 | จำหน่ายปลีกทองรูปพรรณ | กรุงเทพมหานคร | 74,983,180,338.09 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 17 | DENSO SALES (THAILAND) CO., LTD.0115545010709 | ประกอบกิจการผลิตบรรจุจำหน่ายนำเข้าส่งออกบริการปรึกษาซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับรถยนต์ | สมุทรปราการ | 67,193,779,523 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 18 | BETAGRO AGRO INDUSTRY COMPANY LIMITED0105516006448 | ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ | กรุงเทพมหานคร | 66,247,622,832 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 19 | S N P GOLD CO., LTD.0105554099628 | จำหน่ายทองคำแท่ง | กรุงเทพมหานคร | 64,014,991,197.55 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 20 | NESTLE (THAI) LTD.0105536143777 | ให้เช่า ให้เช่าช่วง ที่ดิน อาคาร สำนักงาน โรงงาน สถานที่ภายในอาคาร ตลอดจนอุปกรณ์สำนักงาน | กรุงเทพมหานคร | 62,617,872,535 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 21 | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.0115532003849 | โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นส่วนประกอบของสินค้า | ชลบุรี | 61,520,823,623 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 22 | SCG DISTRIBUTION COMPANY LIMITED0105541076586 | ประกอบกิจการผลิต ซื้อขาย แลกเปลี่ยน จ้างทำของ รับจ้างทำของ หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งเหล็ก โลหะ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ผลิตขึ้นโดยมีซีเมนต์ เหล็ก หรือโลหะเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต กระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องมุงหลังคาทุกชนิด กระเบื้องเซรามิก เครื่องปั้นดินเผาเซรามิก ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ทำด้วยคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง รวมถึงท่อน้ำ เสา เสาเข็ม คาน แผ่นหมอนรองสะพาน โครงอาคารสำเร็จรูป พื้นสำเร็จรูป และวัสดุหรืออุปกรณ์ใดที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง อุตสาหกรรม รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น | กรุงเทพมหานคร | 60,887,568,780 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 23 | SIAM KUBOTA CORPORATION CO.,LTD.0135553009111 | ประกอบกิจการผลิต ประกอบ นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้บริการ หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลสูบนอน เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถไถเดินตาม รถไถนั่งขับ ปั๊มน้ำ รถดำนา เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง เครื่องตัดหญ้า เครื่องจักรกลการเกษตรอื่น ๆ รถขุด รถตัก อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เสริมที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และอุปกรณ์ทางการเกษตรอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน รวมถึงการจัดตั้งและดำเนินการโรงงานเพื่อประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท | ปทุมธานี | 60,323,617,538 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 24 | SWP GOLD BULLION COMPANY LIMITED0135561021337 | ประกอบกิจการจำหน่าย ซื้อ ขาย ขายส่ง ขายปลีก รับคืน แลกเปลี่ยน ทองคำ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณทุกชนิด เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น พร้อมทั้งนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ | ปทุมธานี | 56,532,269,835.69 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 25 | HINO MOTORS MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED0115546004940 | ผลิตและประกอบรถยนต์บรรทุกและรถโดยสาร ชิ้นส่วนยานพาหนะ | สมุทรปราการ | 55,949,308,727 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 26 | ISUZU ENGINE MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105530038033 | การผลิตเครื่องยนต์ | กรุงเทพมหานคร | 54,730,974,599 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 27 | CENTRAL FOOD RETAIL COMPANY LIMITED0105535134278 | ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก และผลิตซึ่งสินค้า เคมีภัณฑ์ และน้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด สบู่ และรวมตลอดถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท หรือบริษัทในเครือ | นนทบุรี | 50,119,219,363 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 28 | HINO MOTORS ASIA LIMITED0115563016331 | กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน | สมุทรปราการ | 48,643,390,890 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 29 | UNILEVER THAI TRADING LIMITED0105548146181 | ซื้อ ขายหรือบริการ นำเข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง โดยวิธีการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | กรุงเทพมหานคร | 48,320,631,438 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 30 | BMW (THAILAND) COMPANY LIMITED0105540086880 | นำเข้า ส่งออก ออกแบบ ผลิต ประกอบ ซื้อขาย จำหน่าย ให้เช่ายานพาหนะต่างๆ น้ำมันหล่อลื่นและเคมีภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งรถจักรยานยนต์ อะไหล่ และ อุปกรณ์ของยานพาหนะ | กรุงเทพมหานคร | 44,102,430,858 THB | มีข้อมูลการเงิน |
สถานะข้อมูล ข้อมูลดึงจากฐานข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลไทยโดยตรง ตัวเลขที่ยังไม่ได้ตรวจสอบจะไม่ถูกนำมาแสดงเป็นอันดับจริง