อันดับกำไรสุทธิ
เกณฑ์การจัดอันดับ
จัดเรียงตามกำไรสุทธิล่าสุดจากมากไปน้อย
ข้อกำหนดข้อมูล
ต้องมีค่าที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล และมีการตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนเผยแพร่
อันดับกำไรสุทธิ
30| อันดับ | ชื่อบริษัท / เลขทะเบียน | หมวดธุรกิจ | จังหวัด | กำไรสุทธิ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | WESTERN DIGITAL STORAGE TECHNOLOGIES (THAILAND) LTD.0145564000608 | ประกอบกิจการผลิตเพื่อจำหน่ายซื้อ นำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน ให้เช่า จัดหาบริการ ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น ซึ่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ | พระนครศรีอยุธยา | 37,309,521,852.57 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 02 | ISUZU MOTORS COMPANY (THAILAND) LIMITED0105509001223 | ทำการวิจัย พัฒนา ออกแบบ ผลิต ประกอบ จำหน่าย และรับจ้างผลิต รับจ้างประกอบ ซื้อขายภายในประเทศ สั่งซื้อเข้ามาจากต่างประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ | สมุทรปราการ | 22,348,270,499 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 03 | ADVANCED WIRELESS NETWORK CO., LTD.0105548115897 | ประกอบกิจการให้บริการโดยรับดำเนินการขออนุญาต มีไว้เพื่อใช้บรรดาอุปกรณ์การสื่อสาร โทรคมนาคม ทุกชนิด ทุกประเภท ทั่วประเทศไทย ต่อหน่วยราชการ หรือองค์การของรัฐ รวมทั้งให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จำหน่ายอุปกรณ์ การสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทุกประเภท ที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยเฉพาะอุปกรณ์วิทยุติดตามตัวทุกระบบ รวมตลอดถึงวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภาพ การสื่อสารผ่านดาวเทียม | กรุงเทพมหานคร | 22,095,755,344 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 04 | PTTEP ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED0105561079971 | การสำรวจ เจาะไฮโดรคาร์บอนชนิดเหลว | กรุงเทพมหานคร | 15,694,912,880 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 05 | NIDEC ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.0105533101569 | ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนสปินเดิลมอเตอร์ และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ | ปทุมธานี | 10,146,813,236 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 06 | AJINOMOTO (THAILAND) COMPANY LIMITED0105503000586 | ผลิตผงชูรส วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร ผลิตแอลไลซีน | กรุงเทพมหานคร | 10,038,928,057 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 07 | INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES COMPANY LIMITED0105556194610 | กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ | กรุงเทพมหานคร | 9,727,299,472 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 08 | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.0115532003849 | โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นส่วนประกอบของสินค้า | ชลบุรี | 8,458,193,118 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 09 | SIAM KUBOTA CORPORATION CO.,LTD.0135553009111 | ประกอบกิจการผลิต ประกอบ นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้บริการ หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลสูบนอน เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถไถเดินตาม รถไถนั่งขับ ปั๊มน้ำ รถดำนา เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง เครื่องตัดหญ้า เครื่องจักรกลการเกษตรอื่น ๆ รถขุด รถตัก อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เสริมที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และอุปกรณ์ทางการเกษตรอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน รวมถึงการจัดตั้งและดำเนินการโรงงานเพื่อประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท | ปทุมธานี | 7,800,700,645 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 10 | SIRIWANA CO.,LTD.0105549006846 | ประกอบกิจการออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ตั๋วเงิน | กรุงเทพมหานคร | 6,672,666,134 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 11 | THE BOON RAWD BREWERY COMPANY LIMITED0105476000061 | อุตสาหกรรมเบียร์ โซดา น้ำดื่ม | กรุงเทพมหานคร | 6,460,195,844 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 12 | SENTURY TIRE (THAILAND)COMPANY LIMITED0105557103448 | นำเข้าส่งออกผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ ยางล้อรถบรรทุก ยางจักรยานยนต์ ยางล้อเครื่องบิน | ระยอง | 6,330,885,713.47 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 13 | PTTEP SIAM LIMITED0105522005016 | การปิโตรเลียม | กรุงเทพมหานคร | 6,153,382,222 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 14 | INDEPENDENT POWER DEVELOPMENT CO.,LTD.0105555173091 | เข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป้นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 6,073,362,603 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 15 | CHAROEN POKPHAND GROUP COMPANY LIMITED0105519010951 | ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงและจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ | กรุงเทพมหานคร | 5,698,157,857 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 16 | J-POWER HOLDINGS (THAILAND) CO.,LTD.0105549107111 | เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนและเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น บริษัทมหาชนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | 5,440,991,451 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 17 | SIAM DENSO MANUFACTURING CO., LTD.0115545001238 | ประกอบกิจการผลิตอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บรรจุ เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ | ชลบุรี | 4,855,206,829 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 18 | UNILEVER THAI TRADING LIMITED0105548146181 | ซื้อ ขายหรือบริการ นำเข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง โดยวิธีการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | กรุงเทพมหานคร | 4,835,950,604 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 19 | AYUDHYA CAPITAL SERVICES CO.,LTD.0105537133562 | ประกอบธุรกิจการออกบัตรเคดิต บัตรเดบิต บัตรชำระสินค้าบริการฯ (เมื่อได้รับ อนุญาตจากหน่าวยงานที่เกี่ยวข้อง) | กรุงเทพมหานคร | 4,485,495,160 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 20 | PRINX CHENGSHAN TIRE (THAILAND) COMPANY LIMITED0205561046070 | ประกอบกิจการซื้อขายสิทธิ คาร์บอนเครดิต หรือ ใบรับรองคุณลักษณะพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ | ชลบุรี | 3,997,408,106 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 21 | SIAM KUBOTA LEASING COMPANY LIMITED0135549000091 | บริการให้เช่าซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร | ปทุมธานี | 3,847,544,314 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 22 | SIAM KRAFT INDUSTRY COMPANY LIMITED0105556020301 | การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง | กรุงเทพมหานคร | 3,679,532,959 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 23 | WIND ENERGY HOLDING CO., LTD.0105552008501 | บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่กำหนดได้ | กรุงเทพมหานคร | 3,515,792,864 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 24 | V.C. PROPERTY COMPANY LIMITED0105552116797 | ให้สิทธิเก็บกิน สิทธิเก็บกินเฉพาะส่วน ปลอดสิทธิเก็บกิน ครอบสิทธิเก็บกิน และเลิกสิทธิเก็บกิน | กรุงเทพมหานคร | 3,428,472,922.11 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 25 | LOUIS VUITTON (THAILAND) LTD.0105540048619 | เครื่องหนัง เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ | กรุงเทพมหานคร | 3,427,483,187 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 26 | MITR PHOL SUGAR CORP., LTD.0105518011759 | ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลทุกชนิด | กรุงเทพมหานคร | 3,424,040,383 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 27 | SUPER BROADBAND NETWORK CO., LTD.0105548115901 | ประกอบกิจการโทรคมนาคม | กรุงเทพมหานคร | 3,395,214,439 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 28 | BOON RAWD TRADING COMPANY LIMITED0105531044614 | ประกอบกิจการผลิต ซ่อมแซม ซื้อ ขาย นำเข้า พัฒนา แลกเปลี่ยน ทำข้อตกลง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ครอบครอง หรือการทำให้ได้มาและการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเครื่องบิน เรือบุอัดอากาศ เครื่องบินน้ำ เรือบิน ลูกบัลลูน และอากาศยานทุกชนิด รวมถึง ชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | กรุงเทพมหานคร | 3,304,617,047 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 29 | THE CONCRETE PRODUCTS AND AGGREGATE CO., LTD.0105495001183 | บริหารจัดการบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ | กรุงเทพมหานคร | 3,242,393,171 THB | มีข้อมูลการเงิน |
| 30 | BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED0107537001251 | ส่งออก อุตสาหกรรม ผงคาร์บอนแบล็ด | กรุงเทพมหานคร | 3,238,477,216 THB | มีข้อมูลการเงิน |
สถานะข้อมูล ข้อมูลดึงจากฐานข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลไทยโดยตรง ตัวเลขที่ยังไม่ได้ตรวจสอบจะไม่ถูกนำมาแสดงเป็นอันดับจริง