总资产榜
排序依据
按最新总资产从高到低排序。
数据要求
仅展示数据库中已记录且来源可核验的数值。
总资产榜
30| 排名 | 企业名称 / 注册号 | 所属行业 | 地区 | 总资产 | 数据状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PTTEP TREASURY CENTER COMPANY LIMITED0105558087039 | เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด และหรือบริษัทมหาชน | กรุงเทพมหานคร | 385,989,297,615 THB | 有财务资料 |
| 02 | ADVANCED WIRELESS NETWORK CO., LTD.0105548115897 | ประกอบกิจการให้บริการโดยรับดำเนินการขออนุญาต มีไว้เพื่อใช้บรรดาอุปกรณ์การสื่อสาร โทรคมนาคม ทุกชนิด ทุกประเภท ทั่วประเทศไทย ต่อหน่วยราชการ หรือองค์การของรัฐ รวมทั้งให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จำหน่ายอุปกรณ์ การสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทุกประเภท ที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยเฉพาะอุปกรณ์วิทยุติดตามตัวทุกระบบ รวมตลอดถึงวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภาพ การสื่อสารผ่านดาวเทียม | กรุงเทพมหานคร | 309,080,086,477 THB | 有财务资料 |
| 03 | INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES COMPANY LIMITED0105556194610 | กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ | กรุงเทพมหานคร | 303,670,942,409 THB | 有财务资料 |
| 04 | CHAROEN POKPHAND GROUP COMPANY LIMITED0105519010951 | ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงและจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ | กรุงเทพมหานคร | 287,138,549,979 THB | 有财务资料 |
| 05 | PTTEP ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED0105561079971 | การสำรวจ เจาะไฮโดรคาร์บอนชนิดเหลว | กรุงเทพมหานคร | 175,358,761,688 THB | 有财务资料 |
| 06 | HARNG CENTRAL DEPARTMENT STORE LIMITED0105511004676 | ประกอบกิจการจำหน่ายสรรพสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ประจำวัน | กรุงเทพมหานคร | 172,612,899,645 THB | 有财务资料 |
| 07 | CHAROENPOKPHAND HOLDING CO., LTD.0105535105961 | การให้บริการให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อเป็นประกันหนี้ของบุคคลอื่น | กรุงเทพมหานคร | 147,061,348,869.15 THB | 有财务资料 |
| 08 | PTTEP INTERNATIONAL LIMITED0105533109209 | สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | กรุงเทพมหานคร | 146,541,015,702 THB | 有财务资料 |
| 09 | WESTERN DIGITAL STORAGE TECHNOLOGIES (THAILAND) LTD.0145564000608 | ประกอบกิจการผลิตเพื่อจำหน่ายซื้อ นำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน ให้เช่า จัดหาบริการ ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น ซึ่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ | พระนครศรีอยุธยา | 134,161,791,881.91 THB | 有财务资料 |
| 10 | MITR PHOL SUGAR CORP., LTD.0105518011759 | ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลทุกชนิด | กรุงเทพมหานคร | 133,462,453,683 THB | 有财务资料 |
| 11 | SIRIWANA CO.,LTD.0105549006846 | ประกอบกิจการออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ตั๋วเงิน | กรุงเทพมหานคร | 129,144,780,963 THB | 有财务资料 |
| 12 | KASIKORN LEASING COMPANY LIMITED0105547166951 | ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง | กรุงเทพมหานคร | 127,128,322,975 THB | 有财务资料 |
| 13 | VINA SCG CHEMICALS COMPANY LIMITED0105550124920 | การเข้าร่วมลงทุน กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ เข้าถือหุ้นในบริษัท | กรุงเทพมหานคร | 123,674,267,506 THB | 有财务资料 |
| 14 | PTT TREASURY CENTER COMPANY LIMITED0105561081925 | กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้นกิจกรรมการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | กรุงเทพมหานคร | 120,042,239,569 THB | 有财务资料 |
| 15 | CHAROENWANNASIRI CO., LTD.0105546089775 | ลงทุนในหุ้น-หลักทรัพย์อื่นๆที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งใน/นอกประเทศ | กรุงเทพมหานคร | 115,709,792,238 THB | 有财务资料 |
| 16 | TELECOM HOLDING COMPANY LIMITED0105534120826 | ให้กู้ยืมเงิน เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น | กรุงเทพมหานคร | 108,251,668,044 THB | 有财务资料 |
| 17 | BIG C RETAIL CORPORATION0107566000101 | ประกอบการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น | กรุงเทพมหานคร | 94,006,758,160 THB | 有财务资料 |
| 18 | BANPU MINERALS COMPANY LIMITED0545517000016 | ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย จำหน่าย แลกเปลี่ยน รับจ้าง แปรสภาพ บรรจุ จัดส่ง นำส่ง หรือกระทำการประการอื่น ซึ่งถ่านหิน แร่ เชื้อเพลิง ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานธรรมชาติ และพลังงานอื่น | กรุงเทพมหานคร | 92,740,256,002 THB | 有财务资料 |
| 19 | ONE BANGKOK COMPANY LIMITED0105557011667 | ประกอบกิจการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | กรุงเทพมหานคร | 89,588,861,240 THB | 有财务资料 |
| 20 | BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED0107557000098 | ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ | กรุงเทพมหานคร | 87,081,612,000 THB | 有财务资料 |
| 21 | ISUZU MOTORS COMPANY (THAILAND) LIMITED0105509001223 | ทำการวิจัย พัฒนา ออกแบบ ผลิต ประกอบ จำหน่าย และรับจ้างผลิต รับจ้างประกอบ ซื้อขายภายในประเทศ สั่งซื้อเข้ามาจากต่างประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ | สมุทรปราการ | 84,455,778,360 THB | 有财务资料 |
| 22 | SIAM KUBOTA LEASING COMPANY LIMITED0135549000091 | บริการให้เช่าซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร | ปทุมธานี | 83,843,220,762 THB | 有财务资料 |
| 23 | THE CONCRETE PRODUCTS AND AGGREGATE CO., LTD.0105495001183 | บริหารจัดการบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ | กรุงเทพมหานคร | 82,312,353,918 THB | 有财务资料 |
| 24 | SIAM KRAFT INDUSTRY COMPANY LIMITED0105556020301 | การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง | กรุงเทพมหานคร | 79,938,074,280 THB | 有财务资料 |
| 25 | MAGNOLIA QUALITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED0105537091533 | ซื้อ ขาย โอน เช่า ให้เช่า ขายฝาก จำนอง อสังหาริมทรัพย์ | สมุทรปราการ | 75,121,639,771 THB | 有财务资料 |
| 26 | PTTEP ENERGY HOLDING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105561079084 | การสำรวจ เจาะหาไฮโดรคาร์บอนชนิดเหลวและชนิดก๊าซ และน้ำมันปิโตรเลียมทุกลักษณะ ตลอดทั้งทำการค้น หา ดัดแปลง ผลิต เก็บ ซื้อ ขน สกัด ทำ แปลงสภาพให้เป็นของเหลว | กรุงเทพมหานคร | 73,842,834,124 THB | 有财务资料 |
| 27 | BIG C ASSET COMPANY LIMITED0105562170549 | ประกอบกิจการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ | กรุงเทพมหานคร | 71,660,557,380 THB | 有财务资料 |
| 28 | THE BOON RAWD BREWERY COMPANY LIMITED0105476000061 | อุตสาหกรรมเบียร์ โซดา น้ำดื่ม | กรุงเทพมหานคร | 71,287,922,890 THB | 有财务资料 |
| 29 | PTT GLOBAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED0105556096057 | ลงทุนโดยการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดใดๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร | กรุงเทพมหานคร | 69,274,511,658 THB | 有财务资料 |
| 30 | SIAM PCG COMPANY LIMITED0105556127033 | เข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 65,738,468,414 THB | 有财务资料 |
数据状态 数据来自泰国商业登记数据库,未核验的数据不会作为真实排名展示。