Total Assets Ranking
Ranking basis
Sorted by the latest Total assets from high to low.
Data requirements
Only values recorded in the database with a verifiable source are shown.
Total Assets Ranking
30| Rank | Company / Registration No. | Industry | Province | Total assets | Data status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PTTEP TREASURY CENTER COMPANY LIMITED0105558087039 | เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด และหรือบริษัทมหาชน | BANGKOK | 385,989,297,615 THB | Financials available |
| 02 | ADVANCED WIRELESS NETWORK CO., LTD.0105548115897 | ประกอบกิจการให้บริการโดยรับดำเนินการขออนุญาต มีไว้เพื่อใช้บรรดาอุปกรณ์การสื่อสาร โทรคมนาคม ทุกชนิด ทุกประเภท ทั่วประเทศไทย ต่อหน่วยราชการ หรือองค์การของรัฐ รวมทั้งให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จำหน่ายอุปกรณ์ การสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทุกประเภท ที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยเฉพาะอุปกรณ์วิทยุติดตามตัวทุกระบบ รวมตลอดถึงวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภาพ การสื่อสารผ่านดาวเทียม | BANGKOK | 309,080,086,477 THB | Financials available |
| 03 | INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES COMPANY LIMITED0105556194610 | กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ | BANGKOK | 303,670,942,409 THB | Financials available |
| 04 | CHAROEN POKPHAND GROUP COMPANY LIMITED0105519010951 | ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงและจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ | BANGKOK | 287,138,549,979 THB | Financials available |
| 05 | PTTEP ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED0105561079971 | การสำรวจ เจาะไฮโดรคาร์บอนชนิดเหลว | BANGKOK | 175,358,761,688 THB | Financials available |
| 06 | HARNG CENTRAL DEPARTMENT STORE LIMITED0105511004676 | ประกอบกิจการจำหน่ายสรรพสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ประจำวัน | BANGKOK | 172,612,899,645 THB | Financials available |
| 07 | CHAROENPOKPHAND HOLDING CO., LTD.0105535105961 | การให้บริการให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อเป็นประกันหนี้ของบุคคลอื่น | BANGKOK | 147,061,348,869.15 THB | Financials available |
| 08 | PTTEP INTERNATIONAL LIMITED0105533109209 | สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | BANGKOK | 146,541,015,702 THB | Financials available |
| 09 | WESTERN DIGITAL STORAGE TECHNOLOGIES (THAILAND) LTD.0145564000608 | ประกอบกิจการผลิตเพื่อจำหน่ายซื้อ นำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน ให้เช่า จัดหาบริการ ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น ซึ่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ | PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA | 134,161,791,881.91 THB | Financials available |
| 10 | MITR PHOL SUGAR CORP., LTD.0105518011759 | ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลทุกชนิด | BANGKOK | 133,462,453,683 THB | Financials available |
| 11 | SIRIWANA CO.,LTD.0105549006846 | ประกอบกิจการออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ตั๋วเงิน | BANGKOK | 129,144,780,963 THB | Financials available |
| 12 | KASIKORN LEASING COMPANY LIMITED0105547166951 | ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง | BANGKOK | 127,128,322,975 THB | Financials available |
| 13 | VINA SCG CHEMICALS COMPANY LIMITED0105550124920 | การเข้าร่วมลงทุน กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ เข้าถือหุ้นในบริษัท | BANGKOK | 123,674,267,506 THB | Financials available |
| 14 | PTT TREASURY CENTER COMPANY LIMITED0105561081925 | กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้นกิจกรรมการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | BANGKOK | 120,042,239,569 THB | Financials available |
| 15 | CHAROENWANNASIRI CO., LTD.0105546089775 | ลงทุนในหุ้น-หลักทรัพย์อื่นๆที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งใน/นอกประเทศ | BANGKOK | 115,709,792,238 THB | Financials available |
| 16 | TELECOM HOLDING COMPANY LIMITED0105534120826 | ให้กู้ยืมเงิน เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น | BANGKOK | 108,251,668,044 THB | Financials available |
| 17 | BIG C RETAIL CORPORATION0107566000101 | ประกอบการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น | BANGKOK | 94,006,758,160 THB | Financials available |
| 18 | BANPU MINERALS COMPANY LIMITED0545517000016 | ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย จำหน่าย แลกเปลี่ยน รับจ้าง แปรสภาพ บรรจุ จัดส่ง นำส่ง หรือกระทำการประการอื่น ซึ่งถ่านหิน แร่ เชื้อเพลิง ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานธรรมชาติ และพลังงานอื่น | BANGKOK | 92,740,256,002 THB | Financials available |
| 19 | ONE BANGKOK COMPANY LIMITED0105557011667 | ประกอบกิจการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | BANGKOK | 89,588,861,240 THB | Financials available |
| 20 | BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED0107557000098 | ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ | BANGKOK | 87,081,612,000 THB | Financials available |
| 21 | ISUZU MOTORS COMPANY (THAILAND) LIMITED0105509001223 | ทำการวิจัย พัฒนา ออกแบบ ผลิต ประกอบ จำหน่าย และรับจ้างผลิต รับจ้างประกอบ ซื้อขายภายในประเทศ สั่งซื้อเข้ามาจากต่างประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ | SAMUT PRAKAN | 84,455,778,360 THB | Financials available |
| 22 | SIAM KUBOTA LEASING COMPANY LIMITED0135549000091 | บริการให้เช่าซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร | PATHUM THANI | 83,843,220,762 THB | Financials available |
| 23 | THE CONCRETE PRODUCTS AND AGGREGATE CO., LTD.0105495001183 | บริหารจัดการบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ | BANGKOK | 82,312,353,918 THB | Financials available |
| 24 | SIAM KRAFT INDUSTRY COMPANY LIMITED0105556020301 | การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง | BANGKOK | 79,938,074,280 THB | Financials available |
| 25 | MAGNOLIA QUALITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED0105537091533 | ซื้อ ขาย โอน เช่า ให้เช่า ขายฝาก จำนอง อสังหาริมทรัพย์ | SAMUT PRAKAN | 75,121,639,771 THB | Financials available |
| 26 | PTTEP ENERGY HOLDING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105561079084 | การสำรวจ เจาะหาไฮโดรคาร์บอนชนิดเหลวและชนิดก๊าซ และน้ำมันปิโตรเลียมทุกลักษณะ ตลอดทั้งทำการค้น หา ดัดแปลง ผลิต เก็บ ซื้อ ขน สกัด ทำ แปลงสภาพให้เป็นของเหลว | BANGKOK | 73,842,834,124 THB | Financials available |
| 27 | BIG C ASSET COMPANY LIMITED0105562170549 | ประกอบกิจการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ | BANGKOK | 71,660,557,380 THB | Financials available |
| 28 | THE BOON RAWD BREWERY COMPANY LIMITED0105476000061 | อุตสาหกรรมเบียร์ โซดา น้ำดื่ม | BANGKOK | 71,287,922,890 THB | Financials available |
| 29 | PTT GLOBAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED0105556096057 | ลงทุนโดยการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดใดๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร | BANGKOK | 69,274,511,658 THB | Financials available |
| 30 | SIAM PCG COMPANY LIMITED0105556127033 | เข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชน | BANGKOK | 65,738,468,414 THB | Financials available |
Data status Data is sourced from the Thailand company registry; unverified figures are not presented as a real ranking.