บริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำ 30 อันดับ
เกณฑ์การจัดอันดับ
คัดเลือกจากข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลตามเงื่อนไขที่กำหนด และจัดเรียงตามทุนจดทะเบียนล่าสุด
บริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำ 30 อันดับ
30| อันดับ | ชื่อบริษัท / เลขทะเบียน | หมวดธุรกิจ | จังหวัด | ทุนจดทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 01 | U-TAPAO INTERNATIONAL AVIATION CO., LTD.0105563026565 | ประกอบกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งการดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับกิจการท่าอากาศยาน | กรุงเทพมหานคร | 15,000,000,000 THB |
| 02 | ASIA ERA ONE CO., LTD.0105562180803 | ประกอบกิจการและ/หรือลงทุนในกิจการขนส่งทางราง และ/หรือการพัฒนาพื้นที่เพือ่สนับสนุนบริการรถไฟ | กรุงเทพมหานคร | 7,780,000,000 THB |
| 03 | TWO CAPITAL CO., LTD.0905554002007 | ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ภายในและต่างประเทศ | สงขลา | 5,343,916,000 THB |
| 04 | ATHENE HOLDINGS LTD.0105538063762 | การเป็นเจ้าของ เหมา เช่า และดำเนินการเกี่ยวกับเรือกลไฟและเรืออื่นๆ ทุกชนิด และรับเหมาขนส่งสินค้า | กรุงเทพมหานคร | 5,237,010,500 THB |
| 05 | BIRTHLIGHT LOGISTICS COMPANY LIMITED0315559000679 | โลจีสติกส์(ขนส่ง) | บุรีรัมย์ | 5,000,000,000 THB |
| 06 | BAFS PIPELINE TRANSPORTATION LIMITED0105534068662 | ประกอบกิจการขนส่งน้ำมันทางท่อโดยระบบขนส่งทางท่อ | กรุงเทพมหานคร | 5,000,000,000 THB |
| 07 | ASIA LINK TERMINAL CO., LTD.0105565200287 | ประกอบกิจการบริการรับรับฝากสินค้าในถังเก็บน้ำมัน ให้เช่าถังเก็บน้ำมัน ท่าเทียบเรือ | เพชรบุรี | 4,060,000,000 THB |
| 08 | BELLE DEVELOPMENT LIMITED0105537001828 | ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำทางอากาศทั้งในและต่างประเทศตามพิธีศุลกากร | กรุงเทพมหานคร | 2,064,261,300 THB |
| 09 | JWD ASIA CO.,LTD.0105555031164 | กิจการด้านโลจิสติกส์ บริหารการขนส่งสินค้า บริหารคลังสินค้า ท่าพักสินค้า การบรรจุภัณฑ์ | กรุงเทพมหานคร | 1,950,300,000 THB |
| 10 | AOT GROUND AVIATION SERVICES COMPANY LIMITED0105561176136 | ให้บริการหรือเช่าอุปกรณ์ ภาคพื้นดิน | กรุงเทพมหานคร | 1,544,000,000 THB |
| 11 | NIPPON EXPRESS LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.0105534021577 | ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ รับบริการนำของออกจากท่าเรือและท่าอากาศยานตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางขนส่งทุกชนิด | พระนครศรีอยุธยา | 1,520,000,000 THB |
| 12 | SCG EXPRESS CO., LTD.0115559020558 | กิจกรรมการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ | กรุงเทพมหานคร | 1,463,000,000 THB |
| 13 | RAYONG TERMINAL CO.,LTD.0105551114677 | ประกอบกิจการท่าเรือ | กรุงเทพมหานคร | 1,420,000,000 THB |
| 14 | UNITED OFFSHORE AVIATION COMPANY LIMITED0105555061853 | ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้ง ให้บริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด | กรุงเทพมหานคร | 1,214,230,000 THB |
| 15 | MAJESTIC SHIPPING CO., LTD.0105557159966 | การรับจ้างขนส่งทางเรือเดินทะเล | กรุงเทพมหานคร | 1,200,000,000 THB |
| 16 | S C MANAGEMENT CO., LTD.0105528035901 | ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับ บริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีการศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด | กรุงเทพมหานคร | 1,150,000,000 THB |
| 17 | LE CREUSET IDC (THAILAND) CO., LTD.0105567045335 | ประกอบกิจการให้บริการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง | ลำพูน | 1,100,000,000 THB |
| 18 | SMART BUS COMPANY LIMITED0115561030883 | ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | 1,000,000,000 THB |
| 19 | PATANA THAI BORIKARN COMPANY LIMITED0105526027677 | ให้เช่ารถยนต์ บริการพนักงานขับรถยนต์ บริการ | กรุงเทพมหานคร | 984,000,000 THB |
| 20 | HY EXPRESS CO., LTD.0125562037962 | ประกอบกิจการรับส่งวัสดุ วัตถุต่างๆรวมทั้งให้บริการเก็บรักษา การจัดส่งโดยระบบอัจฉริยะ พร้อมบริการติดตามสิ่งของทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ | นนทบุรี | 962,000,000 THB |
| 21 | MEIKO ASIA COMPANY LIMITED0105557045731 | ประกอบกิจการ การบริการ รับฝากสินค้า ผสม ประกอบ จัดชุดสินค้า ตรวจสอบคุณภาพ ปิดฉลากหรือเครื่องหมายใดๆ ใหม่ ปรับปรุงเพิ่มมูลค่า ศูนย์กระจายสินค้าทั่วไป | กรุงเทพมหานคร | 914,000,000 THB |
| 22 | SUKSAWAT TERMINAL COMPANY LIMITED0105557083544 | ให้บริการกิจกรรมการบริการอื่นๆที่สนับสนุนการขนส่งทางน้ำ | สมุทรปราการ | 910,000,000 THB |
| 23 | BOON RAWD SUPPLY CHAIN COMPANY LIMITED0105561113924 | ประกอบกิจการให้บริการทางด้านซัพพลายเชน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง | กรุงเทพมหานคร | 851,586,600 THB |
| 24 | K WE - KINTETSU WORLD EXPRESS (THAILAND) COMPANY LIMITED0105554085767 | ประกอบกิจการให้บริการเคาน์เตอร์บริการเกี่ยวกับการปฎิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการให้บริการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | กรุงเทพมหานคร | 850,000,000 THB |
| 25 | SCG NICHIREI LOGISTICS COMPANY LIMITED0105556091730 | ประกอบกิจการห้องเย็น โดยให้บริการรับฝากเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็น เพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ และให้รวมถึงการดำเนินกิจการ เกี่ยวกับสินค้าของตนเองที่มีการออกใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว | กรุงเทพมหานคร | 803,067,600 THB |
| 26 | WORLDWIDE FLIGHT SERVICES BANGKOK AIR GROUND HANDLING COMPANY LIMITED0105547017514 | ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า คนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ | สมุทรปราการ | 800,000,000 THB |
| 27 | LAEM CHABANG INTERNATIONAL TERMINAL CO., LTD.0105539006231 | ให้บริการเกี่ยวกับท่าเรือสินค้าระหว่างประเทศ และใน | ชลบุรี | 750,000,000 THB |
| 28 | SC CORPORATION COMPANY LIMITED0105550059133 | ให้บริการคลังน้ำปิโตรเลียมเหลวลอยน้ำ และเรือบรรทุกก๊าซ ตลอดจนเก็บรักษา ผลิต ขนถ่าย ให้บริการลำเลียงก๊าซปิโตรเลียมเหลว | กรุงเทพมหานคร | 749,000,000 THB |
| 29 | SANGFAH PRODUCTS CO., LTD.0625551000081 | ประกอบกิจการทางเรือเดินทะเล | กำแพงเพชร | 700,000,000 THB |
| 30 | KIA SALES (THAILAND) CO., LTD.0105566167275 | ประกอบกิจการด้านพาณิชยกรรม รับฝาก จัดเก็บ และกระจายสินค้า | กรุงเทพมหานคร | 700,000,000 THB |
สถานะข้อมูล ข้อมูลดึงจากฐานข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลไทยโดยตรง ตัวเลขที่ยังไม่ได้ตรวจสอบจะไม่ถูกนำมาแสดงเป็นอันดับจริง