บริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำ 30 อันดับ
เกณฑ์การจัดอันดับ
คัดเลือกจากข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลตามเงื่อนไขที่กำหนด และจัดเรียงตามทุนจดทะเบียนล่าสุด
บริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำ 30 อันดับ
30| อันดับ | ชื่อบริษัท / เลขทะเบียน | หมวดธุรกิจ | จังหวัด | ทุนจดทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 01 | MAZDA POWERTRAIN MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105556037085 | ประกอบกิจการผลิต และ ประกอบระบบขับเคลื่อน ของยานพาหนะทุกชนิด รวมถึงเกียร์และเครื่องยนต์สำหรับจำหน่าย | ชลบุรี | 8,166,973,000 THB |
| 02 | BYD AUTO (THAILAND) CO., LTD.0105565134101 | ประกอบกิจการออกแบบ วิจัยและพัฒนา ดัดแปลง ผลิต ขาย รถยนต์ รถพลังงานไฟฟ้า รถโดยสาร แชสซี (Chassis) รถโดยสาร และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงออกแบบ วิจัยและพัฒนา ผลิตและจำหน่าย อะไหล่ แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทั้งหมดที่กล่าวมา | ระยอง | 5,225,760,000 THB |
| 03 | WINHERE (THAILAND) CO., LTD.0215566008192 | ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ของยานยนต์ ทุกชนิดทุกประเภท อาทิ ระบบห้ามล้อ ล้อตุนกำลังอัตโนมัติ ระบบเกียร์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ปั๊มน้ำอัตโนมัติ อุปกรณ์ไฟฟ้า และมาตรวัดไฟฟ้า | ระยอง | 3,762,206,200 THB |
| 04 | BYD AUTO COMPONENTS (THAILAND) CO., LTD.0105565134268 | ประกอบกิจการออกแบบ วิจัยและพัฒนา ดัดแปลง ผลิต ขาย รถยนต์ รถพลังงานไฟฟ้า รถโดยสาร แชสซี (Chassis) รถโดยสาร และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงออกแบบ วิจัยและพัฒนา ผลิตและจำหน่าย อะไหล่ แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น | ระยอง | 3,521,500,000 THB |
| 05 | LONGTAI AUTO COMPONENTS (THAILAND) CO., LTD.0215566014036 | ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย แปรรูป นำเข้า ส่งออก ชิ้นส่วนรถยนต์ วิจัยพัฒนาชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เสริมรถยนต์ | ระยอง | 3,300,000,000 THB |
| 06 | SIAM DENSO MANUFACTURING CO., LTD.0115545001238 | ประกอบกิจการผลิตอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บรรจุ เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ | ชลบุรี | 2,816,400,000 THB |
| 07 | HINO MOTORS MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED0115546004940 | ผลิตและประกอบรถยนต์บรรทุกและรถโดยสาร ชิ้นส่วนยานพาหนะ | สมุทรปราการ | 2,500,000,000 THB |
| 08 | WONDERLAND NURSERYGOODS (THAILAND) CO., LTD.0105567092643 | ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับที่นั่งรถสำหรับเด็ก เบาะนั่งเสริมความปลอดภัยสำหรับเด็ก รถเข็นเด็ก คอกเด็กเล่น สนามเด็กเล่น เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก ชิงช้าเด็ก เป้อุ้มเด็ก ที่นั่งรถสำหรับสัตว์เลี้ยง รถเข็นสำหรับสัตว์เลี้ยง ของเล่น กระเป๋า และ กระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ชลบุรี | 2,180,000,000 THB |
| 09 | VITESCO TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD.0145547000841 | ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายอะไหล่ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมไปถึงยานพาหนะทุกชนิด | ระยอง | 1,900,000,000 THB |
| 10 | MAXION WHEELS (THAILAND) COMPANY LIMITED0105535023646 | ส่งออก ผลิต จำหน่ายล้ออลูมิเนียม | สระบุรี | 1,720,431,000 THB |
| 11 | SOMBOON FORGING TECHNOLOGY COMPANY LIMITED0215555000063 | การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ | ระยอง | 1,600,000,000 THB |
| 12 | U-SHIN (THAILAND) CO., LTD.0135543003136 | ส่งออก ผลิต จำหน่ายชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถยนต์ เช่ | ระยอง | 1,413,971,000 THB |
| 13 | Y-OGURA AUTOMOTIVE(THAILAND) COMPANY LIMITED0215555002112 | ผลิต จำหน่าย และส่งออกสินค้า ส่วนประกอบที่ทำขึ้นจากกระบวนการอัดพิมพ์ของเครื่องยนต์ ยาพาหนะ | ระยอง | 1,400,000,000 THB |
| 14 | NISSAN POWERTRAIN (THAILAND) CO., LTD.0105530040224 | การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบยานยนต์และรถยนต์ | สมุทรปราการ | 1,400,000,000 THB |
| 15 | DEE SIAM MANUFACTURING CO., LTD.0745550001237 | ประกอบกิจการจัดตั้งสถานประกอบกิจการหรือโรงงานเพื่อผลิต จัดจำหน่ายยานพาหนะกึ่งพ่วง | ระยอง | 1,221,220,600 THB |
| 16 | SPEY TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.0145564003941 | ประกอบกิจการผลิตและแปรรูปซับสูบ (cylinder liner) เครื่องใช้ไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า,เสื้อสูบ(cylinder block),รถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมถึงชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว | พระนครศรีอยุธยา | 1,149,166,000 THB |
| 17 | PANASONIC AUTOMOTIVE SYSTEMS ASIA PACIFIC CO., LTD.0115559007098 | พัฒนาออกแบบแก้ไขปรับปรุงและผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ | สมุทรปราการ | 1,043,000,000 THB |
| 18 | HARMAN INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.0205567038915 | ประกอบกิจการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ รวมไปถึงชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ | ชลบุรี | 1,029,160,000 THB |
| 19 | MERCURY TRANSFORM COMPANY LIMITED0215565001500 | ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจสอบ ดัดแปลง แก้ไข ให้คำปรึกษาเี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ดัดแปลงรถเครื่องยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้า และกิจการอื่นอันเกี่ยวข้อง | ระยอง | 1,000,000,000 THB |
| 20 | AMERICAN AXLE & MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.0215551000174 | ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ ทดสอบโดยใช้หลักวิศวกรรมสอบทานซึ่งชิ้นส่วนยานยนต์ อะไหล่ ส่วนประกอบยานยนต์ | ระยอง | 850,000,000 THB |
| 21 | AUTO INTERIOR PRODUCTS CO.,LTD.0205545007847 | ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับยานยนต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | ชลบุรี | 850,000,000 THB |
| 22 | MARELLI (THAILAND) CO., LTD.0205544000385 | ประกอบกิจการผลิตและรับจ้างผลิต อุปกรณ์ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งในห้องโดยสารรถยนต์ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในระบบปรับอากาศรถยนต์ และชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในระบบระบายความ | ชลบุรี | 850,000,000 THB |
| 23 | F-TECH MFG. (THAILAND) LIMITED0145549000597 | การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบยานยนต์และเครื่องยนต์ | พระนครศรีอยุธยา | 850,000,000 THB |
| 24 | BMW MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105541066033 | ผลิต ประกอบ ขาย แลกเปลี่ยน ทดสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง ตรวจสอบคุณภาพ และส่งออกยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถตู้ รถสำราญ (รถซึ่งมีอุปกรณ์ครบครันเสมือนบ้านสำหรับเดินทางและท่องเที่ยว) รถสปอร์ต รถบรรทุก และรถบัส | ระยอง | 810,000,000 THB |
| 25 | AAPICO AMA-A COMPANY LIMITED.0105535001499 | การประกอบและผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานยนต์ | ชลบุรี | 800,000,000 THB |
| 26 | MIYAKI (THAILAND) COMPANY LIMITED0215555003992 | ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วน อะไหล่ หรืออุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ | ระยอง | 796,402,000 THB |
| 27 | INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO., LTD.0105546004851 | การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ | ระยอง | 785,000,000 THB |
| 28 | ASAHI BEARING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105556015928 | ประกอบกิจการ รับจ้างผลิต ออกแบบ ชิ้นส่วนรถยนต์ จำหน่าย ขายส่ง ขายปลีก ชิ้นส่วน อุปกรณ์ อะไหล่ รถยนต์ | ระยอง | 750,000,000 THB |
| 29 | ADVICS MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED0205554029301 | การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | ชลบุรี | 740,000,000 THB |
| 30 | ONDO SHINSHO (Thailand) COMPANY LIMITED0215556001853 | ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต ประกอบ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ชิ้นส่วนยานพาหนะ และชิ้นส่วนของเครื่องจักร | ชลบุรี | 733,000,000 THB |
สถานะข้อมูล ข้อมูลดึงจากฐานข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลไทยโดยตรง ตัวเลขที่ยังไม่ได้ตรวจสอบจะไม่ถูกนำมาแสดงเป็นอันดับจริง