泰国电子制造企业30强
排序口径
根据页面条件从工商登记数据库筛选,并按最新注册资本从高到低排列。
泰国电子制造企业30强
30| 排名 | 企业名称 / 注册号 | 所属行业 | 地区 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ALP DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION (THAILAND) CO., LTD.0115551010910 | การผหลิต ขาย นำเข้า ส่งออกซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ | กรุงเทพมหานคร | 20,000,000,000 THB |
| 02 | TERAHOP (THAILAND) CO., LTD.0145562003821 | ประกอบกิจการผลิต บรรจุ ประกอบ ทดลองขาย ขาย วิจัยและพัฒนา เครื่องรับส่งสัญญาณออฟติคอล | สระบุรี | 13,757,380,000 THB |
| 03 | UNIMICRON (THAILAND) CO., LTD.0245566001317 | ประกอบกิจการตามคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริม 67-0181-2-00-1-0 ประกอบกิจการผลิต Printed circuit Board ชนิด High-Density Interconnect | กรุงเทพมหานคร | 10,360,000,000 THB |
| 04 | WESTERN DIGITAL STORAGE TECHNOLOGIES (THAILAND) LTD.0145564000608 | ประกอบกิจการผลิตเพื่อจำหน่ายซื้อ นำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน ให้เช่า จัดหาบริการ ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น ซึ่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ | พระนครศรีอยุธยา | 7,434,224,000 THB |
| 05 | WUS PRINTED CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.0145565004704 | ประกอบกิจการผลิต และนำเข้า ส่งออก ค้าปลีกและขนส่งวงจรพิมพ์ และตัวเชื่อมต่อของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | พระนครศรีอยุธยา | 6,490,363,900 THB |
| 06 | VICTORY GIANT TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.0135533000771 | ประกอบกิจการตั้งโรงงานผลิต ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป เช่น แผงวงจรไฟฟ้าชนิดเดียว ชนิดสองชั้น ชนิดหลายชั้น แผงวงจรรวม และรับจ้างผลิตแผงวงจรไฟฟ้าบางกระบวนการ ตลอดจนสั่งเข้าวัตถุดิบ อุปกรณ์และอะไหล่เพื่อการผลิตสินค้า ดังกล่าวข้างต้น และขายสินค้าต่างๆ ที่ผลิตได้ | พระนครศรีอยุธยา | 6,372,126,800 THB |
| 07 | CRT DISPLAY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED0105539118145 | ผลิต จำหน่ายปลีก ส่งหบอดภาพเครื่องาารับโทรทัศ์สี | กรุงเทพมหานคร | 6,000,000,000 THB |
| 08 | LUMENTUM INTERNATIONAL (THAILAND) COMPANY LIMITED0135558002939 | ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ส่งออก ชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่ง แพร่ รับสัญญาณ สำหรับระบบใยแก้วนำแสงและระบบไร้สาย และประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่ง แพร่ รับสัญญาณสำหรับระบบใยแก้วนำแสงและระบบไร้สายดังกล่าว | ปทุมธานี | 5,710,000,000 THB |
| 09 | MULTI-FINELINE ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.0205566036951 | ผลิต ประกอบเเละติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเเผงวงจรพิมพ์เเละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | ชลบุรี | 5,000,000,000 THB |
| 10 | DELTON TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.0255566000965 | ประกอบกิจการ ผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก การวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ | ปราจีนบุรี | 4,163,199,000 THB |
| 11 | HHA (THAILAND) CO., LTD.0105567143809 | ประกอบกิจการผลิต วิจัยและพัฒนา ติดตั้งและซ่อมแซม ซึ่งเครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์และ เครื่องใช้สำหรับบ้านอัจฉริยะ อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Gateways) สำหรับบ้านอัจฉริยะ ตลอดจนชิ้นส่วน อะไหล่ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด ทุกประเภท | ชลบุรี | 3,623,940,600 THB |
| 12 | UNITECH PCB (THAILAND) CO., LTD.0105566120899 | ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ส่งออก ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ผลิตแผงวงจร PCB แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์) และอุปกรณ์วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ | กรุงเทพมหานคร | 3,500,000,200 THB |
| 13 | AMITA TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY LIMITED0105561193995 | ประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก ผลิต จำหน่าย วิจัยพัฒนา ซ่อมแซมเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียม, แบตเตอรี่ลิเธียมสำเร็จรูป และแบตเตอรี่อื่นทุกประเภท รวมทั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าความจุสูง | กรุงเทพมหานคร | 3,500,000,000 THB |
| 14 | LEEDARSON IOT TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.0105564075471 | ผลิตและรับจ้างผลิตหลอดไฟแบบ LED ผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด | ฉะเชิงเทรา | 2,893,404,075 THB |
| 15 | FIRST QUALITY CIRCUIT CO., LTD.0105566047318 | การผลิตแผ่นวงจรอิเล็คทรอนิกส์ | ระยอง | 2,850,000,000 THB |
| 16 | WELL TEK ELECTRONICS CO., LTD.0145566001041 | ประกอบธุรกิจผลิต รับจ้างผลิต บรรจุ ประกอบ ออกแบบ จำหน่าย ทดลอง วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรพิมพ์ชนิดด้านเดียว สองด้าน แผ่นวงจรพิมพ์แบบหลายชั้น ผลิตภัณฑ์แผงวงจรพิมพ์ประกอบ เครื่องจักร อุปกรณ์และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องทุกชนิดทุกประเภท | พระนครศรีอยุธยา | 2,500,000,000 THB |
| 17 | UMC ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD0105554000737 | ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ อะไหล่อิเล็กทรอนิคส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ | ฉะเชิงเทรา | 2,318,000,000 THB |
| 18 | AGC MICRO GLASS (THAILAND) CO.,LTD.0505549004734 | เลนส์แก้วและชิ้นส่วนประกอบเลนส์แก้ว | ลำพูน | 2,226,648,000 THB |
| 19 | NATURAL ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED0105551125652 | ผลิตและจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ รวมถึงเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | ลพบุรี | 2,043,000,000 THB |
| 20 | JCY HDD TECHNOLOGY CO., LTD.0105547129126 | ทำการผลิต จำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วน อะไหล่ | สระบุรี | 2,036,120,000 THB |
| 21 | INNOPOWER COMPANY LIMITED0125564027522 | ประกอบกิจการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (แท็กซี่) ด้วยยานยนต์ระบบไฟฟ้า ระบบไฮโดรเจน | กรุงเทพมหานคร | 1,900,000,000 THB |
| 22 | PHELPS DODGE INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED0105511002860 | ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าที่ทำจากลวดทองแดงและอลูมิเนียม | สมุทรปราการ | 1,900,000,000 THB |
| 23 | BRAIN POWER MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.0105566209601 | ประกอบกิจการผลิตซื้อขายและจำหน่าย แผงวงจรพิมพ์มัลติ-เลเยอร์ | กรุงเทพมหานคร | 1,790,000,000 THB |
| 24 | ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES (THAILAND) LTD.0105506002296 | ผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน คอนโทรลเลอร์ และระบบควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า ดังกล่าว และเครื่องใช้ต่างๆ เครื่องใช้ในการก่อสร้างและวัตถุดิบการก่อสร้าง | ปราจีนบุรี | 1,656,240,000 THB |
| 25 | RATCH COGENERATION COMPANY LIMITED0135546006241 | ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า | ปทุมธานี | 1,650,000,000 THB |
| 26 | KCE TECHNOLOGY CO., LTD.0105542093085 | การผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้า | พระนครศรีอยุธยา | 1,600,000,000 THB |
| 27 | LONGWELL COMPANY (THAILAND) COMPANY LIMITED0245562000537 | ประกอบกิจการโรงงานผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล สายพาวเวอร์ ตัวแปลงไฟ สายส่งสัญญาณ ชิ้นส่วนพลาสติก | ฉะเชิงเทรา | 1,590,000,000 THB |
| 28 | WIND ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED0125554000788 | ผลิตและจำหน่ายสินค้าต่างๆ รวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 1,575,000,000 THB |
| 29 | SMT INDUSTRIES CO., LTD.0255549000227 | ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนหรือจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์รวมถึงที่ใช้ในการประกอบเครื่องมือ อิเล็คทรอนิกส์ และ การประกอบแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการประกอบ และ ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังรวมนี้ยังรวมทั้งเครื่องมือประเภทอื่นๆ การประกอบและการผลิตอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกัน | ปราจีนบุรี | 1,340,000,000 THB |
| 30 | THERMODISC (THAILAND) LIMITED0255565001062 | ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า ขายและส่งออกซึ่งอุปกรณ์และส่วนประกอบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จักรกลไฟฟ้า | ปราจีนบุรี | 1,282,040,500 THB |
数据状态 数据来自泰国商业登记数据库,未核验的数据不会作为真实排名展示。