北榄府制造业企业30强
排序口径
根据页面条件从工商登记数据库筛选,并按最新注册资本从高到低排列。
北榄府制造业企业30强
30| 排名 | 企业名称 / 注册号 | 所属行业 | 地区 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | HINO MOTORS MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED0115546004940 | ผลิตและประกอบรถยนต์บรรทุกและรถโดยสาร ชิ้นส่วนยานพาหนะ | สมุทรปราการ | 2,500,000,000 THB |
| 02 | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE MANUFACTURING (THAILAND) LTD.0105520018811 | การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม) | สมุทรปราการ | 2,363,000,000 THB |
| 03 | PHELPS DODGE INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED0105511002860 | ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าที่ทำจากลวดทองแดงและอลูมิเนียม | สมุทรปราการ | 1,900,000,000 THB |
| 04 | BODY FASHION (THAILAND) LIMITED0105532098068 | ผลิตและการจัดจำหน่ายเสื้อชั้นใน กางเกงใน และชุดว่า | สมุทรปราการ | 1,835,000,000 THB |
| 05 | IRODORI SHISEI (THAILAND) CO., LTD.0105562101245 | ประกอบกิจการค้า ผลิต รับจ้างผลิต รับจ้างวิจัยและพัฒนา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ สาร น้ำยา ทุกชนิด | สมุทรปราการ | 1,525,000,000 THB |
| 06 | WINTHAI FOOD COMPANY LIMITED0115561012354 | โรงงานฆ่าสัตว์และแปรรูป | สมุทรปราการ | 1,500,000,000 THB |
| 07 | INGREDION SWEETENER AND STARCH (THAILAND) COMPANY LIMITED0105541010658 | ประกอบกิจการผลิตซื้อขายค้าส่งค้าปลีกผลิตภัณฑ์แป้งดิบ | สมุทรปราการ | 1,429,223,016 THB |
| 08 | NISSAN POWERTRAIN (THAILAND) CO., LTD.0105530040224 | การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบยานยนต์และรถยนต์ | สมุทรปราการ | 1,400,000,000 THB |
| 09 | BKWELL INTELLIGENT EQUIPMENT (THAILAND) CO., LTD.0105562008407 | ผลิต จำหน่าย เครื่องจักรต่างๆ เช่นเครื่องเป่า เครื่องจักรที่ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ | สมุทรปราการ | 1,343,000,000 THB |
| 10 | PANASONIC MOTOR (THAILAND) CO., LTD.0115540004557 | การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | สมุทรปราการ | 1,247,000,000 THB |
| 11 | PANASONIC AUTOMOTIVE SYSTEMS ASIA PACIFIC CO., LTD.0115559007098 | พัฒนาออกแบบแก้ไขปรับปรุงและผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ | สมุทรปราการ | 1,043,000,000 THB |
| 12 | EASTERN POLYPACK CO., LTD.0115544004241 | ประกอบกิจการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติก | สมุทรปราการ | 1,000,000,000 THB |
| 13 | AYAN BEAUTY (THAILAND) CO., LTD.0215567015192 | การผลิตเครื่องสำอาง, การผลิตผลิตภัณฑ์สุขอนามัยและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์, การผลิตอุปกรณ์การแพทย์ประเภทที่สองและประเภทที่สาม | สมุทรปราการ | 800,000,000 THB |
| 14 | STANDARD CAN COMPANY LIMITED0115531002423 | ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายภาชนะบรรจุสินค้า | สมุทรปราการ | 800,000,000 THB |
| 15 | TIGHYCO CO.,LTD.0115544008662 | ผลิตและจำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรม (ก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซ | สมุทรปราการ | 700,000,000 THB |
| 16 | FIRST CHUE CHIN HUA CORPORATION LIMITED0105536103911 | ผลิตและจำหน่ายเสาไฟ โคมไฟ ราวป้องกันอันตรายและเครื่องครัวสแตนเลส | สมุทรปราการ | 700,000,000 THB |
| 17 | S. S. K. KOLKARN COMPANY LIMITED0115541004038 | ประกอบกิจการรับจ้างการทำการผลิตอะไหล่ที่ใช้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ และเครื่องจักรรวมยานยนต์จักรยานยนต์ทุกชนิด ทั้งชนิด ชุบสี พ่นสี และไม่พ่นสี | สมุทรปราการ | 690,000,000 THB |
| 18 | YIH SHAN PRECISION (THAILAND) CO., LTD.0115567023277 | การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับจักรยานยนต์ | สมุทรปราการ | 643,000,000 THB |
| 19 | AMALLION ENTERPRISE (THAILAND) CORP., LTD.0105533059082 | ประกอบกิจการผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร แผงวงจรไฟฟ้า(พี.ซี.บี.บอร์ด) รวมทั้งอุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าว | สมุทรปราการ | 633,000,000 THB |
| 20 | PURE CHEM COMPANY LIMITED0105521006841 | การผลิตผลิตภัณฑ์จากสตาร์ชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | สมุทรปราการ | 627,000,000 THB |
| 21 | SUNEE INDUSTRIAL PLASTIC COMPANY LIMITED0115537006803 | ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก | สมุทรปราการ | 620,000,000 THB |
| 22 | REXXAM(THAILAND) CO.,LTD.0735550000401 | ผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ ขายปลีก ขายส่ง นำเข้า และส่งออกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ | สมุทรปราการ | 610,000,000 THB |
| 23 | ARMATURA TECH COMPANY LIMITED0115562019484 | ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ซื้อขายจำหน่ายส่งออกจอแสดงผลป้ายดิจิตอล | สมุทรปราการ | 602,983,200 THB |
| 24 | KPX CHEMICAL (THAILAND) LTD.0115565023539 | ประกอบกิจการผลิต ส่งออก สั่งเข้า ซื้อ ขาย ค้าส่ง ค้าปลีก หรือทำการอย่างอื่นเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ต่างๆ และเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ | สมุทรปราการ | 600,000,000 THB |
| 25 | MITANI SIAM TECH COMPANY LIMITED0115560028265 | ผลิตเพื่อจำหน่าย(ทั้งค้าส่งและค้าปลีก)ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติก | สมุทรปราการ | 600,000,000 THB |
| 26 | AEROFLEX COMPANY LIMITED0115555005597 | ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายฉนวนกันความร้อนทุกชนิด ทุกประเภท ท่อส่งลมต่างๆที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์หรือโลหะอื่นๆทุกชนิดทุกประเภท | สมุทรปราการ | 600,000,000 THB |
| 27 | FAIR TEXTILE & LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.0105526024309 | ส่งออก ผลิตและขายผ้ายีนส์ นำเข้าและขายฝ้าย | สมุทรปราการ | 580,000,000 THB |
| 28 | ETA (THAILAND) CO., LTD.0105528032368 | ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ซึ่งนาฬิกาทุกชนิด เครื่องจักรในนาฬิกา อุปกรณ์สำหรับนาฬิกาทุกชนิด ลานนาฬิกา อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกา และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ทุกชนิดทุกประเภท รวมถึงต้นแบบ วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับผลิตและประกอบสินค้าดังกล่าวข้างต้น ขาย ส่งออก ให้เช่า จำหน่ายโดยวิธีการใด ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ในวรรคหนึ่ง ออกแบบ ติดตั้ง สร้างปฏิบัติการจัดเก็บ บำรุงรักษา ซ่อมแชม หรือจำหน่ายไปโดยวิธีอื่น นำเข้า ซื้อ เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน หรือหามาได้โดยวิธีอื่น ซึ่งเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ส่วนประกอบและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการดังกล่าวมาข้างต้น | สมุทรปราการ | 504,500,000 THB |
| 29 | ROYAL FINISHING CO.,LTD.0205551027846 | ประกอบกิจการโรงงานผลิตผ้าม่านสำเร็จรูป ผ้าม่าน ส่วนประกอบของผ้าม่านและฉากกั้นห้องทุกชนิด | สมุทรปราการ | 500,000,000 THB |
| 30 | RIVERPRO PULP & PAPER CO.,LTD.0115546001436 | ผลิตกระดาษอนามัย | สมุทรปราการ | 500,000,000 THB |
数据状态 数据来自泰国商业登记数据库,未核验的数据不会作为真实排名展示。