曼谷企业30强
排序口径
根据页面条件从工商登记数据库筛选,并按最新注册资本从高到低排列。
曼谷企业30强
30| 排名 | 企业名称 / 注册号 | 所属行业 | 地区 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | VINA SCG CHEMICALS COMPANY LIMITED0105550124920 | การเข้าร่วมลงทุน กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ เข้าถือหุ้นในบริษัท | กรุงเทพมหานคร | 123,662,640,000 THB |
| 02 | PTTEP ENERGY HOLDING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105561079084 | การสำรวจ เจาะหาไฮโดรคาร์บอนชนิดเหลวและชนิดก๊าซ และน้ำมันปิโตรเลียมทุกลักษณะ ตลอดทั้งทำการค้น หา ดัดแปลง ผลิต เก็บ ซื้อ ขน สกัด ทำ แปลงสภาพให้เป็นของเหลว | กรุงเทพมหานคร | 90,992,115,100 THB |
| 03 | PTT GLOBAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED0105556096057 | ลงทุนโดยการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดใดๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร | กรุงเทพมหานคร | 76,158,897,700 THB |
| 04 | BANPU MINERALS COMPANY LIMITED0545517000016 | ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย จำหน่าย แลกเปลี่ยน รับจ้าง แปรสภาพ บรรจุ จัดส่ง นำส่ง หรือกระทำการประการอื่น ซึ่งถ่านหิน แร่ เชื้อเพลิง ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานธรรมชาติ และพลังงานอื่น | กรุงเทพมหานคร | 61,154,730,000 THB |
| 05 | CHAROENWANNASIRI CO., LTD.0105546089775 | ลงทุนในหุ้น-หลักทรัพย์อื่นๆที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งใน/นอกประเทศ | กรุงเทพมหานคร | 60,000,000,000 THB |
| 06 | SIAM MANAGEMENT HOLDING COMPANY LIMITED0105562097876 | เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | 56,047,744,800 THB |
| 07 | AC&C EKRITTHA VISAVAKUM GROUP COMPANY LIMITED0105556064252 | ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร | 50,000,000,000 THB |
| 08 | INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES COMPANY LIMITED0105556194610 | กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ | กรุงเทพมหานคร | 42,757,916,620 THB |
| 09 | PTTEP ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED0105561079971 | การสำรวจ เจาะไฮโดรคาร์บอนชนิดเหลว | กรุงเทพมหานคร | 42,101,923,300 THB |
| 10 | PTTEP BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED0105559197016 | การสำรวจ เจาะหาไฮโดรคาร์บอนชนิดเหลวและชนิดก๊าซ และนำมันปิโตรเลียมทุกลักษณะตลอดทั้ง ทำการค้นหา ดัดแปลง ผลิต เก็บ ซื้อ ขน สกัด ทำแปลงสภาพให้เป็นของเหลว | กรุงเทพมหานคร | 41,658,155,690 THB |
| 11 | MAP TA PHUT OLEFINS COMPANY LIMITED0105549020822 | การผลิตลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมซึ่งมิได้ประเภทไว้ในที่อื่น | กรุงเทพมหานคร | 38,620,000,000 THB |
| 12 | SINGHA INTERNATIONAL HEADQUARTER COMPANY LIMITED0105560183210 | ประกอบกิจการให้การสนับสนุน รวมถึงการให้บริการสนับสนุนในเรื่อง การริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ | กรุงเทพมหานคร | 37,028,717,500 THB |
| 13 | BANPU OIL AND GAS COMPANY LIMITED0105557150748 | ให้บริการ/คำปรึกษา วางแผน ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านพลังงาน น้ำมัน ก๊าซ เชื้อเพลิงอื่นๆทั้งใน/ต่างประเทศ | กรุงเทพมหานคร | 36,250,000,000 THB |
| 14 | TELECOM HOLDING COMPANY LIMITED0105534120826 | ให้กู้ยืมเงิน เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น | กรุงเทพมหานคร | 34,636,996,288 THB |
| 15 | ARUN PLUS CO., LTD.0105564029665 | ค้าจำหน่าย ผลิต ให้บริการเกี่ยวกับตัวเก็บสำรองและจ่ายพลังงานไฟฟ้า เครื่องอัดประจุ และสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | กรุงเทพมหานคร | 31,113,012,500 THB |
| 16 | ONE BANGKOK COMPANY LIMITED0105557011667 | ประกอบกิจการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | กรุงเทพมหานคร | 30,000,000,000 THB |
| 17 | PHET NGOEN THONG COMPANY LIMITED0105557091709 | ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน | กรุงเทพมหานคร | 29,999,999,900 THB |
| 18 | INDEPENDENT POWER DEVELOPMENT CO.,LTD.0105555173091 | เข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป้นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 25,012,366,680 THB |
| 19 | SCG CEMENT-BUILDING MATERIALS COMPANY LIMITED0105542000095 | การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภัณฑ์คอนกรีต | กรุงเทพมหานคร | 24,392,340,000 THB |
| 20 | J-POWER HOLDINGS (THAILAND) CO.,LTD.0105549107111 | เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนและเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น บริษัทมหาชนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | 23,981,733,690 THB |
| 21 | HATHAI JAROON EK HOLDING COMPANY LIMITED0105556059976 | ประกอบกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น | กรุงเทพมหานคร | 22,725,000,000 THB |
| 22 | POWER BUY COMPANY LIMITED0105539004352 | ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องดนตรี กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์การถ่ายรูป อุปกรณ์ตกแต่งรถ | กรุงเทพมหานคร | 22,560,000,000 THB |
| 23 | THEPPRASONG CO., LTD.0105565177218 | ประกอบกิจการ เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงวัตถุโบราณ เช่น แกลลอรี่ พิพิธภัณฑ์ หรืออย่างอื่นที่คล้ายคลึง รวมทั้งการนำทรัพย์สินที่เป็นวัตถุโบราณ ไปให้ยืม เช่า จัดจำหน่าย หรือเพื่อการแสดง และอื่นที่เกี่ยวข้อง | กรุงเทพมหานคร | 20,650,250,000 THB |
| 24 | AMAZON DATA SERVICES (THAILAND) LIMITED0105560180849 | ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูล และผู้ให้บริการโฮลดิ้งข้อมูล ซึ่งรวมทั้งการจัดหาผู้ขายอุปกรณ์โทรคมนาคม และผู้ให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดเก็บข้อมูล และการเข้าถึงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต | กรุงเทพมหานคร | 20,246,800,000 THB |
| 25 | ALP DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION (THAILAND) CO., LTD.0115551010910 | การผหลิต ขาย นำเข้า ส่งออกซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ | กรุงเทพมหานคร | 20,000,000,000 THB |
| 26 | PTTEP INTERNATIONAL LIMITED0105533109209 | สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | กรุงเทพมหานคร | 20,000,000,000 THB |
| 27 | NISSAN LEASING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105548101977 | ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อในรูปแบบลีสซิ่งและให้เช่าซื้อในรถยนต์ อุปกรณ์ อะไหล่รถยนต์ และ/หรือวัสดุตกแต่งรถยนต์แก่บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลใด | กรุงเทพมหานคร | 19,700,000,000 THB |
| 28 | RBPI (THAILAND) CO., LTD.0105567081293 | เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท/มหาชนจำกัด | กรุงเทพมหานคร | 18,802,870,000 THB |
| 29 | BANPU NEXT CO., LTD.0105563036901 | ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำปรึกษา วางแผน พัฒนา ออกแบบทางเลือก หรือกระทำด้วยวิธีการอื่นใด ด้านพลังงานและการบริหารจัดการพลังงานทุกรูปแบบ | กรุงเทพมหานคร | 18,795,000,000 THB |
| 30 | CHAROEN POKPHAND GROUP COMPANY LIMITED0105519010951 | ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงและจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ | กรุงเทพมหานคร | 17,616,500,000 THB |
数据状态 数据来自泰国商业登记数据库,未核验的数据不会作为真实排名展示。