Thailand regional company search
Bangkok companies
Bangkok · กรุงเทพมหานคร
147,800companies6 industries
Filter by industry
View all results →Bangkok company list
147,800 companies
| Company / Registration No. | Industry | Registered capital | Data status | Profile |
|---|---|---|---|---|
| VINA SCG CHEMICALS COMPANY LIMITED0105550124920 | การเข้าร่วมลงทุน กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ เข้าถือหุ้นในบริษัท | 123,662,640,000 THB | Financials available | View profile → |
| PTTEP ENERGY HOLDING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105561079084 | การสำรวจ เจาะหาไฮโดรคาร์บอนชนิดเหลวและชนิดก๊าซ และน้ำมันปิโตรเลียมทุกลักษณะ ตลอดทั้งทำการค้น หา ดัดแปลง ผลิต เก็บ ซื้อ ขน สกัด ทำ แปลงสภาพให้เป็นของเหลว | 90,992,115,100 THB | Financials available | View profile → |
| PTT GLOBAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED0105556096057 | ลงทุนโดยการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดใดๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร | 76,158,897,700 THB | Financials available | View profile → |
| BANPU MINERALS COMPANY LIMITED0545517000016 | ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย จำหน่าย แลกเปลี่ยน รับจ้าง แปรสภาพ บรรจุ จัดส่ง นำส่ง หรือกระทำการประการอื่น ซึ่งถ่านหิน แร่ เชื้อเพลิง ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานธรรมชาติ และพลังงานอื่น | 61,154,730,000 THB | Financials available | View profile → |
| CHAROENWANNASIRI CO., LTD.0105546089775 | ลงทุนในหุ้น-หลักทรัพย์อื่นๆที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งใน/นอกประเทศ | 60,000,000,000 THB | Financials available | View profile → |
| SIAM MANAGEMENT HOLDING COMPANY LIMITED0105562097876 | เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด | 56,047,744,800 THB | Financials available | View profile → |
| AC&C EKRITTHA VISAVAKUM GROUP COMPANY LIMITED0105556064252 | ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม | 50,000,000,000 THB | Financials unavailable | View profile → |
| INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES COMPANY LIMITED0105556194610 | กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ | 42,757,916,620 THB | Financials available | View profile → |
| PTTEP ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED0105561079971 | การสำรวจ เจาะไฮโดรคาร์บอนชนิดเหลว | 42,101,923,300 THB | Financials available | View profile → |
| PTTEP BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED0105559197016 | การสำรวจ เจาะหาไฮโดรคาร์บอนชนิดเหลวและชนิดก๊าซ และนำมันปิโตรเลียมทุกลักษณะตลอดทั้ง ทำการค้นหา ดัดแปลง ผลิต เก็บ ซื้อ ขน สกัด ทำแปลงสภาพให้เป็นของเหลว | 41,658,155,690 THB | Financials available | View profile → |
| MAP TA PHUT OLEFINS COMPANY LIMITED0105549020822 | การผลิตลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมซึ่งมิได้ประเภทไว้ในที่อื่น | 38,620,000,000 THB | Financials available | View profile → |
| SINGHA INTERNATIONAL HEADQUARTER COMPANY LIMITED0105560183210 | ประกอบกิจการให้การสนับสนุน รวมถึงการให้บริการสนับสนุนในเรื่อง การริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ | 37,028,717,500 THB | Financials available | View profile → |
| BANPU OIL AND GAS COMPANY LIMITED0105557150748 | ให้บริการ/คำปรึกษา วางแผน ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านพลังงาน น้ำมัน ก๊าซ เชื้อเพลิงอื่นๆทั้งใน/ต่างประเทศ | 36,250,000,000 THB | Financials available | View profile → |
| TELECOM HOLDING COMPANY LIMITED0105534120826 | ให้กู้ยืมเงิน เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น | 34,636,996,288 THB | Financials available | View profile → |
| ARUN PLUS CO., LTD.0105564029665 | ค้าจำหน่าย ผลิต ให้บริการเกี่ยวกับตัวเก็บสำรองและจ่ายพลังงานไฟฟ้า เครื่องอัดประจุ และสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 31,113,012,500 THB | Financials available | View profile → |
| ONE BANGKOK COMPANY LIMITED0105557011667 | ประกอบกิจการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 30,000,000,000 THB | Financials available | View profile → |
| PHET NGOEN THONG COMPANY LIMITED0105557091709 | ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน | 29,999,999,900 THB | Financials unavailable | View profile → |
| INDEPENDENT POWER DEVELOPMENT CO.,LTD.0105555173091 | เข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป้นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชน | 25,012,366,680 THB | Financials available | View profile → |
| SCG CEMENT-BUILDING MATERIALS COMPANY LIMITED0105542000095 | การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภัณฑ์คอนกรีต | 24,392,340,000 THB | Financials available | View profile → |
| J-POWER HOLDINGS (THAILAND) CO.,LTD.0105549107111 | เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนและเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น บริษัทมหาชนจำกัด | 23,981,733,690 THB | Financials available | View profile → |
| HATHAI JAROON EK HOLDING COMPANY LIMITED0105556059976 | ประกอบกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น | 22,725,000,000 THB | Financials available | View profile → |
| POWER BUY COMPANY LIMITED0105539004352 | ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องดนตรี กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์การถ่ายรูป อุปกรณ์ตกแต่งรถ | 22,560,000,000 THB | Financials available | View profile → |
| THEPPRASONG CO., LTD.0105565177218 | ประกอบกิจการ เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงวัตถุโบราณ เช่น แกลลอรี่ พิพิธภัณฑ์ หรืออย่างอื่นที่คล้ายคลึง รวมทั้งการนำทรัพย์สินที่เป็นวัตถุโบราณ ไปให้ยืม เช่า จัดจำหน่าย หรือเพื่อการแสดง และอื่นที่เกี่ยวข้อง | 20,650,250,000 THB | Financials unavailable | View profile → |
| AMAZON DATA SERVICES (THAILAND) LIMITED0105560180849 | ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูล และผู้ให้บริการโฮลดิ้งข้อมูล ซึ่งรวมทั้งการจัดหาผู้ขายอุปกรณ์โทรคมนาคม และผู้ให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดเก็บข้อมูล และการเข้าถึงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต | 20,246,800,000 THB | Financials available | View profile → |
| ALP DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION (THAILAND) CO., LTD.0115551010910 | การผหลิต ขาย นำเข้า ส่งออกซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ | 20,000,000,000 THB | Financials unavailable | View profile → |
| PTTEP INTERNATIONAL LIMITED0105533109209 | สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 20,000,000,000 THB | Financials available | View profile → |
| NISSAN LEASING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105548101977 | ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อในรูปแบบลีสซิ่งและให้เช่าซื้อในรถยนต์ อุปกรณ์ อะไหล่รถยนต์ และ/หรือวัสดุตกแต่งรถยนต์แก่บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลใด | 19,700,000,000 THB | Financials available | View profile → |
| RBPI (THAILAND) CO., LTD.0105567081293 | เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท/มหาชนจำกัด | 18,802,870,000 THB | Financials available | View profile → |
| BANPU NEXT CO., LTD.0105563036901 | ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำปรึกษา วางแผน พัฒนา ออกแบบทางเลือก หรือกระทำด้วยวิธีการอื่นใด ด้านพลังงานและการบริหารจัดการพลังงานทุกรูปแบบ | 18,795,000,000 THB | Financials available | View profile → |
| CHAROEN POKPHAND GROUP COMPANY LIMITED0105519010951 | ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงและจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ | 17,616,500,000 THB | Financials available | View profile → |
Data note Data is sourced from the Thailand company registry; unverified figures are not presented as a real ranking.