Top 30 Retail Companies in Thailand
Ranking basis
Companies are selected from the company registry by the page criteria and sorted by the latest registered capital.
Top 30 Retail Companies in Thailand
30| Rank | Company / Registration No. | Industry | Province | Registered capital |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ARUN PLUS CO., LTD.0105564029665 | ค้าจำหน่าย ผลิต ให้บริการเกี่ยวกับตัวเก็บสำรองและจ่ายพลังงานไฟฟ้า เครื่องอัดประจุ และสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | BANGKOK | 31,113,012,500 THB |
| 02 | SCG CEMENT-BUILDING MATERIALS COMPANY LIMITED0105542000095 | การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภัณฑ์คอนกรีต | BANGKOK | 24,392,340,000 THB |
| 03 | POWER BUY COMPANY LIMITED0105539004352 | ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องดนตรี กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์การถ่ายรูป อุปกรณ์ตกแต่งรถ | BANGKOK | 22,560,000,000 THB |
| 04 | SCG DISTRIBUTION COMPANY LIMITED0105541076586 | ประกอบกิจการผลิต ซื้อขาย แลกเปลี่ยน จ้างทำของ รับจ้างทำของ หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งเหล็ก โลหะ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ผลิตขึ้นโดยมีซีเมนต์ เหล็ก หรือโลหะเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต กระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องมุงหลังคาทุกชนิด กระเบื้องเซรามิก เครื่องปั้นดินเผาเซรามิก ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ทำด้วยคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง รวมถึงท่อน้ำ เสา เสาเข็ม คาน แผ่นหมอนรองสะพาน โครงอาคารสำเร็จรูป พื้นสำเร็จรูป และวัสดุหรืออุปกรณ์ใดที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง อุตสาหกรรม รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น | BANGKOK | 16,513,500,060 THB |
| 05 | LAZADA LTD.0105555040244 | การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | BANGKOK | 15,600,000,000 THB |
| 06 | INNOBIC (ASIA) CO., LTD.0105563180327 | ประกอบกิจการค้า ผลิต ซื้อ ขาย จำหน่าย จัดหา นำเข้า ส่งออก ยา สารอาหาร และอุปกรณ์การแพทย์ | BANGKOK | 13,564,800,000 THB |
| 07 | CENTRAL FOOD WHOLESALES LIMITED0125565034662 | ประกอบกิจการค้าส่ง หรือค้าปลีกสินค้าทุกชนิด ทุกประเภท(ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท) | BANGKOK | 11,000,000,000 THB |
| 08 | LOEDTAICHAK COMPANY LIMITED0105553151448 | นำเข้า ส่งออก น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด | BANGKOK | 10,000,000,000 THB |
| 09 | ส่วนอาหลั่ยยนต์0103505007659 | จำหน่ายเครื่องเหล็ก เครื่องอาหลั่ยรถยนต์ อุปกรณ์ทุกชนิด | BANGKOK | 10,000,000,000 THB |
| 10 | SCG CLEANERGY COMPANY LIMITED0105540076591 | การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | BANGKOK | 8,940,570,000 THB |
| 11 | GREAT WALL MOTOR MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105535086729 | การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน | RAYONG | 8,799,709,000 THB |
| 12 | JT INTERNATIONAL (THAILAND) Limited0105542073238 | เพื่อประกอบกิจการนำเข้า จัดจำหน่ายและขายส่งซึ่งยา | BANGKOK | 8,520,272,800 THB |
| 13 | SAIC MOTOR - CP COMPANY LIMITED0105556024188 | นำเข้า ผลิต และจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเทียม และแบตเตอรี่ทุกประเภท | BANGKOK | 7,350,000,000 THB |
| 14 | CHEVROLET SALES (THAILAND) LTD.0105542051129 | ประกอบกิจการค้า จำหน่าย ขายส่งขายปลีก นำเข้าส่งออก ซื้อ เก็บรักษา ยางรถใหม่ และยางรถทุกชนิดทุกประเภท | BANGKOK | 7,256,896,000 THB |
| 15 | BRIDGESTONE TIRE MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105543030249 | ทำการผลิตเพื่อจำหน่าย และ/หรือประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก นำเข้าและส่งออกฯ | CHON BURI | 6,921,000,000 THB |
| 16 | STAR FUELS MARKETING LIMITED0105555138899 | ประกอบกิจการเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันอาศยาน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเล ซึ่งหมายความรวมถึงน้ำมันปิโตรเลียมดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยการซื้อหรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดๆเพื่อจำหน่าย | BANGKOK | 6,360,100,000 THB |
| 17 | BFKT (THAILAND) COMPANY LIMITED0105543074483 | ให้การฝึกอบรม ทำการวิจัย และเป็นศูนย์กลางวิจัยกับนานาชาติ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านต่างๆ | BANGKOK | 6,258,315,700 THB |
| 18 | FOOD OF ASIA COMPANY LIMITED0105558037732 | ค้า การตลาด การขาย การจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป สุราเบียร์ทุกชนิด โซดา น้ำดื่ม | BANGKOK | 6,200,000,000 THB |
| 19 | RPV INTERNATIONAL (2018) CO., LTD.0135545004555 | เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท | NONTHABURI | 5,911,000,000 THB |
| 20 | BLUEBURG CO.,LTD.0105551118907 | ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าทุกชนิด | CHON BURI | 5,625,187,500 THB |
| 21 | PHUNGLUANG COMPANY LIMITED0315562000315 | ประกอบกิจการขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ มูลไส้เดือน สารปรับปรุงดิน จุลทรีย์ชีวภาพ | BURI RAM | 5,000,000,000 THB |
| 22 | CONSTRUCTIONS INDUSTRY THAI-CHINA RAILWAY COMPANY LIMITED0105560136548 | การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว | BANGKOK | 5,000,000,000 THB |
| 23 | GRACE GROUP HOLDING CO., LTD.0105551050024 | ประกอบกิจการรับซื้อจำหน่าย พืชกัญชง พืชกัญชา สารสกัดจากพืชกันชง สินค้าแปรรูป จำหน่ายพืชเกษตร สินค้าเกษตรทุกชนิด | PATHUM THANI | 5,000,000,000 THB |
| 24 | INNOTECH TRADING COMPANY LIMITED0105548035834 | ประกอบกิจการสินค้าเครื่องจักร อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน | NONTHABURI | 5,000,000,000 THB |
| 25 | NEW THAI WHEEL MANUFACTURING COMPANY LIMITED0105553107392 | ประกอบกิจการรับซื้อเศษโลหะผสมเข้ามาคัดแยก ได้เป็นเศษอลูมิเนียม เศษโลหะอื่นๆ เช่น เหล็ก ทองแดง สแตนเลสหรือสังกะสี รวมถึงเศษพลาสติกเพื่อจำหน่ายต่อไป และนำกลับมาหลอมใหม่ | RAYONG | 4,948,519,770 THB |
| 26 | BETAGRO AGRO INDUSTRY COMPANY LIMITED0105516006448 | ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ | BANGKOK | 4,850,000,000 THB |
| 27 | INGREDION HOLDINGS (THAILAND) COMPANY LIMITED0305553002351 | การผลิต ซื้อ พัฒนา ทำการตลาดขายส่ง-ปลีก นำเข้าส่งออกส่วนผสมสำเร็จรูปที่ได้จากข้าวโพดและผลิตผลการเกษต | SAMUT PRAKAN | 4,772,103,300 THB |
| 28 | THE WORLDMARK GRAND HOSPITALITY COMPANY LIMITED0105563048071 | ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าทั่วไปอื่นๆ | SAMUT PRAKAN | 4,437,000,000 THB |
| 29 | MID SIAM SUGAR COMPANY LIMITED0705516000037 | ซื้อและขายกากน้ำตาลและน้ำตาลทราย | BANGKOK | 4,048,000,000 THB |
| 30 | UNILEVER THAI TRADING LIMITED0105548146181 | ซื้อ ขายหรือบริการ นำเข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง โดยวิธีการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | BANGKOK | 4,046,000,000 THB |
Data status Data is sourced from the Thailand company registry; unverified figures are not presented as a real ranking.