Net Margin Ranking
Ranking basis
Sorted by the latest Net margin from high to low.
Data requirements
Only values recorded in the database with a verifiable source are shown.
Net Margin Ranking
30| Rank | Company / Registration No. | Industry | Province | Net margin | Data status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NAKORN THONG TROPICAL WOOD COMPANY LIMITED0735530000171 | ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ยางพาราส่งไป | NAKHON PATHOM | 1,534,222,613.63% | Financials available |
| 02 | ORBIS ENTERPRISE CO., LTD.0115563024759 | เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำกัด และบริษัท มหาชน จำกัด | SAMUT PRAKAN | 54,427,207.6% | Financials available |
| 03 | BELLE BUDDY0105555061713 | ประกอบกิจการค้า ผลิต ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก ตัวแทน เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกาย | BANGKOK | 40,626,820% | Financials available |
| 04 | SHAOLIN KUNGFU BANGKOK COMPANY LIMITED0105557072593 | ประกอบกิจการเป็นผู้ช่วยแนะนำแนวศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว | BANGKOK | 28,154,400% | Financials available |
| 05 | JC IRONROOF COMPANY LIMITED0115555015134 | ประกอบกิจการจำหน่ายแผ่นหลังคาเหล็ก | SAMUT PRAKAN | 25,073,721.69% | Financials available |
| 06 | S & S LAB COMPANY LIMITED0125559004838 | ตรวจสอบและทดสอบชิ้นงานทุกชนิด | NONTHABURI | 9,346,774.11% | Financials available |
| 07 | GEAR CORPORATION COMPANY LIMITED0105559123705 | เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน | BANGKOK | 9,280,129.06% | Financials available |
| 08 | PETCHNGERN 108 COMPANY LIMITED0105555141873 | รับออกแบบตกแต่งบ้านและอาคาร ทุกประเภท | BANGKOK | 8,757,555.1% | Financials available |
| 09 | PATTAYA COMPLEX CITY COMPANY LIMITED0205548032249 | ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ | CHON BURI | 8,674,857.28% | Financials available |
| 10 | AGRE SERVICE COMPANY LIMITED0105559161321 | ลงทุนเข้าถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจการเงินเป็นหลัก | BANGKOK | 7,610,686.75% | Financials available |
| 11 | NETZSCH HOLDING (THAILAND) CO.,LTD.0105553063085 | เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น | PATHUM THANI | 7,328,773.91% | Financials available |
| 12 | PTTEP ENERGY HOLDING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105561079084 | การสำรวจ เจาะหาไฮโดรคาร์บอนชนิดเหลวและชนิดก๊าซ และน้ำมันปิโตรเลียมทุกลักษณะ ตลอดทั้งทำการค้น หา ดัดแปลง ผลิต เก็บ ซื้อ ขน สกัด ทำ แปลงสภาพให้เป็นของเหลว | BANGKOK | 7,225,356.21% | Financials available |
| 13 | DELIVERY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED0105560161429 | ประกอบกิจการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนชิ้นส่วน อะไหล่รถยนต์ไฟฟ้าทุกชนิด และให้บริการหลังการขาย | BANGKOK | 6,234,541.02% | Financials available |
| 14 | MAGIC RECIPE COMPANY LIMITED0125550045752 | ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท | NONTHABURI | 4,742,112.61% | Financials available |
| 15 | ALTUS GROUP CONSULTING (THAILAND) CO.,LTD.0105552067753 | ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง และโครงการสำรวจ | BANGKOK | 4,650,696.66% | Financials available |
| 16 | MONEY PLUS 56 COMPANY LIMITED0135556012619 | ประกอบกิจการบริการค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น | PATHUM THANI | 4,043,454.63% | Financials available |
| 17 | A&T PRODUCTS (2017) COMPANY LIMITED0505559009321 | ประกอบกิจการจัดหาเพาะปลูกสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด เช่น ต้นโก้โก ต้นอะโวการโต้ | CHIANG MAI | 3,887,593.4% | Financials available |
| 18 | SPENCER STUART STAR (THAILAND) CO., LTD.0105562086530 | ประกอบกิจการให้บริการให้คำปรึกษาด้านความเป็นผู้นำที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน | BANGKOK | 3,232,618.42% | Financials available |
| 19 | YJK HI-TECH ELLEVETOR COMPANY LIMITED0125556009863 | ประกอบกิจการ ผลิต นำเข้า ส่งออก ลิฟท์ ติดตั้งลิฟท์ ขายส่งและขายปลีกอะไหล่ลิฟท์ทุกชนิดทุประเภท | NONTHABURI | 3,144,973.41% | Financials available |
| 20 | PALM BEACH CO., LTD.0105544044847 | ลงทุนในบริษัทอื่น | BANGKOK | 3,138,462.27% | Financials available |
| 21 | RKLL HOLDINGS COMPANY LIMITED0845559001018 | ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด | SURAT THANI | 3,031,323.68% | Financials available |
| 22 | LOEIKAOMAI CO., LTD.0425534000160 | โรงโม่หิน | LOEI | 2,257,659.88% | Financials available |
| 23 | PRAPATSORN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED0105547084149 | ทำการฝึกอบรมพนักงานบริษัท เป็นตัวแทนบริษัทหรืออื่นๆในการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการบริหารธุรกิจ | BANGKOK | 2,207,033.61% | Financials available |
| 24 | POWER INNOVATION CO.,LTD.0905555000024 | ประกอบกิจการงานด้านระบบพลังงานเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ Chiller | SONGKHLA | 2,016,549.51% | Financials available |
| 25 | MAGSIG CO.,LTD.0105554068927 | ประกอบกิจการให้คำปรึกษาทางธุรกิจทุกประเภทตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล | BANGKOK | 1,781,749.74% | Financials available |
| 26 | ห้องเย็น กู้ดฟอร์จูน จำกัด0105535047677 | ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหาร อาหารบำรุงสุขภาพ อาหารแช่แข็ง การผลิตอาหารทะเลปรุงสำเร็จแช่แข็ง การผลิตอาหารว่าง ปรุงสำเร็จแช่แข็ง การผลิตอาหารฟาสฟู๊ดปรุงสำเร็จแช่แข็ง การผลิตเบเกอรี่ ขนมหวาน และอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งอื่นๆ ทุกชนิด | CHACHOENGSAO | 1,644,234.19% | Financials available |
| 27 | BCI INTERTRADE (THAILAND) CO.,LTD.0105553083884 | จำหน่ายเชื้อหรือสารจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเกษตรกรรม | BANGKOK | 1,549,462.48% | Financials available |
| 28 | HEALTH CARE MANAGEMENT CO., LTD.0105566109313 | กิจกรรมบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก | BANGKOK | 970,588.13% | Financials available |
| 29 | SUKIT BUSINESS CO., LTD.0105549143100 | เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทอื่น ๆ | CHON BURI | 901,812.71% | Financials available |
| 30 | HL MATERIAL RESOURCES (THAILAND) COMPANY LIMITED0105560078823 | รับซื้อ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก และคัดแยกชิ้นส่วนเก่า อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า อิเลคทรอนิค เครื่องจักรและอื่นๆ | BANGKOK | 683,153.33% | Financials available |
Data status Data is sourced from the Thailand company registry; unverified figures are not presented as a real ranking.