Top 30 Manufacturing Companies in Thailand
Ranking basis
Companies are selected from the company registry by the page criteria and sorted by the latest registered capital.
Top 30 Manufacturing Companies in Thailand
30| Rank | Company / Registration No. | Industry | Province | Registered capital |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BANPU MINERALS COMPANY LIMITED0545517000016 | ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย จำหน่าย แลกเปลี่ยน รับจ้าง แปรสภาพ บรรจุ จัดส่ง นำส่ง หรือกระทำการประการอื่น ซึ่งถ่านหิน แร่ เชื้อเพลิง ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานธรรมชาติ และพลังงานอื่น | BANGKOK | 61,154,730,000 THB |
| 02 | AC&C EKRITTHA VISAVAKUM GROUP COMPANY LIMITED0105556064252 | ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม | BANGKOK | 50,000,000,000 THB |
| 03 | MAP TA PHUT OLEFINS COMPANY LIMITED0105549020822 | การผลิตลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมซึ่งมิได้ประเภทไว้ในที่อื่น | BANGKOK | 38,620,000,000 THB |
| 04 | ALP DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION (THAILAND) CO., LTD.0115551010910 | การผหลิต ขาย นำเข้า ส่งออกซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ | BANGKOK | 20,000,000,000 THB |
| 05 | LENZING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105560130787 | ประกอบกิจการรับจ้างผลิตเส้นใยธรรมชาติ | PRACHIN BURI | 16,677,550,000 THB |
| 06 | TERAHOP (THAILAND) CO., LTD.0145562003821 | ประกอบกิจการผลิต บรรจุ ประกอบ ทดลองขาย ขาย วิจัยและพัฒนา เครื่องรับส่งสัญญาณออฟติคอล | SARABURI | 13,757,380,000 THB |
| 07 | NATUREWORKS ASIA PACIFIC COMPANY LIMITED0105555061934 | ผลิตรับจ้างผลิต ซื้อนำเข้า ส่งออก ทำการตลาด และจำหน่าย ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไบโอโพลิเมอร์ | BANGKOK | 10,923,186,400 THB |
| 08 | UNIMICRON (THAILAND) CO., LTD.0245566001317 | ประกอบกิจการตามคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริม 67-0181-2-00-1-0 ประกอบกิจการผลิต Printed circuit Board ชนิด High-Density Interconnect | BANGKOK | 10,360,000,000 THB |
| 09 | SINSUKJAI CO., LTD.0245560002524 | ประกอบกิจการผลิตและค้ากระดาษเครื่องเขียน รวมทั้งวัตถุดิบอื่นที่ใช้ในการผลิต | PRACHIN BURI | 8,624,328,000 THB |
| 10 | BSGF COMPANY LIMITED0105565154447 | ประกอบกิจการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและจำหน่าย เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน | BANGKOK | 8,450,000,000 THB |
| 11 | MAZDA POWERTRAIN MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105556037085 | ประกอบกิจการผลิต และ ประกอบระบบขับเคลื่อน ของยานพาหนะทุกชนิด รวมถึงเกียร์และเครื่องยนต์สำหรับจำหน่าย | CHON BURI | 8,166,973,000 THB |
| 12 | NIDEC ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.0105533101569 | ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนสปินเดิลมอเตอร์ และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ | PATHUM THANI | 8,049,242,090 THB |
| 13 | THAI PAPER CO.,LTD.0105560016852 | การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง | BANGKOK | 7,770,000,000 THB |
| 14 | THE SIAM CEMENT (TA LUANG) COMPANY LIMITED0105541068630 | การผลิตปูนซีเมนต์ | SARABURI | 7,575,000,000 THB |
| 15 | WESTERN DIGITAL STORAGE TECHNOLOGIES (THAILAND) LTD.0145564000608 | ประกอบกิจการผลิตเพื่อจำหน่ายซื้อ นำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน ให้เช่า จัดหาบริการ ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น ซึ่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ | PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA | 7,434,224,000 THB |
| 16 | DENKA SCGC ADVANCED MATERIALS CO., LTD.0215566011801 | ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งผลิตภัณฑ์อะเซทิลีนแบล็ก ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือระดับพรีเมียม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอะเซทิลีนแบล็ก ระดับพรีเมียมและหรือระดับใหม่ ที่ใช้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องทุกชนิด | RAYONG | 7,219,191,400 THB |
| 17 | BEER THIP BREWERY 1991 CO., LTD.0105529039293 | ประกอบกิจการ ผลิต ค้า จำหน่าย สุรา เบียร์ โซดา น้ำดื่ม เครื่องดื่มทุกประเภท | BANGKOK | 6,600,000,000 THB |
| 18 | WUS PRINTED CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.0145565004704 | ประกอบกิจการผลิต และนำเข้า ส่งออก ค้าปลีกและขนส่งวงจรพิมพ์ และตัวเชื่อมต่อของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA | 6,490,363,900 THB |
| 19 | ESSILOR MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105532011655 | ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต ประกอบ ฉาบ เคลือบ กัดขอบ ติดสินค้าประเภทเลนส์ เลนส์สัมผัส กรอบแว่นตา กรอบกระจก แว่นตา แว่นตากันแดดแว่นตาอัจริยะทุกประเภท และผลิต รับจ้างผลิต และประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเลนส์ กรอบแว่นตา กระจกแว่นตาทุกประเภท | BANGKOK | 6,434,372,000 THB |
| 20 | VICTORY GIANT TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.0135533000771 | ประกอบกิจการตั้งโรงงานผลิต ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป เช่น แผงวงจรไฟฟ้าชนิดเดียว ชนิดสองชั้น ชนิดหลายชั้น แผงวงจรรวม และรับจ้างผลิตแผงวงจรไฟฟ้าบางกระบวนการ ตลอดจนสั่งเข้าวัตถุดิบ อุปกรณ์และอะไหล่เพื่อการผลิตสินค้า ดังกล่าวข้างต้น และขายสินค้าต่างๆ ที่ผลิตได้ | PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA | 6,372,126,800 THB |
| 21 | ASAHI KASEI SPUNBOND (THAILAND) COMPANY LIMITED0205554005410 | การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ | CHON BURI | 6,306,000,000 THB |
| 22 | CRT DISPLAY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED0105539118145 | ผลิต จำหน่ายปลีก ส่งหบอดภาพเครื่องาารับโทรทัศ์สี | BANGKOK | 6,000,000,000 THB |
| 23 | LUMENTUM INTERNATIONAL (THAILAND) COMPANY LIMITED0135558002939 | ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ส่งออก ชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่ง แพร่ รับสัญญาณ สำหรับระบบใยแก้วนำแสงและระบบไร้สาย และประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่ง แพร่ รับสัญญาณสำหรับระบบใยแก้วนำแสงและระบบไร้สายดังกล่าว | PATHUM THANI | 5,710,000,000 THB |
| 24 | BYD AUTO (THAILAND) CO., LTD.0105565134101 | ประกอบกิจการออกแบบ วิจัยและพัฒนา ดัดแปลง ผลิต ขาย รถยนต์ รถพลังงานไฟฟ้า รถโดยสาร แชสซี (Chassis) รถโดยสาร และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงออกแบบ วิจัยและพัฒนา ผลิตและจำหน่าย อะไหล่ แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทั้งหมดที่กล่าวมา | RAYONG | 5,225,760,000 THB |
| 25 | BST ENEOS ELASTOMER CO., LTD.0105554018539 | ผลิตและจำหน่ายยางสังเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ | BANGKOK | 5,220,000,000 THB |
| 26 | E 85 CO., LTD.0255550000081 | การผลิตแอลกอฮอล์ และเอสเตอร์ | PRACHIN BURI | 5,150,000,000 THB |
| 27 | MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.0135551000698 | ผลิตเครื่องอัดอากาศและชิ้นส่วนสำหรับใช้ในพาหนะ เพื่อจำหน่าย | CHON BURI | 5,128,100,000 THB |
| 28 | RED BULL DISTILLERY (1988) CO., LTD.0745531000379 | การผลิตสุรากลั่น | BANGKOK | 5,000,000,000 THB |
| 29 | MULTI-FINELINE ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.0205566036951 | ผลิต ประกอบเเละติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเเผงวงจรพิมพ์เเละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | CHON BURI | 5,000,000,000 THB |
| 30 | MITR PHOL SUGAR CORP., LTD.0105518011759 | ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลทุกชนิด | BANGKOK | 4,778,000,000 THB |
Data status Data is sourced from the Thailand company registry; unverified figures are not presented as a real ranking.