Top 30 Food Manufacturing Companies in Thailand
Ranking basis
Companies are selected from the company registry by the page criteria and sorted by the latest registered capital.
Top 30 Food Manufacturing Companies in Thailand
30| Rank | Company / Registration No. | Industry | Province | Registered capital |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BEER THIP BREWERY 1991 CO., LTD.0105529039293 | ประกอบกิจการ ผลิต ค้า จำหน่าย สุรา เบียร์ โซดา น้ำดื่ม เครื่องดื่มทุกประเภท | BANGKOK | 6,600,000,000 THB |
| 02 | RED BULL DISTILLERY (1988) CO., LTD.0745531000379 | การผลิตสุรากลั่น | BANGKOK | 5,000,000,000 THB |
| 03 | MITR PHOL SUGAR CORP., LTD.0105518011759 | ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลทุกชนิด | BANGKOK | 4,778,000,000 THB |
| 04 | INTERNATIONAL N&H (THAILAND) CO., LTD.0105544017963 | ผลิตและผสมสารปรุงแต่ง (Food Ingredients) สำหรับผลิตภัณฑ์นมและอาหาร (Manufacturing Micro Crytalline Cellulose.(MCC),Associated MCC Blends and Related HyDrocolloids Blends) และซื้อมาขายไปสินค้าสำเร็จรูป (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม) ผลิต ผสม และซื้อมาเพื่อจำหน่าย ส่วนผสมอาหาร (Food Ingredients) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ยา | BANGKOK | 4,088,176,000 THB |
| 05 | THAI IDENTITY SUGAR FACTORY COMPANY LIMITED0105516010992 | การผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ | UTTARADIT | 3,600,000,000 THB |
| 06 | KASET PHOL SUGAR LTD.0105489000600 | ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล | BANGKOK | 2,903,900,000 THB |
| 07 | THAI UDONTHANI SUGAR MILL COMPANY LIMITED0105553048329 | ประกอบกิจการโรงงานน้ำตาล | UDON THANI | 2,256,000,000 THB |
| 08 | CHAODEE MODIFIED STARCH COMPANY LIMITED0305553000626 | ประกอบกิจการผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง | NAKHON RATCHASIMA | 2,247,046,300 THB |
| 09 | RATCHASIMA SUGAR CO., LTD.0105533132472 | ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า | BANGKOK | 2,208,987,400 THB |
| 10 | PRINGLES MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED0215566002887 | ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย ให้ แลกเปลี่ยน จัดหา ขายส่ง ขายปลีก นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอด | CHON BURI | 2,200,000,000 THB |
| 11 | NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY COMPANY LIMITED0105517013693 | การผลิตน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ | BANGKOK | 2,025,000,000 THB |
| 12 | MITR KASETR INDUSTRY CO., LTD.0715511000039 | อุตสาหกรรม-ผลิต ขายส่ง ส่งออกน้ำตาล | KANCHANABURI | 2,000,000,000 THB |
| 13 | PANUS POULTRY GROUP COMPANY LIMITED0205560037191 | ประกอบกิจการ โรงงานเชือดไก่ | CHON BURI | 2,000,000,000 THB |
| 14 | RAYONG SUGAR COMPANY LIMITED0105519007453 | ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำตาลทราย | BANGKOK | 1,920,000,000 THB |
| 15 | ASIA AROMA BIOTECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.0105566033961 | ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ส่งออก ค้าส่ง ค้าปลีก วิจัยและพัฒนา สารและวัตถุเจือปนอาหาร,กลิ่น,กลิ่นสังเคราะห์,กลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ,กลิ่นและรสชาติอาหาร รวมถึงวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัตถุเจือปนอาหาร | PRACHIN BURI | 1,908,624,100 THB |
| 16 | PATHUM THANI BREWERY CO., LTD.0135544003512 | ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากการแปรรูปคีเซลกัวและการแปรรูปวัตถุดิบอื่นๆที่ได้จากกระบวนการผลิต | PATHUM THANI | 1,860,552,000 THB |
| 17 | ASIAN BEST CHICKEN COMPANY LIMITED0105560010188 | ผลิตอาหารสำเร็จรูป เนื้อสัตว์แปรรูป เนื้อสัตว์ปรุงสำเร็จ อาหารแปรรูปทุกชนิด ทุกประเภท | SARABURI | 1,833,000,000 THB |
| 18 | MITR KASETR UTHAITHANI CO., LTD.0105553133237 | จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลทุกชนิด | UTHAI THANI | 1,650,000,000 THB |
| 19 | THAI SAN MIGUEL LIQUOR CO.,LTD.0105533082602 | การผลิตสุรากลั่น | BANGKOK | 1,650,000,000 THB |
| 20 | KELLOGG (THAILAND) LIMITED.0105538132632 | รับจ้างผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภท | RAYONG | 1,600,944,000 THB |
| 21 | S.S. SPARE PARTS 1995 CO., LTD.0105537129255 | ประกอบกิจการผลิและจำหน่าย น้ำดื่มบรรจุขวดปิดสนิททุกชนิด ผลิตเครื่องทำน้ำดื่มชนิดตู้แบบหบอดเหรียญและเครื่องผลิตน้ำดื่มใช้ในครัวเรือน | NONTHABURI | 1,546,875,000 THB |
| 22 | SIAM INTERNATIONAL FOOD COMPANY LIMITED0905548001380 | ประกอบกิจการผลิต แปรรูป อาหารกระป๋องหรืออาหารพร้อมรับประทานทุกชนิด | SONGKHLA | 1,500,000,000 THB |
| 23 | WINTHAI FOOD COMPANY LIMITED0115561012354 | โรงงานฆ่าสัตว์และแปรรูป | SAMUT PRAKAN | 1,500,000,000 THB |
| 24 | KASET THAI SUGAR LIMITED0105510001754 | ผลิตน้ำตาล ส่งออกน้ำตาลต่างประเทศ จำหน่ายส่งน้ำตาล,ผลพลอยได้ในประเทศ | NAKHON SAWAN | 1,500,000,000 THB |
| 25 | WEEAT COMPANY LIMITED0105558065540 | ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปทุกชนิด บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท | BANGKOK | 1,485,000,000 THB |
| 26 | AMATA B.GRIM POWER 4 COMPANY LIMITED0105553104431 | ประกอบกิจการทำการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม | BANGKOK | 1,447,389,400 THB |
| 27 | INGREDION SWEETENER AND STARCH (THAILAND) COMPANY LIMITED0105541010658 | ประกอบกิจการผลิตซื้อขายค้าส่งค้าปลีกผลิตภัณฑ์แป้งดิบ | SAMUT PRAKAN | 1,429,223,016 THB |
| 28 | INTEQC GLOBAL CO., LTD.0105542045331 | การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับปศุสัตว์ | SAMUT SAKHON | 1,400,000,000 THB |
| 29 | WANG KANAI SUGAR COMPANY LIMITED0715518000034 | ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายสีรำ และวัตถุพลอยได้จากอ้อยและน้ำตาล ฯลฯ | BANGKOK | 1,352,657,720 THB |
| 30 | PETCH THARA COMPANY LIMITED0275547000025 | ประกอบกิจการโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง มันสำปะหลังแปรรูป แป้งสาคู แป้งข้าวเหนียว | NAKHON RATCHASIMA | 1,350,000,000 THB |
Data status Data is sourced from the Thailand company registry; unverified figures are not presented as a real ranking.