Top 30 Rayong Manufacturers
Ranking basis
Companies are selected from the company registry by the page criteria and sorted by the latest registered capital.
Top 30 Rayong Manufacturers
30| Rank | Company / Registration No. | Industry | Province | Registered capital |
|---|---|---|---|---|
| 01 | DENKA SCGC ADVANCED MATERIALS CO., LTD.0215566011801 | ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งผลิตภัณฑ์อะเซทิลีนแบล็ก ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือระดับพรีเมียม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอะเซทิลีนแบล็ก ระดับพรีเมียมและหรือระดับใหม่ ที่ใช้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องทุกชนิด | RAYONG | 7,219,191,400 THB |
| 02 | BYD AUTO (THAILAND) CO., LTD.0105565134101 | ประกอบกิจการออกแบบ วิจัยและพัฒนา ดัดแปลง ผลิต ขาย รถยนต์ รถพลังงานไฟฟ้า รถโดยสาร แชสซี (Chassis) รถโดยสาร และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงออกแบบ วิจัยและพัฒนา ผลิตและจำหน่าย อะไหล่ แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทั้งหมดที่กล่าวมา | RAYONG | 5,225,760,000 THB |
| 03 | WINHERE (THAILAND) CO., LTD.0215566008192 | ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ของยานยนต์ ทุกชนิดทุกประเภท อาทิ ระบบห้ามล้อ ล้อตุนกำลังอัตโนมัติ ระบบเกียร์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ปั๊มน้ำอัตโนมัติ อุปกรณ์ไฟฟ้า และมาตรวัดไฟฟ้า | RAYONG | 3,762,206,200 THB |
| 04 | BYD AUTO COMPONENTS (THAILAND) CO., LTD.0105565134268 | ประกอบกิจการออกแบบ วิจัยและพัฒนา ดัดแปลง ผลิต ขาย รถยนต์ รถพลังงานไฟฟ้า รถโดยสาร แชสซี (Chassis) รถโดยสาร และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงออกแบบ วิจัยและพัฒนา ผลิตและจำหน่าย อะไหล่ แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น | RAYONG | 3,521,500,000 THB |
| 05 | LONGTAI AUTO COMPONENTS (THAILAND) CO., LTD.0215566014036 | ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย แปรรูป นำเข้า ส่งออก ชิ้นส่วนรถยนต์ วิจัยพัฒนาชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เสริมรถยนต์ | RAYONG | 3,300,000,000 THB |
| 06 | ESSILORLUXOTTICA (THAILAND) LTD.0205563011419 | ผลิตและประกอบกรอบสำหรับแว่นสายตา แว่นตา และแว่นกันแดด และกล่องแว่นตา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบของกรอบแว่นสายตา แว่นตา และแว่นกันแดด และกล่องแว่นตาทุกประเภท | RAYONG | 3,300,000,000 THB |
| 07 | ELLEAIR INTERNATIONAL ( THAILAND ) CO.,LTD.0105554000036 | ผลิตเพื่อจำหน่าย (ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภท เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษทุกชนิดทุกประเภท , แผ่นซึมซับ, ผ้าอ้อมสำเร็จรูป, ผ้าอนามัย,ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด | RAYONG | 2,945,000,000 THB |
| 08 | SPIBER (THAILAND) LTD.0105561198661 | ผลิต รับจ้างผลิต วิจัย พัฒนา รับจ้างพัฒนา ผลิตภัณฑ์สารสังเคราะห์ และผงโปรตีนบริสุทธิ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต | RAYONG | 2,900,000,000 THB |
| 09 | FIRST QUALITY CIRCUIT CO., LTD.0105566047318 | การผลิตแผ่นวงจรอิเล็คทรอนิกส์ | RAYONG | 2,850,000,000 THB |
| 10 | BOLY PIPE CO.,LTD.0105554133923 | ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายเหล็ก ท่อไร้ตะเข็บชนิดต่างๆ ท่อรีดเหล็ก กลิ้งเหล็ก ท่อน้ำมันชนิดต่างๆ ท่อเจาะน้ำมัน ท่อระบายน้ำมัน รวมทั้งจำหน่ายวัตถุดิบ เหล็กชนิดต่างๆ ทุกชนิด | RAYONG | 2,800,000,000 THB |
| 11 | RUNNER INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.0105562073403 | ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ | RAYONG | 2,627,000,000 THB |
| 12 | PURAC (THAILAND) LIMITED0105548055363 | ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ซื้อ จำหน่าย ทำการตลาด ส่งออก ค้าปลีกและค้าส่งเคมีอินทรีย์(organic chemicals)และวัตถุที่ได้จากเคมีอินทรี(derivatives) รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ร่วม (Co-product) และอาหารสัตว์ รวมทั้งรับจ้างผลิตภัณฑ์ที่ระบุข้างต้น | RAYONG | 2,575,000,000 THB |
| 13 | ACUSHNET TITLEIST (THAILAND) CO., LTD.0105552007327 | ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายลูกกอล์ฟ | RAYONG | 2,082,460,000 THB |
| 14 | SEI THAI ELECTRIC CONDUCTOR COMPANY LIMITED0105555061616 | ประกอบกิจการโรงงานผลิตและขายลวดทองแดง ลวดอลูมิเนียม | RAYONG | 2,010,000,000 THB |
| 15 | VITESCO TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD.0145547000841 | ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายอะไหล่ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมไปถึงยานพาหนะทุกชนิด | RAYONG | 1,900,000,000 THB |
| 16 | HAOYUE (THAILAND) CO., LTD.0105562074655 | การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม) | RAYONG | 1,700,000,000 THB |
| 17 | KELLOGG (THAILAND) LIMITED.0105538132632 | รับจ้างผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภท | RAYONG | 1,600,944,000 THB |
| 18 | SOMBOON FORGING TECHNOLOGY COMPANY LIMITED0215555000063 | การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ | RAYONG | 1,600,000,000 THB |
| 19 | STRONGER HYDRAULIC (THAILAND) CO., LTD.0215566003727 | ผลิต นำเข้า ส่งออก ค้าส่ง อุปกรณ์ชิ้นส่วนไฮดรอลิค ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรสำหรับการก่อสร้าง ชิ้นส่วนอะไหร่สำหรับรถยนต์ ปั๊มไฮดรอลิค วอล์ว มอเตอร์ และกระบอกสูบ | RAYONG | 1,550,000,000 THB |
| 20 | ZEON CHEMICALS ASIA COMPANY LIMITED0105561165061 | ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีชนิดต่างๆ รวมทั้งพอลิเมอร์เช่นยางสังเคราะห์พอลิเมอร์อะคริเลตเพื่อ | RAYONG | 1,550,000,000 THB |
| 21 | RYOBI DIE CASTING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105554059421 | นำเข้า ออกแบบ ผลิต บำรุงรักษา ซ่อมแซม ดัดแปลง แม่พิมพ์ และฟิกเจอร์ ที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยการหล่อ | RAYONG | 1,528,500,000 THB |
| 22 | RICOH MANUFACTURING (THAILAND) LTD.0105551056294 | การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสารรวมถึงเครื่องจักร | RAYONG | 1,427,000,000 THB |
| 23 | MOXPERT PROCESS CO., LTD.0215563008116 | ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการการอุตสาหกรรม | RAYONG | 1,420,000,000 THB |
| 24 | U-SHIN (THAILAND) CO., LTD.0135543003136 | ส่งออก ผลิต จำหน่ายชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถยนต์ เช่ | RAYONG | 1,413,971,000 THB |
| 25 | Y-OGURA AUTOMOTIVE(THAILAND) COMPANY LIMITED0215555002112 | ผลิต จำหน่าย และส่งออกสินค้า ส่วนประกอบที่ทำขึ้นจากกระบวนการอัดพิมพ์ของเครื่องยนต์ ยาพาหนะ | RAYONG | 1,400,000,000 THB |
| 26 | HDMC (THAILAND) LTD.0105559007128 | ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ซื้อ นำเข้า ส่งออก ทำการตลาด ส่งเสริมการขาย ขาย จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำปรีกษา ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้เช่าแบบลิสซิ่ง จัดกิจกรรม (Organizing events) และฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้าประเภท รถมอเตอร์ไซต์ ยานพาหนะ เครื่องยนต์ อุปกรณ์ เครื่องมือ ส่วนประกอบ อุปกรณ์เสริม เครื่องแต่งกาย ของที่ระลึก เครื่องอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งแฟรนไซส์และอนุญาติให้ใช้สิทธิ์ในชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า | RAYONG | 1,320,217,000 THB |
| 27 | EUREMO (THAILAND) COMPANY LIMITED0105555169778 | ผลิตเพื่อขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัฑ์อาหารทุกชนิด พาสต้า รวมทั้งและไม่จำกัดเฉพาะพาสต้า | RAYONG | 1,315,400,000 THB |
| 28 | RED AVENUE (THAILAND) CO., LTD.0215568006685 | การผลิตและการขายสารเคมีพิเศษภายในอุตสาหกรรมเคมี และนอกจากนี้ยังสามารถรวมถึงการขยายการดำเนินงานทางธุรกิจใดๆ (การผลิต OEM, R&D, การขายส่ง และการค้าปลีกสารเคมีอุตสาหกรรม เรซิ่นสงเคราะห์ อุหกรณ์เสริมทางเคมีที่ดี และ ผลิตภัณฑ์ทางเคมีชีว | RAYONG | 1,259,000,000 THB |
| 29 | DEE SIAM MANUFACTURING CO., LTD.0745550001237 | ประกอบกิจการจัดตั้งสถานประกอบกิจการหรือโรงงานเพื่อผลิต จัดจำหน่ายยานพาหนะกึ่งพ่วง | RAYONG | 1,221,220,600 THB |
| 30 | SNC SERENITY CO., LTD.0115547010218 | ประกอบกิจการผลิตและรับจ้าง ฉีด ขึ้นรูปจากการอัดผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกทุกชนิด | RAYONG | 1,220,000,000 THB |
Data status Data is sourced from the Thailand company registry; unverified figures are not presented as a real ranking.