Top 30 Chonburi Manufacturers
Ranking basis
Companies are selected from the company registry by the page criteria and sorted by the latest registered capital.
Top 30 Chonburi Manufacturers
30| Rank | Company / Registration No. | Industry | Province | Registered capital |
|---|---|---|---|---|
| 01 | MAZDA POWERTRAIN MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105556037085 | ประกอบกิจการผลิต และ ประกอบระบบขับเคลื่อน ของยานพาหนะทุกชนิด รวมถึงเกียร์และเครื่องยนต์สำหรับจำหน่าย | CHON BURI | 8,166,973,000 THB |
| 02 | ASAHI KASEI SPUNBOND (THAILAND) COMPANY LIMITED0205554005410 | การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ | CHON BURI | 6,306,000,000 THB |
| 03 | MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.0135551000698 | ผลิตเครื่องอัดอากาศและชิ้นส่วนสำหรับใช้ในพาหนะ เพื่อจำหน่าย | CHON BURI | 5,128,100,000 THB |
| 04 | MULTI-FINELINE ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.0205566036951 | ผลิต ประกอบเเละติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเเผงวงจรพิมพ์เเละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | CHON BURI | 5,000,000,000 THB |
| 05 | MAKITA MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.0205554007871 | ประกอบกิจการผลิตเพื่อจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือรวมทั้งเครื่องมือไฟ | CHON BURI | 4,390,000,000 THB |
| 06 | HHA (THAILAND) CO., LTD.0105567143809 | ประกอบกิจการผลิต วิจัยและพัฒนา ติดตั้งและซ่อมแซม ซึ่งเครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์และ เครื่องใช้สำหรับบ้านอัจฉริยะ อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Gateways) สำหรับบ้านอัจฉริยะ ตลอดจนชิ้นส่วน อะไหล่ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด ทุกประเภท | CHON BURI | 3,623,940,600 THB |
| 07 | SIAM DENSO MANUFACTURING CO., LTD.0115545001238 | ประกอบกิจการผลิตอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บรรจุ เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ | CHON BURI | 2,816,400,000 THB |
| 08 | PRINGLES MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED0215566002887 | ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย ให้ แลกเปลี่ยน จัดหา ขายส่ง ขายปลีก นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอด | CHON BURI | 2,200,000,000 THB |
| 09 | WONDERLAND NURSERYGOODS (THAILAND) CO., LTD.0105567092643 | ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับที่นั่งรถสำหรับเด็ก เบาะนั่งเสริมความปลอดภัยสำหรับเด็ก รถเข็นเด็ก คอกเด็กเล่น สนามเด็กเล่น เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก ชิงช้าเด็ก เป้อุ้มเด็ก ที่นั่งรถสำหรับสัตว์เลี้ยง รถเข็นสำหรับสัตว์เลี้ยง ของเล่น กระเป๋า และ กระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | CHON BURI | 2,180,000,000 THB |
| 10 | PANUS POULTRY GROUP COMPANY LIMITED0205560037191 | ประกอบกิจการ โรงงานเชือดไก่ | CHON BURI | 2,000,000,000 THB |
| 11 | YEONG GUAN HEAVY INDUSTRY (THAILAND) COMPANY LIMITED0105557094651 | ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลม รวมถึงชิ้นงาน อุปกรณ์ ระบบเบรก ระบบส่งกำลัง ระบบควบคุมการหันรับลม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด | CHON BURI | 2,000,000,000 THB |
| 12 | ECO CHONBURI CO., LTD.0205567052934 | การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | CHON BURI | 1,915,000,000 THB |
| 13 | GENERAL AIR CONDITIONING MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED0105534053142 | ผลิต ตกแต่ง ดัดแปลง ประกอบ พัฒนา สร้าง เครื่องปรับอากาศ | CHON BURI | 1,740,000,000 THB |
| 14 | BEITE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.0205568050498 | ประกอบกิจการโรงงาน ผลิต พัฒนา รับจ้างผลิต | CHON BURI | 1,631,040,000 THB |
| 15 | IDEMITSU APOLLO (THAILAND) CO., LTD.0205568023555 | ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์จารบี และสินค้าอื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานคล้ายคลึงกัน | CHON BURI | 1,580,000,000 THB |
| 16 | MEIDA TECHNOLOGY PACKAGING(THAILAND) CO., LTD.0205562046651 | ประกอบกิจการโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษจากกระดาษแข็ง | CHON BURI | 1,500,000,000 THB |
| 17 | JALON (THAILAND) CO., LTD.0205563014647 | ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ทุกประเภท ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์จากนาโน แมททีเรียลส์ Nano Materials ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซีโอไลท์ กรานูล่า (สินแร่จากธรรมชาติ Zeolite Granola) สารดูดความชื้นที่ทำจากดิน (Activated Clay) | CHON BURI | 1,368,000,000 THB |
| 18 | SIRIO HEALTHCARE (THAILAND) CO., LTD.0205567074202 | ประกอบกิจการผลิตเเละจำหน่ายอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตลอดจนการวิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเเละผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร | CHON BURI | 1,316,540,000 THB |
| 19 | PRIMAX ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.0215562007418 | ผลิต ส่งออก และขายอุปกรณ์ส่วนต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรศัพท์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางธุรกิจและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านแบบดิจิตอลนำเข้าวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าดังที่ระบุในข้อ 1. | CHON BURI | 1,244,300,000 THB |
| 20 | HONGHAI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.0255565000686 | การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานโลหะกรรม | CHON BURI | 1,200,000,000 THB |
| 21 | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.0115532003849 | โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นส่วนประกอบของสินค้า | CHON BURI | 1,200,000,000 THB |
| 22 | HARMAN INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.0205567038915 | ประกอบกิจการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ รวมไปถึงชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ | CHON BURI | 1,029,160,000 THB |
| 23 | TIANGONG NEW MATERIAL (THAILAND) CO., LTD.0205567030531 | ประกอบกิจการโรงงานผลิต ประกอบ ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ และเหล็กทุกชนิด | CHON BURI | 1,000,000,000 THB |
| 24 | LONGTEK INTERCONNECT (THAILAND) CO., LTD.0105566130134 | ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง นำเข้า ส่งออก สายไฟฟ้า สายเคเบิลสำหรับงานไฟฟ้า ชุดสายไฟสำเร็จรูป สายโทรทัศน์ สายลวด สายแรงดันสูงและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด | CHON BURI | 980,000,000 THB |
| 25 | SHENG TAI BRASSWARE (THAILAND) CO., LTD.0105532077435 | ประกอบกิจการโรงงานผลิต ประกอบ ข้อต่อ วาล์ว ท่อ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำจากทองเหลือง ทองแดง ซิงส์ เหล็ก พลาสติกและยาง เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ น้ำ ลม ก๊าซ หรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์ | CHON BURI | 980,000,000 THB |
| 26 | WORLD ELECTRIC (THAILAND) LIMITED0105531001583 | นำเข้า ผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท | CHON BURI | 921,000,100 THB |
| 27 | UNIVERSAL BASE GOLFBALL CO., LTD.0205566044962 | ประกอบกิจการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากยางสังเคราะห์หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก | CHON BURI | 900,000,000 THB |
| 28 | HONDA ENGINEERING ASIAN CO., LTD.0145542000052 | ผลิต รับจ้างผลิต แม่พิมพ์ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องกล และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ อุตสาหกรรมอากาศและอวกาศ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลและ เครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมการแพทย์ และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง | CHON BURI | 900,000,000 THB |
| 29 | TECHNO - METAL (THAILAND) COMPANY LIMITED0115536003461 | รับจ้างกลึง ขัด กลัด ไส อุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วนที่ทำจากโลหะ หรือโลหะผสม และวัสดุอื่นๆ สำหรับเครื่องยนต์ เครื่องจักร ยานพาหนะทุกประเภท ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ | CHON BURI | 873,259,075 THB |
| 30 | GREAT SHENGDA TECHNOLOGY DEVELOPMENT (THAILAND) CO., LTD.0105568125499 | ปะกอบกิจการผลิต วิจัย จำหน่าย กล่องกระดาษลูกฟูก และผลิตภัณฑ์สำหรับรรจุภัณฑ์ | CHON BURI | 851,640,000 THB |
Data status Data is sourced from the Thailand company registry; unverified figures are not presented as a real ranking.