Home/Company Search
Company Search
Find a company
Currently 25 fictional company profiles. Internal references are not registration numbers. Industry codes support browsing and have not been individually verified against official TSIC records.
Search results · 409,650 companies
Page 1ⓘ Registered capital is available only as a sample in the financial profile. Other companies have no registry source. Internal references are not registration numbers.
| Company name / Internal reference | Industry | Region | Registration status | Registered capital | Data coverage | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บรบริษัทยอดบริบูรณ์0102000000010 · Registration number | UnclassifiedTSIC 00000 | SAMUT PRAKAN | Dissolved | THB 183,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| บ้บ้วนหยงล้ง0102000000028 · Registration number | UnclassifiedUnverified | BANGKOK | Active | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| ฮะฮะฮั่วหลี0102458000044 · Registration number | ซื้อ หรือเช่า เรือกลไฟสำหรับรับจ้างจูงเรือสินค้าและเรืออื่นๆTSIC 50221 | BANGKOK | Dissolved | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| KOKONG HENG SENG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP0102458000087 · Registration number | ประกอบกิจการขายส่งสินค้าTSIC 46900 | BANGKOK | Dissolved | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| กูกูลำฮูเซ็นอับดุลลาใบคัลจาวัล0102458000095 · Registration number | ประกอบกิจการขายปลีกเครื่องแต่งกายTSIC 47711 | BANGKOK | Dissolved | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| SESENG LEE0102476000069 · Registration number | ซื้อและขายสินค้าผ้าและแพรต่างๆTSIC 46414 | BANGKOK | Transformed | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| เกเกียงเฮง0102476000077 · Registration number | ขายและซื้อเสา ไม้กระดาน เหล็กTSIC 46632 | BANGKOK | Transformed | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| YOYONG HONG LENGKEE0102476000085 · Registration number | ผ้าชนิดต่างๆ และสิ่งต่างๆ ที่ทำด้วยฝ้ายTSIC 47511 | BANGKOK | Transformed | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| SISIAM FISHERY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP0102478000031 · Registration number | การซื้อขายปลา และจับปลาในทะเลโดยเรือจับปลาTSIC 03111 | BANGKOK | Dissolved | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| HUHUACHIANG & CO.0102482000032 · Registration number | สั่งสินค้าจากต่างประเทศ กับส่งสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศTSIC 46109 | BANGKOK | Transformed | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| THTHE SALEE VATANA CO.0102482000059 · Registration number | ทำการซื้อขายข้าวสารทุกชนิด และประกอบการค้าอันชอบธรรมทุกชนิดTSIC 46315 | BANGKOK | Dissolved | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| SISIN HENG LEE REGISTERED ORDISARY PARTNERSHIP0102482000067 · Registration number | ทำการฟอกหนังสัตว์TSIC 14200 | BANGKOK | Transformed | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| กิกิ๊มเซ่งฮง0102482000075 · Registration number | ทำโรงสีไฟTSIC 10611 | BANGKOK | Transformed | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| YOYONG LEE REGISTERED ORDISARY PARTNERSHIP0102482000083 · Registration number | ค้าข้าวสารTSIC 46315 | BANGKOK | Dissolved | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| RURUAMTHAI REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP0102482000113 · Registration number | จำหน่ายน้ำมันตราสามทหารโดยตรงTSIC 46612 | BANGKOK | Dissolved | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| ฟุฟุกเซียงหลุง0102482000121 · Registration number | การขายส่งหนังสัตว์ที่ฟอกแล้ว และเครื่องอุปกรณ์ในการทำรองเท้า ฯลฯTSIC 46209 | BANGKOK | Dissolved | THB 10,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| SASAMPHANYONT WORKSHOP0102486000321 · Registration number | การรับแก้เครื่องไฟฟ้าTSIC 33149 | BANGKOK | Dissolved | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| อิอิวเชียง0102486000339 · Registration number | ค้าเครื่องยาจีนTSIC 46441 | BANGKOK | Transformed | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| สรสรีศักดิ์พานิช0102486000410 · Registration number | จำหน่ายเครื่องแต่งกายTSIC 47711 | BANGKOK | Transformed | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| NONON.0102487000014 · Registration number | โรงสีTSIC 10611 | BANGKOK | Merged | THB 196,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| THTHAI HUAT CO.0102489000224 · Registration number | จำหน่ายส่งสี,เครื่องใช้ไฟฟ้าTSIC 47522 | BANGKOK | Dissolved | THB 20,000,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| WAWATHANA REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP0102491000708 · Registration number | ทำการค้าปลีกและสินค้าผ้าทุกชนิดTSIC 47511 | BANGKOK | Dissolved | THB 8,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| THTHAI STORE K. C. LAJPAT RAI REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP0102494000962 · Registration number | การขายปลีกผ้าฝ้าย ผ้าแพร ผ้าน้ำมัน ผ้าพลาสติก ผ้าไหม ไหมพรม ต่าง ๆTSIC 47511 | BANGKOK | Dissolved | THB 1,400,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| LILIM HUA SIENG0102494001918 · Registration number | ทำการจำหน่าย นาฬิกาข้อเมือ นาฬิกาแขวน นาฬิกาตั้งTSIC 47731 | BANGKOK | Transformed | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| เกเกษตรกรรมกลาง0102496002016 · Registration number | ทำการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ เช่นข้าว ถั่ว ยาสูบ ผลไม้ มันTSIC 01112 | BANGKOK | Dissolved | THB 125,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| SRSRI YONG THAI TRADING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP0102496003187 · Registration number | ทำด้ามสิ่ว ด้ามขวาน และแป้นไม้สำหรับรองสวิทไฟฟ้าTSIC 16291 | BANGKOK | Dissolved | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| NONON.0102498000436 · Registration number | รับทอผ้าและแพรทุกชนิดTSIC 13121 | BANGKOK | Dissolved | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| ผาผาแก้วนิมิต0102509000542 · Registration number | ประกอบกิจการค้าทรายTSIC 46631 | NONTHABURI | Dissolved | THB 300,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| SISING SENG LEE TRADING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP0102511000091 · Registration number | UnclassifiedTSIC 46593 | 10 | Dissolved | THB 1,000,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| P.P.PHANA THAI REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP0102514000229 · Registration number | ทำการซื้อขาย น้ำยาขัดรองเท้า ยาขัดเงา และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เครื่องสำอางTSIC 47721 | BANGKOK | Dissolved | THB 400,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| S.S.PATANA LOHA THOM REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP0102520000227 · Registration number | ทำการผลิต และจำหน่ายประตูเตาเหล็กTSIC 25119 | BANGKOK | Dissolved | THB 50,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| IDIDEAKIT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP0102526000229 · Registration number | การซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินTSIC 68102 | BANGKOK | Dissolved | THB 100,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| ไสไสว-สนั่น0102542000289 · Registration number | ให้บริการด้านสถาบันการศึกษาTSIC 85101 | BANGKOK | Active | THB 100,000 | Financials available | View profile →Claim Your Business |
| HEHENG HENG0103490000047 · Registration number | ทำการค้าขาย เป็นนายหน้าและตัวแทนค้าต่างติดต่อกับต่างจังหวัดและต่างประเทศTSIC 46109 | BANGKOK | Transformed | THB 60,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| เฮเฮียบสิน0103493000676 · Registration number | ทำกระเป๋าหนังและทำสินค้าที่ทำด้วยหนังสัตว์ต่างๆ เช่น รองเท้าหนังเป็นต้นTSIC 46415 | BANGKOK | Dissolved | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| AMAMER THAI LIMITED PARTNERSHIP0103495002391 · Registration number | ทำการซื้อขายยารักษาโรคต่างๆ รวมทั้งซี้อขายเครื่อง มือเครื่องใช้และอุปกรณ์เกี่ยวกับการแพทย์ทุกชนิดTSIC 47721 | BANGKOK | Transformed | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| อยอยู่เสรี0103496000235 · Registration number | ทำการซื้อขายไม้แปรรูปทุกชนิดTSIC 46632 | BANGKOK | Dissolved | THB 100,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| SHSHANGHAI PRINTING CO.0103496002424 · Registration number | ทำการตั้งโรงพิมพ์ รับจ้างพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ทุกชนิดTSIC 18119 | BANGKOK | Transformed | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| SPSPAN HAN PHARMACY LTD. PART.0103498001948 · Registration number | จำหน่ายยารักษาโรคต่างประเทศทุกชนิดTSIC 47721 | BANGKOK | Dissolved | THB 85,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| โคโค้วบักล้ง0103499002727 · Registration number | ทำการซื้อขายเครื่องเหล็ก เครื่องทองเหลือง และเครื่องโลหะทุกชนิดTSIC 47521 | BANGKOK | Dissolved | Not disclosed | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| HEHENG SOON HUA THAI LIMITED PARTNERSHIP0103500004031 · Registration number | ทำการย้อมผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าแพร และผ้าอื่น ๆ ทุกชนิดTSIC 13131 | BANGKOK | Dissolved | THB 240,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| CHCHAIYAKARN LIMITED PARTNERSHIP0103501004728 · Registration number | ทำการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศTSIC 66123 | BANGKOK | Merged | THB 100,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| จึจึงฮั่วฮะ0103501004833 · Registration number | การซื้อ จัดหา เช่า รับเช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินTSIC 68102 | BANGKOK | Dissolved | THB 500,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| นรนรินทร์0103502002834 · Registration number | ขายน้ำยาดัดผม แชมพูสระผม และเครื่องอุปกรณ์การดัดผมTSIC 46443 | BANGKOK | Dissolved | THB 50,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| SOSONGXAL LIMITED PARTNERSHIP0103504004095 · Registration number | จำหน่ายอาวุธปืนสั้น และยาวต่าง ๆTSIC 47713 | BANGKOK | Dissolved | THB 100,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| O.O.TRADING LIMITED PARTNERSHIP0103504006047 · Registration number | ทำการซื้อขายสินค้าเครื่องอาหลั่ยรถยนต์ทุกชนิดTSIC 45302 | BANGKOK | Transformed | THB 200,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| SESEW SENG LIMITED PARTNERSHIP0103504006586 · Registration number | เพื่อทำการซื้อขาย เครื่องเหล็ก เครื่องทองเหลือง ลวดสังกะสี เบ็ดตกปลาชนิดต่าง ๆTSIC 47521 | BANGKOK | Transformed | THB 450,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| THTHANA RUNG REONG LIMITED PARTNERSHIP0103504007574 · Registration number | โรงสีข้าวTSIC 10611 | PATHUM THANI | Merged | THB 910,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| SASAME ROSE LTD., PART.0103504007809 · Registration number | ทำการผลิตเครื่องสำอางทุกชนิดออกจำหน่ายTSIC 20232 | BANGKOK | Transformed | THB 40,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
| JUJUTE INTERNATIONAL LTD., PART.0103504007817 · Registration number | ส่งข้าวสารออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศTSIC 46315 | BANGKOK | Transformed | THB 250,000 | Financials unavailable | View profile →Claim Your Business |
No matching company profiles
Try another keyword or clear the filters. A missing result does not mean the company does not exist.
Showing 1–50 of 409650
Sources & Status Company data is fictional. Registry sources and snapshot dates are unavailable. Each field needs a source, update date and verification status before launch.